# Formy prawne podmiotów leczniczych — ksiega-rejestrowa

> 19 form organizacyjno-prawnych w rejestrze.

## Formy organizacyjno-prawne

⚠️ 11 088 z 28 700 podmiotów (38,6 %) to działalność gospodarcza osoby fizycznej.

| Forma | Podmioty |
|---|---|
| [działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną](/forma/dzialalnosc-gospodarcza-prowadzona-przez-osobe-fizyczna.md) | 11 088 |
| [spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](/forma/spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia.md) | 8 688 |
| [spółka cywilna](/forma/spolka-cywilna.md) | 2 873 |
| [spółka jawna](/forma/spolka-jawna.md) | 1 585 |
| [samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej](/forma/samodzielny-publiczny-zaklad-opieki-zdrowotnej.md) | 1 102 |
| [spółka partnerska](/forma/spolka-partnerska.md) | 729 |
| [spółka komandytowa](/forma/spolka-komandytowa.md) | 619 |
| [fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodowy, stowarzyszenie](/forma/fundacja-zwiazek-zawodowy-samorzad-zawodowy-stowarzyszenie.md) | 461 |
| [jednostka budżetowa](/forma/jednostka-budzetowa.md) | 362 |
| [fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodowy, stowarzyszenie bez celu osiągania zysku](/forma/fundacja-zwiazek-zawodowy-samorzad-zawodowy-stowarzyszenie-bez-celu-os.md) | 224 |
| [jednostka budżetowa bez celu osiągania zysku](/forma/jednostka-budzetowa-bez-celu-osiagania-zysku.md) | 198 |
| [spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego](/forma/spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-w-ktorej-skarb-panstwa-jednost.md) | 162 |
| [spółka akcyjna](/forma/spolka-akcyjna.md) | 131 |
| [spółdzielnia](/forma/spoldzielnia.md) | 83 |
| [samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej bez celu osiągania zysku](/forma/samodzielny-publiczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-bez-celu-osiagania-zysk.md) | 77 |
| [kościół, kościelna osoba prawna lub związek wyznaniowy](/forma/kosciol-koscielna-osoba-prawna-lub-zwiazek-wyznaniowy.md) | 68 |
| [inna](/forma/inna.md) | 37 |
| [kościół, kościelna osoba prawna lub związek wyznaniowy bez celu osiągania zysku](/forma/kosciol-koscielna-osoba-prawna-lub-zwiazek-wyznaniowy-bez-celu-osiagan.md) | 35 |
| [spółka komandytowo-akcyjna](/forma/spolka-komandytowo-akcyjna.md) | 30 |

⚠️ **Ulicy nie ma na tych stronach.** **11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %)** to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na **miejscowości**; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele podmiotów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

---

Página: https://ksiega-rejestrowa.pages.dev/forma/
Fonte: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)
Recolha: 2026-08-29
