# spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Sk — 162 podmiotów — ksiega-rejestrowa

> 162 podmiotów leczniczych w formie «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Sk».

## spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa, jedno

162 podmiotów, 8 658 komórek, 31 099 łóżek.

| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
| [000000011393](/szukaj.md) | ✓ | COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 254 | 1121 |
| [000000025125](/szukaj.md) | ✓ | Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | 251 | 707 |
| [000000011245](/szukaj.md) | ✓ | SZPITALE POMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 243 | 1122 |
| [000000004207](/szukaj.md) | ✓ | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP. SPÓŁKA Z OGRANICZ | Gorzów Wielkopolski | 166 | 808 |
| [000000025128](/szukaj.md) | ✓ | MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH SPÓŁKA Z O | Siedlce | 141 | 725 |
| [000000020618](/szukaj.md) | ✓ | PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Płock | 140 | 286 |
| [000000004068](/szukaj.md) | ✓ | SZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁ | Zielona Góra | 134 | 657 |
| [000000011493](/szukaj.md) | ✓ | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SPÓŁKA Z | Słupsk | 129 | 771 |
| [000000023602](/szukaj.md) | ✓ | PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pabianice | 128 | 418 |
| [000000024512](/szukaj.md) | ✓ | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZ | Kraków | 128 | 837 |
| [000000013571](/szukaj.md) | ✓ | ZESPÓŁ LECZNICTWA OTWARTEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jaworzno | 127 | 0 |
| [000000007192](/szukaj.md) | ✓ | MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Radom | 112 | 597 |
| [000000025341](/szukaj.md) | ✓ | MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Konstancin-Jeziorna | 111 | 536 |
| [000000013912](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM ZDROWIA DZIECKA I RODZINY IM. JANA PAWŁA II W SOSNOWCU SPÓŁKA Z OG | Sosnowiec | 109 | 216 |
| [000000006130](/szukaj.md) | ✓ | ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W CHRZANOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI | Chrzanów | 109 | 0 |
| [000000024224](/szukaj.md) | ✓ | SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ruda Śląska | 107 | 460 |
| [000000002882](/szukaj.md) | ✓ | Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Włocławek | 102 | 0 |
| [000000022113](/szukaj.md) | ✓ | "PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Pleszew | 100 | 342 |
| [000000137125](/szukaj.md) | ✓ | SZPITAL MIEJSKI W GLIWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gliwice | 99 | 439 |
| [000000021771](/szukaj.md) | ✓ | SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W REST | Sosnowiec | 94 | 314 |
| [000000011379](/szukaj.md) | ✓ | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO | Kościerzyna | 94 | 699 |
| [000000025101](/szukaj.md) | ✓ | WARSZAWSKI SZPITAL POŁUDNIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 94 | 210 |
| [000000021332](/szukaj.md) | ✓ | POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Malbork | 92 | 193 |
| [000000177191](/szukaj.md) | ✓ | SZPITAL POWIATOWY GAJDA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pułtusk | 91 | 196 |
| [000000015229](/szukaj.md) | ✓ | "PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ełk | 88 | 239 |
| [000000006533](/szukaj.md) | ✓ | ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI | Tarnów | 86 | 8 |
| [000000013398](/szukaj.md) | ✓ | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ | Świętochłowice | 84 | 325 |
| [000000008004](/szukaj.md) | ✓ | "CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZ | Warszawa | 83 | 0 |
| [000000023114](/szukaj.md) | ✓ | TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tomaszów Mazowiecki | 83 | 420 |
| [000000009685](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM ZDROWIA W OPOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Opole | 82 | 0 |
| [000000024254](/szukaj.md) | ✓ | KOCIEWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Starogard Gdański | 82 | 265 |
| [000000007174](/szukaj.md) | ✓ | SZPITAL CZERNIAKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 78 | 262 |
| [000000023710](/szukaj.md) | ✓ | ZESPÓŁ SZPITALI POWIATU GLIWICKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI | Knurów | 75 | 233 |
| [000000002936](/szukaj.md) | ✓ | POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Opole Lubelskie | 73 | 148 |
| [000000018145](/szukaj.md) | ✓ | Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Spółka z ograniczoną odpowi | Świnoujście | 73 | 87 |
| [000000016139](/szukaj.md) | ✓ | SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Środa Wielkopolska | 71 | 184 |
| [000000022771](/szukaj.md) | ✓ | POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lwówek Śląski | 69 | 184 |
| [000000001274](/szukaj.md) | ✓ | "GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Głogów | 67 | 339 |
| [000000025429](/szukaj.md) | ✓ | MILICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRU | Milicz | 67 | 311 |
| [000000024395](/szukaj.md) | ✓ | Piekarskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Piekary Śląskie | 64 | 124 |

### Województwa

- mazowieckie — 28
- śląskie — 26
- pomorskie — 19
- dolnośląskie — 14
- zachodniopomorskie — 11
- lubuskie — 11
- łódzkie — 11
- kujawsko-pomorskie — 10
- warmińsko-mazurskie — 9
- małopolskie — 8
- opolskie — 5
- wielkopolskie — 4
- lubelskie — 4
- świętokrzyskie — 1
- podlaskie — 1

### Inne formy

- [spółka komandytowa](/forma/spolka-komandytowa.md) — 619
- [fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodow](/forma/fundacja-zwiazek-zawodowy-samorzad-zawodowy-stowarzyszenie.md) — 461
- [jednostka budżetowa](/forma/jednostka-budzetowa.md) — 362
- [fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodow](/forma/fundacja-zwiazek-zawodowy-samorzad-zawodowy-stowarzyszenie-bez-celu-os.md) — 224
- [jednostka budżetowa bez celu osiągania zysku](/forma/jednostka-budzetowa-bez-celu-osiagania-zysku.md) — 198
- [spółka akcyjna](/forma/spolka-akcyjna.md) — 131
- [spółdzielnia](/forma/spoldzielnia.md) — 83
- [samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotn](/forma/samodzielny-publiczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-bez-celu-osiagania-zysk.md) — 77
- [kościół, kościelna osoba prawna lub związek](/forma/kosciol-koscielna-osoba-prawna-lub-zwiazek-wyznaniowy.md) — 68

Sprawdzasz wiele podmiotów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

---

Página: https://ksiega-rejestrowa.pages.dev/forma/spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-w-ktorej-skarb-panstwa-jednost/
Fonte: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)
Recolha: 2026-08-29
