# spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — 8 688 podmiotów — ksiega-rejestrowa

> 8 688 podmiotów leczniczych w formie «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością».

## spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

8 688 podmiotów, 119 601 komórek, 53 235 łóżek.

| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
| [000000007392](/szukaj.md) | ✓ | LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5310 | 169 |
| [000000007565](/szukaj.md) | ✓ | MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 2744 | 183 |
| [000000172025](/szukaj.md) | ✓ | ŚWIAT ZDROWIA OPERATOR MEDYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Toruń | 1453 | 0 |
| [000000007384](/szukaj.md) | ✓ | ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 827 | 0 |
| [000000007451](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 744 | 62 |
| [000000157500](/szukaj.md) | ✓ | ALLMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 684 | 37 |
| [000000007541](/szukaj.md) | ✓ | "CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Piaseczno | 630 | 0 |
| [000000008506](/szukaj.md) | ✓ | "CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Siedlce | 607 | 0 |
| [000000007626](/szukaj.md) | ✓ | "VISION EXPRESS SP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 534 | 0 |
| [000000007340](/szukaj.md) | ✓ | GRUPA ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Płońsk | 455 | 921 |
| [000000180235](/szukaj.md) | ✓ | CORTEN DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 402 | 0 |
| [000000008577](/szukaj.md) | ✓ | CORTEN MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 385 | 0 |
| [000000002971](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 372 | 0 |
| [000000021064](/szukaj.md) | ✓ | "CENTRUM SŁUCHU I MOWY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kajetany | 358 | 38 |
| [000000005944](/szukaj.md) | ✓ | "CENTERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tarnów | 327 | 0 |
| [000000249939](/szukaj.md) | ✓ | BONIFRATERSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 302 | 703 |
| [000000001251](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO - TERAPEUTYCZNE "MEDICUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW | Lubin | 301 | 23 |
| [000000021815](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tuchów | 277 | 280 |
| [000000017380](/szukaj.md) | ✓ | FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 277 | 52 |
| [000000001531](/szukaj.md) | ✓ | Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzia | Wrocław-Fabryczna | 249 | 376 |
| [000000292285](/szukaj.md) | ✓ | NZOZ NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rumia | 245 | 48 |
| [000000018125](/szukaj.md) | ✓ | "NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INTERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO | Poznań | 232 | 0 |
| [000000001119](/szukaj.md) | ✓ | SALUS CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kłodzko | 232 | 4 |
| [000000278195](/szukaj.md) | ✓ | INSTYTUT METABOLICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 222 | 0 |
| [000000209922](/szukaj.md) | ✓ | GYNCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Katowice | 217 | 14 |
| [000000013318](/szukaj.md) | ✓ | EPIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Katowice | 215 | 224 |
| [000000014346](/szukaj.md) | ✓ | PRZEDSIĘBIORSTWO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA ELVITA-JAWORZNO | Jaworzno | 215 | 170 |
| [000000013769](/szukaj.md) | ✓ | BADAJ.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świętochłowice | 209 | 0 |
| [000000011917](/szukaj.md) | ✓ | NADMORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 209 | 22 |
| [000000008116](/szukaj.md) | ✓ | LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 206 | 374 |
| [000000021825](/szukaj.md) | ✓ | "CENTRUM MEDYCZNE - SZPITAL ŚWIĘTEJ RODZINY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED | Łódź | 199 | 40 |
| [000000007474](/szukaj.md) | ✓ | "PETRA MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 196 | 0 |
| [000000016330](/szukaj.md) | ✓ | LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE VENTRICULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA | Leszno | 196 | 47 |
| [000000021505](/szukaj.md) | ✓ | SYNEVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 194 | 0 |
| [000000003402](/szukaj.md) | ✓ | "ACS AUDIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | Warszawa | 181 | 0 |
| [000000004798](/szukaj.md) | ✓ | MEGAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bełchatów | 179 | 0 |
| [000000165339](/szukaj.md) | ✓ | BALTICMED PRZYCHODNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Szczecin | 178 | 0 |
| [000000019764](/szukaj.md) | ✓ | "MEDYCYNA GRABIENIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łódź | 177 | 0 |
| [000000002039](/szukaj.md) | ✓ | NZOZ "TWÓJ LEKARZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kobierzyce | 175 | 0 |
| [000000008381](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE "BIAŁOŁĘKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Szeligi | 169 | 0 |

### Województwa

- mazowieckie — 1 808
- śląskie — 1 130
- małopolskie — 884
- wielkopolskie — 819
- dolnośląskie — 761
- pomorskie — 619
- łódzkie — 552
- lubelskie — 365
- kujawsko-pomorskie — 353
- podkarpackie — 347
- zachodniopomorskie — 305
- podlaskie — 176
- świętokrzyskie — 156
- opolskie — 146
- warmińsko-mazurskie — 134
- lubuskie — 124

### Inne formy

- [działalność gospodarcza prowadzona przez oso](/forma/dzialalnosc-gospodarcza-prowadzona-przez-osobe-fizyczna.md) — 11 088
- [spółka cywilna](/forma/spolka-cywilna.md) — 2 873
- [spółka jawna](/forma/spolka-jawna.md) — 1 585
- [samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotn](/forma/samodzielny-publiczny-zaklad-opieki-zdrowotnej.md) — 1 102
- [spółka partnerska](/forma/spolka-partnerska.md) — 729
- [spółka komandytowa](/forma/spolka-komandytowa.md) — 619
- [fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodow](/forma/fundacja-zwiazek-zawodowy-samorzad-zawodowy-stowarzyszenie.md) — 461
- [jednostka budżetowa](/forma/jednostka-budzetowa.md) — 362
- [fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodow](/forma/fundacja-zwiazek-zawodowy-samorzad-zawodowy-stowarzyszenie-bez-celu-os.md) — 224

Sprawdzasz wiele podmiotów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

---

Página: https://ksiega-rejestrowa.pages.dev/forma/spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/
Fonte: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)
Recolha: 2026-08-29
