# Podmioty lecznicze — powiat Chełm — ksiega-rejestrowa

> 66 podmiotów leczniczych w powiecie Chełm, 530 komórek w 144 specjalnościach.

## Podmioty lecznicze — powiat Chełm

66 podmiotów, 530 komórek organizacyjnych, 630 łóżek.

### Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie

Kolumna « Komórki » liczy komórki **w tym powiecie**, a nie wszystkie komórki podmiotu.

| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
| [000000002955](/szukaj.md) | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIE | Chełm | 108 | 618 |
| [000000003372](/szukaj.md) | ✓ | MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMIE | Chełm | 52 | 0 |
| [000000179572](/szukaj.md) | ✓ | SAME DOBRE APTEKI PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 44 | 0 |
| [000000002971](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 39 | 0 |
| [000000186544](/szukaj.md) | ✓ | "DENTADO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełm | 23 | 4 |
| [000000003384](/szukaj.md) | ✓ | Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED MARIAN WIA | Świdnik | 16 | 0 |
| [000000158741](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE NZOZ MARMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełm | 15 | 0 |
| [000000027064](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ALMED SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKAR | Chełm | 14 | 0 |
| [000000024874](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TER | Chełm | 12 | 0 |
| [000000002943](/szukaj.md) | ✓ | WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE W LUBLI | Lublin | 11 | 0 |
| [000000003234](/szukaj.md) | ✓ | "ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełm | 10 | 0 |
| [000000003457](/szukaj.md) | ✓ | "LEKARZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełm | 9 | 0 |
| [000000024435](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TOP - MED JOANNA SZAFRANEK | Chełm | 9 | 0 |
| [000000258680](/szukaj.md) | ✓ | TESSA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełm | 9 | 0 |
| [000000003373](/szukaj.md) | ✓ | "PROF-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełm | 8 | 0 |
| [000000295029](/szukaj.md) | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Ter | Chełm | 8 | 0 |
| [000000024155](/szukaj.md) | ✓ | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W CHEŁMIE | Chełm | 8 | 0 |
| [000000003592](/szukaj.md) | ✓ | AGENCJA OPIEKI "POMOC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełm | 7 | 0 |
| [000000003330](/szukaj.md) | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SAN-MED Spółka z ograniczoną odpowie | Chełm | 7 | 0 |
| [000000172098](/szukaj.md) | ✓ | PIEL-MED.PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełm | 7 | 0 |
| [000000003105](/szukaj.md) | ✓ | "MED-CEM" ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA | Chełm | 6 | 0 |
| [000000003037](/szukaj.md) | ✓ | GRAŻYNA MAJKUT-RAUS, NIEPUBLICZNY OŚRODEK DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZY "LASER-M | Chełm | 6 | 0 |
| [000000003268](/szukaj.md) | ✓ | Grażyna Ordyniec prowadząca działalność pod nazwą NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIE | Chełm | 6 | 0 |
| [000000003332](/szukaj.md) | ✓ | Poradnia Lekarska "MEDICUS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Chełm | 6 | 0 |
| [000000003552](/szukaj.md) | ✓ | STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEK | Chełm | 6 | 0 |
| [000000021189](/szukaj.md) | ✓ | NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM.27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI ARMII KRAJO | Chełm | 5 | 0 |
| [000000020883](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "JOLOKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI | Zamość | 5 | 0 |
| [000000245937](/szukaj.md) | ✓ | NZOZ MEDICA SPÓŁKA PARTNERSKA MIROSŁAWA STARCZEWSKA, MARTA TOMIŁO-BĄK | Chełm | 5 | 0 |
| [000000003800](/szukaj.md) | ✓ | Spółka cywilna w składzie: Mirosława Warchoł, Emilia Majkut | Chełm | 5 | 0 |
| [000000007384](/szukaj.md) | ✓ | ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 4 | 0 |
| [000000247829](/szukaj.md) | ✓ | FUNDACJA ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO SELF | Chełm | 4 | 0 |
| [000000167087](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BIOTON SPÓŁKA CYWILNA KAMILA WEPA JO | Chełm | 4 | 0 |
| [000000003378](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ALERGOLOGICZNA "ALERGO-V | Chełm | 4 | 0 |
| [000000003188](/szukaj.md) | ✓ | PRYWATNA PRZYCHODNIA ZDROWIA "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚC | Chełm | 4 | 0 |
| [000000018708](/szukaj.md) | ✓ | ZAKŁAD KARNY W CHEŁMIE | Chełm | 4 | 8 |
| [000000005453](/szukaj.md) | ✓ | DOMOWA OPIEKA MEDYCZNA "DO-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 3 | 0 |
| [000000003463](/szukaj.md) | ✓ | PAWŁOWSKA-BRZEŹNIAK ANNA | Chełm | 3 | 0 |
| [000000007626](/szukaj.md) | ✓ | "VISION EXPRESS SP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 2 | 0 |
| [000000275516](/szukaj.md) | ✓ | Marek Lipiec - Sanmed | Mokre | 2 | 0 |
| [000000025760](/szukaj.md) | ✓ | NOVENA CLINICA PIOTR KIWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Chełm | 2 | 0 |

### Inne powiaty

- [brzozowski](/powiat/brzozowski.md) — 68
- [częstochowski](/powiat/czestochowski.md) — 68
- [raciborski](/powiat/raciborski.md) — 68
- [szczecinecki](/powiat/szczecinecki.md) — 68
- [zduńskowolski](/powiat/zdunskowolski.md) — 68
- [chojnicki](/powiat/chojnicki.md) — 67
- [iławski](/powiat/ilawski.md) — 67
- [goleniowski](/powiat/goleniowski.md) — 66
- [gryficki](/powiat/gryficki.md) — 66
- [łowicki](/powiat/lowicki.md) — 66
- [oławski](/powiat/olawski.md) — 66
- [pucki](/powiat/pucki.md) — 66
- [suski](/powiat/suski.md) — 66

⚠️ **Ulicy nie ma na tych stronach.** **11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %)** to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na **miejscowości**; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele podmiotów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat Chełm?

W powiecie Chełm jest 66 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele podmiotów naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://ksiega-rejestrowa.pages.dev/powiat/chelm/
Fonte: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)
Recolha: 2026-08-29
