# Podmioty lecznicze — powiat Gdańsk — ksiega-rejestrowa

> 470 podmiotów leczniczych w powiecie Gdańsk, 5 081 komórek w 348 specjalnościach.

## Podmioty lecznicze — powiat Gdańsk

470 podmiotów, 5 081 komórek organizacyjnych, 3 871 łóżek.

### Specjalności w tym powiecie

- [Gabinet diagnostyczno-zabiegowy](/specjalnosc/gabinet-diagnostyczno-zabiegowy/gdansk.md) — 149
- [Poradnia stomatologiczna](/specjalnosc/poradnia-stomatologiczna/gdansk.md) — 117
- [Dział (pracownia) fizjoterapii](/specjalnosc/dzial-pracownia-fizjoterapii/gdansk.md) — 88
- [Poradnia dermatologiczna](/specjalnosc/poradnia-dermatologiczna/gdansk.md) — 83
- [Poradnia neurologiczna](/specjalnosc/poradnia-neurologiczna/gdansk.md) — 81
- [Pracownia USG](/specjalnosc/pracownia-usg/gdansk.md) — 79
- [Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej](/specjalnosc/poradnia-chirurgii-urazowo-ortopedycznej/gdansk.md) — 77
- [Poradnia otorynolaryngologiczna](/specjalnosc/poradnia-otorynolaryngologiczna/gdansk.md) — 73
- [Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki z](/specjalnosc/poradnia-gabinet-pielegniarki-podstawowej-opieki-zdrowotnej/gdansk.md) — 68
- [Poradnia zdrowia psychicznego](/specjalnosc/poradnia-zdrowia-psychicznego/gdansk.md) — 68
- [Poradnia kardiologiczna](/specjalnosc/poradnia-kardiologiczna/gdansk.md) — 66
- [Poradnia chirurgii ogólnej](/specjalnosc/poradnia-chirurgii-ogolnej/gdansk.md) — 65
- [Punkt pobrań materiałów do badań](/specjalnosc/punkt-pobran-materialow-do-badan/gdansk.md) — 64
- [Poradnia okulistyczna](/specjalnosc/poradnia-okulistyczna/gdansk.md) — 63
- [Poradnia chorób wewnętrznych](/specjalnosc/poradnia-chorob-wewnetrznych/gdansk.md) — 58
- [Poradnia psychologiczna](/specjalnosc/poradnia-psychologiczna/gdansk.md) — 54
- [Poradnia medycyny pracy](/specjalnosc/poradnia-medycyny-pracy/gdansk.md) — 50
- [Poradnia rehabilitacyjna](/specjalnosc/poradnia-rehabilitacyjna/gdansk.md) — 48
- [Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej](/specjalnosc/pracownia-rentgenodiagnostyki-ogolnej/gdansk.md) — 47
- [Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej](/specjalnosc/inna-i-nieokreslona-komorka-dzialalnosci-medycznej/gdansk.md) — 44
- [Poradnia diabetologiczna](/specjalnosc/poradnia-diabetologiczna/gdansk.md) — 44
- [Poradnia pediatryczna](/specjalnosc/poradnia-pediatryczna/gdansk.md) — 43
- [Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe](/specjalnosc/inne-pracownie-diagnostyczne-lub-zabiegowe/gdansk.md) — 42
- [Poradnia chirurgii stomatologicznej](/specjalnosc/poradnia-chirurgii-stomatologicznej/gdansk.md) — 41

### Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie

Kolumna « Komórki » liczy komórki **w tym powiecie**, a nie wszystkie komórki podmiotu.

| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
| [000000007392](/szukaj.md) | ✓ | LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 263 | 0 |
| [000000011393](/szukaj.md) | ✓ | COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 254 | 1121 |
| [000000018619](/szukaj.md) | ✓ | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | Gdańsk | 218 | 1268 |
| [000000011917](/szukaj.md) | ✓ | NADMORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 189 | 22 |
| [000000007565](/szukaj.md) | ✓ | MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 148 | 0 |
| [000000011440](/szukaj.md) | ✓ | POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | Starogard Gdański | 100 | 0 |
| [000000011865](/szukaj.md) | ✓ | Przychodnia Lekarska Nowy Chełm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gdańsk | 96 | 16 |
| [000000176542](/szukaj.md) | ✓ | PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 87 | 0 |
| [000000011645](/szukaj.md) | ✓ | "Gdańskie Centrum Zdrowia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gdańsk | 81 | 0 |
| [000000011602](/szukaj.md) | ✓ | "NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ETER-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO | Gdańsk | 80 | 0 |
| [000000172025](/szukaj.md) | ✓ | ŚWIAT ZDROWIA OPERATOR MEDYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Toruń | 79 | 0 |
| [000000018550](/szukaj.md) | ✓ | 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OP | Gdańsk | 76 | 201 |
| [000000011661](/szukaj.md) | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Morena" Spółka z ograni | Gdańsk | 72 | 0 |
| [000000011626](/szukaj.md) | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zrowotnej "STOGI" Sp. z o.o. | Gdańsk | 58 | 0 |
| [000000018668](/szukaj.md) | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZ | Gdańsk | 56 | 113 |
| [000000008610](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 54 | 0 |
| [000000195549](/szukaj.md) | ✓ | STARMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 53 | 0 |
| [000000011780](/szukaj.md) | ✓ | "REMED+LECTUS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gdańsk | 52 | 0 |
| [000000011316](/szukaj.md) | ✓ | LUX MED SZPITAL GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA | Gdańsk | 49 | 49 |
| [000000011906](/szukaj.md) | ✓ | Spółka Medyczna "Gdańsk-Południe" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gdańsk | 49 | 0 |
| [000000011357](/szukaj.md) | ✓ | SZPITAL DZIECIĘCY POLANKI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRA | Gdańsk | 48 | 153 |
| [000000229528](/szukaj.md) | ✓ | BADAMYSIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 40 | 0 |
| [000000186452](/szukaj.md) | ✓ | DIAGNOSON M KUJAWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gdańsk | 39 | 0 |
| [000000137358](/szukaj.md) | ✓ | FUNDACJA SANITAS | Gdańsk | 39 | 0 |
| [000000011755](/szukaj.md) | ✓ | INVICTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sopot | 37 | 10 |
| [000000011977](/szukaj.md) | ✓ | "PROFIL-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 35 | 0 |
| [000000011749](/szukaj.md) | ✓ | Centrum Medyczne "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gdańsk | 35 | 0 |
| [000000137280](/szukaj.md) | ✓ | MAŁA KLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 35 | 0 |
| [000000187298](/szukaj.md) | ✓ | EURO DENT C.S. ANDRES SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gdańsk | 34 | 0 |
| [000000012007](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROWIE-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP | Rotmanka | 32 | 0 |
| [000000020754](/szukaj.md) | ✓ | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Krok po Kroku" | Gdańsk | 32 | 0 |
| [000000011304](/szukaj.md) | ✓ | PRZYCHODNIA BALTIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAND | Gdańsk | 31 | 0 |
| [000000264913](/szukaj.md) | ✓ | JOANNA ZAWADZKA-MARKIEWICZ | Gdańsk | 30 | 0 |
| [000000005831](/szukaj.md) | ✓ | DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 29 | 0 |
| [000000011903](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - PRZYCHODNIA MICKIEWICZA SPÓŁKA Z O | Gdańsk | 29 | 0 |
| [000000242551](/szukaj.md) | ✓ | BENEDICO-MEDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 28 | 0 |
| [000000011846](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE "ZASPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 28 | 0 |
| [000000230464](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE TARTACZNA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁK | Gdańsk | 27 | 0 |
| [000000277099](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE PROFESOR JACEK ZIELIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA | Gdańsk | 25 | 0 |
| [000000011235](/szukaj.md) | ✓ | SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA W GDAŃSKU – WRZESZCZU | Gdańsk | 25 | 0 |

### Miejscowości

- Gdańsk — 5 076 komórek
- GDAŃSK — 4 komórek
- Gdansk — 1 komórek

### Inne powiaty

- [Poznań](/powiat/poznan.md) — 1 048
- [Kraków](/powiat/krakow.md) — 1 044
- [Wrocław](/powiat/wroclaw.md) — 1 038
- [Łódź](/powiat/lodz.md) — 825
- [Katowice](/powiat/katowice.md) — 568
- [Szczecin](/powiat/szczecin.md) — 510
- [Lublin](/powiat/lublin.md) — 500
- [Białystok](/powiat/bialystok.md) — 462
- [poznański](/powiat/poznanski.md) — 431
- [Rzeszów](/powiat/rzeszow.md) — 340
- [Bydgoszcz](/powiat/bydgoszcz.md) — 336
- [Kielce](/powiat/kielce.md) — 311
- [Częstochowa](/powiat/czestochowa.md) — 274

⚠️ **Ulicy nie ma na tych stronach.** **11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %)** to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na **miejscowości**; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele podmiotów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat Gdańsk?

W powiecie Gdańsk jest 470 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele podmiotów naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://ksiega-rejestrowa.pages.dev/powiat/gdansk/
Fonte: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)
Recolha: 2026-08-29
