# Podmioty lecznicze — powiat gliwicki — ksiega-rejestrowa

> 71 podmiotów leczniczych w powiecie gliwicki, 780 komórek w 149 specjalnościach.

## Podmioty lecznicze — powiat gliwicki

71 podmiotów, 780 komórek organizacyjnych, 1 160 łóżek.

### Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie

Kolumna « Komórki » liczy komórki **w tym powiecie**, a nie wszystkie komórki podmiotu.

| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
| [000000023710](/szukaj.md) | ✓ | ZESPÓŁ SZPITALI POWIATU GLIWICKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI | Knurów | 75 | 233 |
| [000000026841](/szukaj.md) | ✓ | PROGNOSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Knurów | 54 | 0 |
| [000000012606](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH "REMEDIUM" | Pyskowice | 52 | 0 |
| [000000020463](/szukaj.md) | ✓ | MED-PROFIL NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO | Żernica | 51 | 0 |
| [000000012649](/szukaj.md) | ✓ | BUSZKA-WIEPRZYCKA KAMILLA NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM ZD | Knurów | 48 | 12 |
| [000000012325](/szukaj.md) | ✓ | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KNUROWIE | Knurów | 43 | 0 |
| [000000014062](/szukaj.md) | ✓ | IWONA KUŹMIŃSKA-MERYK I PARTNERZY-LEKARZE | Pyskowice | 33 | 0 |
| [000000013832](/szukaj.md) | ✓ | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny | Toszek | 33 | 554 |
| [000000021307](/szukaj.md) | ✓ | FUNDACJA "UNIA BRACKA" | Ruda Śląska | 27 | 0 |
| [000000199701](/szukaj.md) | ✓ | KLINIKA NIEBOROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nieborowice | 26 | 47 |
| [000000014030](/szukaj.md) | ✓ | B.BŁASZCZYŃSKA I E.KOŁODZIEJ SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY | Toszek | 22 | 0 |
| [000000023644](/szukaj.md) | ✓ | FAMILIA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Przyszowice | 21 | 0 |
| [000000013979](/szukaj.md) | ✓ | SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. ŚW. JÓZEFA W PILCHOWICACH | Pilchowice | 18 | 95 |
| [000000187280](/szukaj.md) | ✓ | PORADNIA RODZINNA "NASZA-PORADNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Paniówki | 17 | 0 |
| [000000025730](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM FIZJOTERAPII "FIZJOFIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Knurów | 16 | 0 |
| [000000013989](/szukaj.md) | ✓ | CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ | Gliwice | 15 | 0 |
| [000000194006](/szukaj.md) | ✓ | Marzena Cebula | Knurów | 14 | 0 |
| [000000013044](/szukaj.md) | ✓ | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminny Ośrodek Zdro | Sośnicowice | 13 | 0 |
| [000000014093](/szukaj.md) | ✓ | "WIELOMED" NOWICKA & SAWICKI SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY | Wielowieś | 12 | 0 |
| [000000164833](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE WIEPRZYCKI SPÓŁKA JAWNA | Knurów | 12 | 12 |
| [000000236915](/szukaj.md) | ✓ | HEARTCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Paczynka | 12 | 0 |
| [000000164315](/szukaj.md) | ✓ | OŚRODEK ZDROWIA W BOJSZOWIE. IWONA KUŹMIŃSKA - MERYK SPÓŁKA JAWNA | Pyskowice | 11 | 0 |
| [000000013747](/szukaj.md) | ✓ | "ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO -OPIEKUŃCZY NADZIEJA" DIANA NABRDALIK-LEŚNIAK, TOMAS | Knurów | 9 | 111 |
| [000000170119](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE MEDAN ŚLIWA-RAK SPÓŁKA JAWNA | Knurów | 9 | 0 |
| [000000014221](/szukaj.md) | ✓ | "SALUS-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rudziniec | 8 | 0 |
| [000000162009](/szukaj.md) | ✓ | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOR-POL MARIUSZ BORKOWSKI | Sośnicowice | 8 | 0 |
| [000000023609](/szukaj.md) | ✓ | NZOZ "GMINMED" S.C. KESLER-CYBULSKA | Gierałtowice | 7 | 0 |
| [000000012150](/szukaj.md) | ✓ | Stożek Katarzyna | Sosnowiec | 7 | 0 |
| [000000014095](/szukaj.md) | ✓ | LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA KRYSTYNA KAŹMIERCZYK I BARBARA MIARCZYŃSKA-KUNE | Pyskowice | 6 | 0 |
| [000000012274](/szukaj.md) | ✓ | WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH | Katowice | 6 | 0 |
| [000000276089](/szukaj.md) | ✓ | DARO INSURANCE Dariusz BAGAZIŃSKI | Gliwice | 5 | 0 |
| [000000026303](/szukaj.md) | ✓ | Izabela Miarka-Szyrmel | Knurów | 5 | 0 |
| [000000253630](/szukaj.md) | ✓ | Jadwiga Znaniecka-Ekkert - drEkkert | Tarnowskie Góry | 5 | 0 |
| [000000012686](/szukaj.md) | ✓ | PRAXIS-NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przyszowice | 4 | 0 |
| [000000161011](/szukaj.md) | ✓ | "BUTRAGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ruda Śląska | 3 | 0 |
| [000000013769](/szukaj.md) | ✓ | BADAJ.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świętochłowice | 3 | 0 |
| [000000024964](/szukaj.md) | ✓ | BISTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Knurów | 3 | 0 |
| [000000201874](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM TERAPII SYSTEMOWEJ I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ "DIADA" KATARZYNA ROJE | Gliwice | 3 | 0 |
| [000000294873](/szukaj.md) | ✓ | Instytut Kosmetologii i Medycyny EsteticMed Aleksandra Nieznalska | Gierałtowice | 3 | 0 |
| [000000014052](/szukaj.md) | ✓ | KUŹMIŃSKA-MERYK IWONA | Pyskowice | 3 | 0 |

### Miejscowości

- Knurów — 322 komórek
- Pyskowice — 140 komórek
- Toszek — 54 komórek
- Pilchowice — 42 komórek
- Sośnicowice — 35 komórek
- Paniówki — 35 komórek
- Nieborowice — 30 komórek
- Żernica — 26 komórek
- Przyszowice — 16 komórek
- Wielowieś — 12 komórek
- Gierałtowice — 10 komórek
- Rudziniec — 9 komórek
- Paczyna — 6 komórek
- Chudów — 6 komórek
- Bojszów — 6 komórek
- Taciszów — 4 komórek

### Inne powiaty

- [lubliniecki](/powiat/lubliniecki.md) — 73
- [tarnowski](/powiat/tarnowski.md) — 73
- [biłgorajski](/powiat/bilgorajski.md) — 72
- [bolesławiecki](/powiat/boleslawiecki.md) — 72
- [grójecki](/powiat/grojecki.md) — 72
- [kartuski](/powiat/kartuski.md) — 72
- [olkuski](/powiat/olkuski.md) — 72
- [bocheński](/powiat/bochenski.md) — 70
- [czarnkowsko-trzcianecki](/powiat/czarnkowsko-trzcianecki.md) — 70
- [lubelski](/powiat/lubelski.md) — 69
- [ostródzki](/powiat/ostrodzki.md) — 69
- [wrzesiński](/powiat/wrzesinski.md) — 69
- [brzozowski](/powiat/brzozowski.md) — 68

⚠️ **Ulicy nie ma na tych stronach.** **11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %)** to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na **miejscowości**; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele podmiotów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat gliwicki?

W powiecie gliwicki jest 71 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele podmiotów naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://ksiega-rejestrowa.pages.dev/powiat/gliwicki/
Fonte: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)
Recolha: 2026-08-29
