# Podmioty lecznicze — powiat jasielski — ksiega-rejestrowa

> 62 podmiotów leczniczych w powiecie jasielski, 492 komórek w 124 specjalnościach.

## Podmioty lecznicze — powiat jasielski

62 podmiotów, 492 komórek organizacyjnych, 389 łóżek.

### Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie

Kolumna « Komórki » liczy komórki **w tym powiecie**, a nie wszystkie komórki podmiotu.

| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
| [000000010074](/szukaj.md) | ✓ | Szpital Specjalistyczny w Jaśle | Jasło | 70 | 328 |
| [000000010101](/szukaj.md) | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKO - GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JAŚLE | Jasło | 60 | 0 |
| [000000010033](/szukaj.md) | ✓ | MIROSŁAW MASTEJ, RYSZARD MASTEJ, PAWEŁ MASTEJ CENTRUM ZDROWIA DR. MASTEJ S | Jasło | 54 | 0 |
| [000000010107](/szukaj.md) | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE | Skołyszyn | 35 | 0 |
| [000000009985](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMA | Rzeszów | 25 | 14 |
| [000000010111](/szukaj.md) | ✓ | KEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jasło | 18 | 0 |
| [000000010104](/szukaj.md) | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŁACZYCACH | Kołaczyce | 16 | 0 |
| [000000153775](/szukaj.md) | ✓ | FEMINA SŁOWIŃSKI I PIERZ SPÓŁKA JAWNA | Jasło | 13 | 0 |
| [000000010112](/szukaj.md) | ✓ | Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie | Nowy Żmigród | 13 | 0 |
| [000000137162](/szukaj.md) | ✓ | Ośrodek Psychoterapii Marzena Lechwar | Jasło | 11 | 0 |
| [000000019690](/szukaj.md) | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Chir-Med" Jerzy Kawałek | Jasło | 10 | 0 |
| [000000026480](/szukaj.md) | ✓ | PRZYCHODNIA ZDROWIA dr n. med. Marta Leszczyńska | Dębowiec | 10 | 0 |
| [000000010102](/szukaj.md) | ✓ | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzyskach | Brzyska | 10 | 0 |
| [000000010105](/szukaj.md) | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSIEKU JASIELSKIM | Osiek Jasielski | 9 | 0 |
| [000000023730](/szukaj.md) | ✓ | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle | Jasło | 8 | 0 |
| [000000021741](/szukaj.md) | ✓ | Wiesława Lasik - Leśniak Centrum Zdrowia L - Med Kołaczyce Niepubliczny Za | Kołaczyce | 8 | 0 |
| [000000010062](/szukaj.md) | ✓ | "SOMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jasło | 7 | 0 |
| [000000168173](/szukaj.md) | ✓ | NORDMEDIC PODKARPACIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jasło | 7 | 0 |
| [000000190388](/szukaj.md) | ✓ | NZOZ KIMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jasło | 7 | 0 |
| [000000166455](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE "NATURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED | Trzcinica | 6 | 0 |
| [000000265779](/szukaj.md) | ✓ | IMHOTEP AGNIESZKA KUCZERA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Jasło | 6 | 0 |
| [000000010231](/szukaj.md) | ✓ | L.MIKRUT, R.PATYKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTN | Jasło | 6 | 0 |
| [000000010573](/szukaj.md) | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " AD-MED " w Tarnowcu Adrian Młotek | Tarnowiec | 6 | 0 |
| [000000010285](/szukaj.md) | ✓ | NZOZ CDOP "LIBRA" TERESA WITUSIK | Jasło | 5 | 0 |
| [000000010053](/szukaj.md) | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W KREMPNEJ | Krempna | 5 | 0 |
| [000000211916](/szukaj.md) | ✓ | "fiSJo" FIZJOTERAPIA SABINA MASTEJ | Jasło | 4 | 0 |
| [000000010330](/szukaj.md) | ✓ | CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ | Rzeszów | 4 | 42 |
| [000000026527](/szukaj.md) | ✓ | Centrum Zdrowia "IMHOTEP" - Maria Kuczera | Jasło | 4 | 0 |
| [000000223625](/szukaj.md) | ✓ | Prywatny Gabinet Ortopedii i Chorób Ręki Bogdan Naszkiewicz | Jasło | 4 | 5 |
| [000000023242](/szukaj.md) | ✓ | ROBERT DROZD REHA-CENTRUM, REHA-DD | Brzyska | 4 | 0 |
| [000000010088](/szukaj.md) | ✓ | SAMODZIELNE PUBLICZNE POGOTOWIE RATUNKOWE W KROŚNIE | Krosno | 4 | 0 |
| [000000023929](/szukaj.md) | ✓ | Bogusław Byczek NZOZ BOG-med | Niechobrz | 3 | 0 |
| [000000137531](/szukaj.md) | ✓ | ZOŁA-MED Lesław Zoła | Jasło | 3 | 0 |
| [000000262717](/szukaj.md) | ✓ | BONA VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chrząstówka | 2 | 0 |
| [000000006785](/szukaj.md) | ✓ | DIAGNOSTYKA - TARNÓW MEDYCZNE CENTRUM LABORATORYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O | Tarnów | 2 | 0 |
| [000000017380](/szukaj.md) | ✓ | FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 2 | 0 |
| [000000162564](/szukaj.md) | ✓ | Gabinet pielęgniarski Lidia Tryniecka | Dobrucowa | 2 | 0 |
| [000000218697](/szukaj.md) | ✓ | MED - ACTIVE MARIUSZ MASTEJ | Jasło | 2 | 0 |
| [000000027080](/szukaj.md) | ✓ | MILUDENT PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA Michał Lubaś | Jasło | 2 | 0 |
| [000000160249](/szukaj.md) | ✓ | NOVENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA | Poznań | 2 | 0 |

### Miejscowości

- Jasło — 291 komórek
- Dębowiec — 24 komórek
- Zimna Woda — 23 komórek
- Kołaczyce — 22 komórek
- Skołyszyn — 14 komórek
- Nowy Żmigród — 12 komórek
- Brzyska — 11 komórek
- Osiek Jasielski — 9 komórek
- Święcany — 8 komórek
- Osobnica — 8 komórek
- Chrząstówka — 8 komórek
- Szebnie — 6 komórek
- Harklowa — 6 komórek
- Sieklówka — 5 komórek
- Krempna — 5 komórek
- Cieklin — 4 komórek

### Inne powiaty

- [kluczborski](/powiat/kluczborski.md) — 63
- [kwidzyński](/powiat/kwidzynski.md) — 63
- [lęborski](/powiat/leborski.md) — 63
- [sandomierski](/powiat/sandomierski.md) — 63
- [wieluński](/powiat/wielunski.md) — 63
- [żarski](/powiat/zarski.md) — 63
- [bydgoski](/powiat/bydgoski.md) — 62
- [śremski](/powiat/sremski.md) — 62
- [bytowski](/powiat/bytowski.md) — 61
- [gostyński](/powiat/gostynski.md) — 61
- [lubartowski](/powiat/lubartowski.md) — 61
- [Świnoujście](/powiat/swinoujscie.md) — 61
- [nowotomyski](/powiat/nowotomyski.md) — 60

⚠️ **Ulicy nie ma na tych stronach.** **11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %)** to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na **miejscowości**; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele podmiotów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat jasielski?

W powiecie jasielski jest 62 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele podmiotów naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://ksiega-rejestrowa.pages.dev/powiat/jasielski/
Fonte: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)
Recolha: 2026-08-29
