# Podmioty lecznicze — powiat kętrzyński — ksiega-rejestrowa

> 53 podmiotów leczniczych w powiecie kętrzyński, 223 komórek w 74 specjalnościach.

## Podmioty lecznicze — powiat kętrzyński

53 podmiotów, 223 komórek organizacyjnych, 186 łóżek.

### Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie

Kolumna « Komórki » liczy komórki **w tym powiecie**, a nie wszystkie komórki podmiotu.

| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
| [000000015349](/szukaj.md) | ✓ | SZPITAL POWIATOWY W KĘTRZYNIE | Kętrzyn | 31 | 73 |
| [000000203959](/szukaj.md) | ✓ | TWORZYMY ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kętrzyn | 22 | 0 |
| [000000023176](/szukaj.md) | ✓ | THORRUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bydgoszcz | 11 | 0 |
| [000000021198](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE ZDROWIE TOMASZ SIENIAKOWSKI | Kętrzyn | 10 | 0 |
| [000000025697](/szukaj.md) | ✓ | KTM JABŁOŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Reszel | 10 | 0 |
| [000000015731](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ " WOJ-MED" BOGUSŁAWA WOJ | Korsze | 10 | 0 |
| [000000026669](/szukaj.md) | ✓ | PORADNIA RODZINNA PRO FAMILIA KRAJEWSKI, RADOMSKI SPÓŁKA JAWNA | Reszel | 9 | 0 |
| [000000021186](/szukaj.md) | ✓ | WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ | Kętrzyn | 8 | 0 |
| [000000015119](/szukaj.md) | ✓ | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU | Reszel | 7 | 57 |
| [000000290440](/szukaj.md) | ✓ | PIELĘGNIARKA SZKOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Suwałki | 6 | 0 |
| [000000015751](/szukaj.md) | ✓ | "ATENA" SPÓŁKA JAWNA ANNA CIOK, MARTA KOZAK, IWONA LEWANDOWSKA GABINET REH | Kętrzyn | 5 | 0 |
| [000000161562](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ALINAL-MED ALICJA NAŁYSNYK-GACIOCH, | Kętrzyn | 5 | 0 |
| [000000254776](/szukaj.md) | ✓ | Praktyka Lekarsko - Dentystyczna Magdalena Wawer | Kętrzyn | 5 | 0 |
| [000000137084](/szukaj.md) | ✓ | Bykowski UROCENTRUM spółka jawna | Święta Lipka | 4 | 0 |
| [000000015663](/szukaj.md) | ✓ | LABORATORIA MEDYCZNE OPTIMED KURIATA, WROŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE | Kętrzyn | 4 | 0 |
| [000000026059](/szukaj.md) | ✓ | LEKARZE LARYNGOLODZY ZAWADZKI I BOBOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA | Kętrzyn | 4 | 0 |
| [000000015686](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD MEDYCYNY RODZINNEJ "MED-KOR" KRYSTYNA BADOWSKA-RECHINB | Korsze | 4 | 0 |
| [000000015074](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ESKULAP" S.C. ZESPÓŁ LEKARZY PODSTA | Kętrzyn | 4 | 0 |
| [000000015126](/szukaj.md) | ✓ | SPÓŁKA CYWILNA "SROK-MED" MONIKA OSTROWSKA-KASPRZAK, CHOCIEŁOWSKI PIOTR | Srokowo | 4 | 0 |
| [000000015506](/szukaj.md) | ✓ | Spółka Cywilna - Jarosław Podgórski, Joanna Pleskowicz | Barciany | 4 | 0 |
| [000000026680](/szukaj.md) | ✓ | USŁUGI MEDYCZNE I INNE MARZENA SUSZKO SPÓŁKA JAWNA | Reszel | 4 | 0 |
| [000000155748](/szukaj.md) | ✓ | ZAKŁAD KARNY W DUBLINACH | Dubliny | 4 | 11 |
| [000000015043](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "O.K.MED" S.C. PRAKTYKA GRUPOWA LEKA | Kętrzyn | 3 | 0 |
| [000000023765](/szukaj.md) | ✓ | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KĘTRZYNIE | Kętrzyn | 3 | 0 |
| [000000026624](/szukaj.md) | ✓ | Poradnia Medycyny Rodzinnej Agnieszka Iwaniura | Kętrzyn | 3 | 0 |
| [000000015016](/szukaj.md) | ✓ | SPÓŁKA CYWILNA "MEDYK" ELŻBIETA GRONEK-KOZAK, NORBERT KOZAK, ELŻBIETA BŁAŻ | Kętrzyn | 3 | 0 |
| [000000015411](/szukaj.md) | ✓ | "GP-MED" GIERASIMIUK PLESKOWICZ SPÓŁKA JAWNA | Kętrzyn | 2 | 0 |
| [000000015248](/szukaj.md) | ✓ | Caritas Archidiecezji Warmińskiej | Olsztyn | 2 | 0 |
| [000000020104](/szukaj.md) | ✓ | Elżbieta Limanowicz Niepubliczny Zakład Opieki Domowej EL-MED | Kętrzyn | 2 | 0 |
| [000000021532](/szukaj.md) | ✓ | GRAŻYNA SYKISZ-MIKUCKA | Kętrzyn | 2 | 0 |
| [000000026150](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "LARYNGO-MED" S.C. ELŻBIETA MIELNIK | Kętrzyn | 2 | 0 |
| [000000020911](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICOR KRZYSZTOF WRONISZ | Kętrzyn | 2 | 0 |
| [000000015314](/szukaj.md) | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY W RESZLU | Reszel | 2 | 45 |
| [000000166023](/szukaj.md) | ✓ | WENTI- MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 2 | 0 |
| [000000269099](/szukaj.md) | ✓ | WMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Reszel | 2 | 0 |
| [000000015047](/szukaj.md) | ✓ | "AWIK-OPIEKA" SPÓŁKA CYWILNA | Kętrzyn | 1 | 0 |
| [000000015165](/szukaj.md) | ✓ | "MEDYKA-OKULISTYKA TRACEWICZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dywity | 1 | 0 |
| [000000137516](/szukaj.md) | ✓ | AVENIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Słupsk | 1 | 0 |
| [000000015569](/szukaj.md) | ✓ | Anna Laskowska Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej | Kętrzyn | 1 | 0 |
| [000000026125](/szukaj.md) | ✓ | Arkadiusz Rogalski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Diabeticus II" | Kętrzyn | 1 | 0 |

### Miejscowości

- Kętrzyn — 144 komórek
- Reszel — 33 komórek
- Korsze — 14 komórek
- Barciany — 7 komórek
- Srokowo — 5 komórek
- Święta Lipka — 4 komórek
- Korsze, Garbno — 4 komórek
- Karolewo — 4 komórek
- Dubliny — 4 komórek
- Winda — 1 komórek
- Wilkowo — 1 komórek
- Mołtajny — 1 komórek
- Drogosze — 1 komórek

### Inne powiaty

- [oleski](/powiat/oleski.md) — 55
- [świdwiński](/powiat/swidwinski.md) — 55
- [ciechanowski](/powiat/ciechanowski.md) — 54
- [myśliborski](/powiat/mysliborski.md) — 54
- [żagański](/powiat/zaganski.md) — 54
- [człuchowski](/powiat/czluchowski.md) — 53
- [gorzowski](/powiat/gorzowski.md) — 53
- [krapkowicki](/powiat/krapkowicki.md) — 53
- [lubański](/powiat/lubanski.md) — 53
- [malborski](/powiat/malborski.md) — 53
- [Piekary Śląskie](/powiat/piekary-slaskie.md) — 53
- [strzyżowski](/powiat/strzyzowski.md) — 53
- [zamojski](/powiat/zamojski.md) — 53

⚠️ **Ulicy nie ma na tych stronach.** **11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %)** to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na **miejscowości**; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele podmiotów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat kętrzyński?

W powiecie kętrzyński jest 53 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele podmiotów naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://ksiega-rejestrowa.pages.dev/powiat/ketrzynski/
Fonte: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)
Recolha: 2026-08-29
