Podmioty lecznicze — powiat Kielce
311 podmiotów, 2 557 komórek organizacyjnych, 1 964 łóżek.
Specjalności w tym powiecie
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy — 101
- Poradnia stomatologiczna — 79
- Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej — 44
- Pracownia USG — 44
- Dział (pracownia) fizjoterapii — 43
- Poradnia położniczo-ginekologiczna — 43
- Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe — 40
Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie
Kolumna « Komórki » liczy komórki w tym powiecie, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000014597 | ✓ | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach | Kielce | 191 | 886 |
000000014611 | ✓ | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROW | Kielce | 106 | 326 |
000000176542 | ✓ | PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 93 | 0 |
000000022037 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE PLUS” A. REZNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kielce | 91 | 0 |
000000020682 | ✓ | Szpital Kielecki św.Aleksandra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kielce | 59 | 213 |
000000019643 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZ | Kielce | 52 | 105 |
000000014970 | ✓ | MEDYCYNA PRACY & MEDYCYNA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 48 | 0 |
000000014900 | ✓ | "CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 47 | 0 |
000000014971 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI | Kielce | 42 | 0 |
000000190653 | ✓ | HIGH CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 39 | 0 |
000000152412 | ✓ | DARIMED CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 38 | 0 |
000000014903 | ✓ | "PROMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 37 | 0 |
000000008577 | ✓ | CORTEN MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 37 | 0 |
000000007392 | ✓ | LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 36 | 0 |
000000014907 | ✓ | "PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 35 | 0 |
000000005944 | ✓ | "CENTERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tarnów | 34 | 0 |
000000014612 | ✓ | Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach | Kielce | 33 | 0 |
000000014909 | ✓ | "DALMED" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kielce | 32 | 0 |
000000260114 | ✓ | DOCTOR CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 32 | 0 |
000000007565 | ✓ | MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 32 | 0 |
000000018559 | ✓ | WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD | Kielce | 29 | 0 |
000000014589 | ✓ | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach | Kielce | 29 | 0 |
000000230703 | ✓ | WOLMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 27 | 0 |
000000159286 | ✓ | RODZINA P.STRĄCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kielce | 26 | 0 |
000000014910 | ✓ | "SUPRAMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 24 | 0 |
000000014863 | ✓ | DOMEDIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kielce | 22 | 0 |
000000005831 | ✓ | DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 21 | 0 |
000000014618 | ✓ | Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielc | Kielce | 21 | 111 |
000000238222 | ✓ | INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ŁUKASZ JASTRZĘBSKI | Kielce | 20 | 0 |
000000025878 | ✓ | CENTRUM ZDROWIA KOBIETY KOMED SP. Z O.O. | Kielce | 18 | 0 |
000000239501 | ✓ | EDGE HILL SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 18 | 0 |
000000252139 | ✓ | IX WIEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 18 | 0 |
000000014731 | ✓ | PRZYCHODNIA DLA RODZINY GALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 18 | 0 |
000000014915 | ✓ | "CENTRUM MEDYCZNE CROSSMED PROFILAKTYKA DIAGNOSTYKA TERAPIA" SPÓŁKA Z OGRA | Kielce | 17 | 0 |
000000251650 | ✓ | TRANSMED KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 17 | 0 |
000000269231 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE OD STÓP DO GŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 16 | 0 |
000000014738 | ✓ | MEDICUS A.STRĄCZYŃSKA, M.STRĄCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Kielce | 16 | 0 |
000000014936 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE "ZAGNAŃSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 15 | 0 |
000000014905 | ✓ | METABOLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 15 | 0 |
000000199031 | ✓ | PRZYCHODNIA RODZINNA "BARWINEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP | Kielce | 15 | 0 |
Miejscowości
- Kielce — 2 547 komórek
- KIELCE — 9 komórek
- Daleszyce — 1 komórek
Inne powiaty
- Szczecin — 510
- Lublin — 500
- Gdańsk — 470
- Białystok — 462
- poznański — 431
- Rzeszów — 340
- Bydgoszcz — 336
- Częstochowa — 274
- Bielsko-Biała — 265
- Olsztyn — 263
- Gdynia — 261
- Radom — 248
- Gliwice — 236
⚠️ Ulicy nie ma na tych stronach. 11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %) to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na miejscowości; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat Kielce?
W powiecie Kielce jest 311 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele podmiotów naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek