Podmioty lecznicze — powiat kłobucki
37 podmiotów, 333 komórek organizacyjnych, 274 łóżek.
Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie
Kolumna « Komórki » liczy komórki w tym powiecie, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000013991 | ✓ | Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku | Kłobuck | 189 | 115 |
000000022243 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOVO-MED" CENTRUM PROFILAKTYKI I LE | Kłobuck | 26 | 0 |
000000275467 | ✓ | ECHOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kłobuck | 13 | 0 |
000000022216 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ "ZDROWIE" WŁODZIMIERZ GOC | Kłobuck | 13 | 0 |
000000013090 | ✓ | OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ TRONINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL | Kłobuck | 11 | 0 |
000000201992 | ✓ | Grzegorz Pradela | Truskolasy | 7 | 0 |
000000234396 | ✓ | "POD GRZYBKIEM" CZUPRYNA SPÓŁKA JAWNA | Zawady | 6 | 0 |
000000012590 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ SKOR | Herby | 6 | 0 |
000000012695 | ✓ | KORLAB LABORATORIA MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA | Ruda Śląska | 5 | 0 |
000000022248 | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "PULS-Med" Alek | Kłobuck | 5 | 0 |
000000025293 | ✓ | "OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Parzymiechy | 4 | 159 |
000000022242 | ✓ | Grażyna Bęś | Kłobuck | 4 | 0 |
000000153332 | ✓ | Marzena Kudła | Kłobuck | 4 | 0 |
000000005831 | ✓ | DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 3 | 0 |
000000022207 | ✓ | Magdalena Mrożkiewicz-Salamon | Kłobuck | 3 | 0 |
000000163893 | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarska Andrzej Kulej Spół | Kłobuck | 3 | 0 |
000000274961 | ✓ | STOWARZYSZENIE "CHCĘ INACZEJ" | Częstochowa | 3 | 0 |
000000013560 | ✓ | DR N.MED.TERESA FRYDA LABORATORIUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ | Katowice | 2 | 0 |
000000164762 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA | Kłobuck | 2 | 0 |
000000019644 | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Diagnostyki Obrazowej "Rad-Me | Częstochowa | 2 | 0 |
000000023904 | ✓ | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KŁOBUCKU | Kłobuck | 2 | 0 |
000000014471 | ✓ | PRZEMYSŁAW JABŁOŃSKI | Poraj | 2 | 0 |
000000012656 | ✓ | Pracownia Protetyczno-Stomatologiczna i Usług Medycznych "PROTETYK" Spółka | Kłobuck | 2 | 0 |
000000228026 | ✓ | Praktyka Lekarska Agnieszka Dyła-Leśnikowska | Wręczyca Wielka | 2 | 0 |
000000023269 | ✓ | Stanisław Malina | Waleńczów | 2 | 0 |
000000018737 | ✓ | ARESZT ŚLEDCZY W CZĘSTOCHOWIE | Częstochowa | 1 | 0 |
000000013693 | ✓ | BETAMED SPÓŁKA AKCYJNA | Katowice | 1 | 0 |
000000012601 | ✓ | CENTRUM OPIEKI I REHABILITACJI "ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL | Częstochowa | 1 | 0 |
000000202070 | ✓ | CENTRUM REHABILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Katowice | 1 | 0 |
000000137049 | ✓ | Dorota Miśkiewicz | Kościelec | 1 | 0 |
000000014330 | ✓ | ELŻBIETA LIPKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD USŁUG PIELĘGNIARSKICH I REHABILITACYJNY | Radoszewnica | 1 | 0 |
000000190220 | ✓ | EWA AMBROŻY-WOŹNIAK | Przystajń | 1 | 0 |
000000007392 | ✓ | LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1 | 0 |
000000194612 | ✓ | MEDYCYNA I INNE KUPCZAK SPÓŁKA JAWNA | Rudy | 1 | 0 |
000000012995 | ✓ | Marek Moskal | Częstochowa | 1 | 0 |
000000013140 | ✓ | PRYWATNE CENTRUM MEDYCZNE AKO-MED S.C. | Lubliniec | 1 | 0 |
000000025776 | ✓ | Żaneta Braska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BRASMED", Przedsiębio | Kłobuck | 1 | 0 |
Miejscowości
- Kłobuck — 134 komórek
- Krzepice — 32 komórek
- Truskolasy — 13 komórek
- Parzymiechy — 12 komórek
- Wręczyca Wielka — 11 komórek
- Miedźno — 9 komórek
- Przystajń — 8 komórek
- Popów — 8 komórek
- Panki — 8 komórek
- Zawady — 7 komórek
- Starokrzepice — 6 komórek
- Opatów — 6 komórek
- Złochowice — 5 komórek
- Zajączki Drugie — 5 komórek
- Wąsosz Górny — 5 komórek
- Rębielice Królewskie — 5 komórek
Inne powiaty
- kościerski — 38
- leszczyński — 38
- rawicki — 38
- rawski — 38
- strzelecko-drezdenecki — 38
- dąbrowski — 37
- grajewski — 37
- opoczyński — 37
- rybnicki — 37
- żuromiński — 37
- drawski — 36
- głubczycki — 36
- karkonoski — 36
⚠️ Ulicy nie ma na tych stronach. 11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %) to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na miejscowości; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat kłobucki?
W powiecie kłobucki jest 37 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele podmiotów naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek