Podmioty lecznicze — powiat kołobrzeski
138 podmiotów, 1 074 komórek organizacyjnych, 9 391 łóżek.
Specjalności w tym powiecie
Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie
Kolumna « Komórki » liczy komórki w tym powiecie, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000018338 | ✓ | REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU | Kołobrzeg | 104 | 445 |
000000181992 | ✓ | LECH INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kołobrzeg | 44 | 0 |
000000018717 | ✓ | WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD | Kołobrzeg | 28 | 0 |
000000018351 | ✓ | "UZDROWISKO KOŁOBRZEG" SPÓŁKA AKCYJNA | Kołobrzeg | 26 | 1578 |
000000164514 | ✓ | Piotr Kłos | Kołobrzeg | 26 | 0 |
000000018000 | ✓ | "AL-MED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kołobrzeg | 25 | 0 |
000000252812 | ✓ | ARSMEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kołobrzeg | 24 | 0 |
000000019569 | ✓ | Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Spółka z ograniczoną odpowiedz | Kołobrzeg | 24 | 290 |
000000018254 | ✓ | "ARKA - MEGA" SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 22 | 1787 |
000000018159 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYCYNY SZKOLNEJ "EDU-MED" S.C. | Kołobrzeg | 18 | 0 |
000000020905 | ✓ | Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy "POSEJDON" Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 18 | 350 |
000000007340 | ✓ | GRUPA ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Płońsk | 17 | 0 |
000000187814 | ✓ | STOMATOLOGIA KOŁOBRZEG HALINA I JACEK WIELOGÓRSCY SPÓŁKA JAWNA | Kołobrzeg | 16 | 0 |
000000190551 | ✓ | KLINIKA OKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 15 | 0 |
000000289356 | ✓ | MEDIRAJ POMOŻE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 15 | 0 |
000000203824 | ✓ | Jarosław Żmuda | Kołobrzeg | 13 | 0 |
000000023057 | ✓ | PAKK-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Trzebiatów | 13 | 0 |
000000023818 | ✓ | "DIVA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kołobrzeg | 12 | 500 |
000000193139 | ✓ | ARSMEDICA Kiszczyńscy Spółka Jawna | Kołobrzeg | 12 | 0 |
000000200583 | ✓ | Centrum Zdrowia i Wypoczynku "IKAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnosci | Kołobrzeg | 12 | 0 |
000000212144 | ✓ | Kompleks Odnowy Biologicznej i Fizjoterapii "KINESIS" S.C. Mariusz Trojano | Kołobrzeg | 12 | 0 |
000000178514 | ✓ | ACCESS MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 11 | 0 |
000000251257 | ✓ | ALKA SUN RESORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Ustronie Morskie | 11 | 152 |
000000018512 | ✓ | Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego N | Kołobrzeg | 11 | 318 |
000000018056 | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Sanatoryjn | Kołobrzeg | 11 | 135 |
000000259747 | ✓ | Ośrodek Leczniczo - Wypoczynkowy KORMORAN Spółka z ograniczoną odpowiedzia | Kołobrzeg | 11 | 0 |
000000164425 | ✓ | Przedsiębiorstwo Usług Turystyczno - Rehabilitacyjnych "WODNIK" H. i M. Ru | Ustronie Morskie | 11 | 50 |
000000018295 | ✓ | Adam Maciejewski | Budzistowo | 10 | 217 |
000000018264 | ✓ | CENTRUM ZDROWIA I RELAKSU "VERANO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kołobrzeg | 10 | 414 |
000000020260 | ✓ | Lekarz Rodzinny Edward Bojanowski | Kołobrzeg | 10 | 0 |
000000025706 | ✓ | NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tychy | 10 | 0 |
000000018474 | ✓ | PRZYCHODNIA RODZINNA VIO-ZAL ZALESKA VIOLETTA | Kołobrzeg | 10 | 0 |
000000018029 | ✓ | Przedsiębiorstwo Usługowe "HOLTUR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kołobrzeg | 10 | 260 |
000000018304 | ✓ | Spółdzielnia Sanatoryjno - Wypoczynkowa "Lech" Sanatorium Uzdrowiskowe w K | Kołobrzeg | 10 | 136 |
000000018063 | ✓ | Stowarzyszenie Wspierania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Ustroni | Ustronie Morskie | 10 | 70 |
000000018487 | ✓ | "ALBAX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kołobrzeg | 9 | 0 |
000000160121 | ✓ | "MEDIKUR CENTRUM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kołobrzeg | 9 | 0 |
000000157232 | ✓ | "PRO-SAN" M. Jagiełka i M. Wiszniewski Spółka jawna | Kołobrzeg | 9 | 0 |
000000203855 | ✓ | DOM FINANSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Koszalin | 9 | 0 |
000000023441 | ✓ | Danuta Jaciuk | Kołobrzeg | 9 | 290 |
Miejscowości
- Kołobrzeg — 871 komórek
- Dźwirzyno — 61 komórek
- Ustronie Morskie — 53 komórek
- Grzybowo — 37 komórek
- Siemyśl — 13 komórek
- Gościno — 10 komórek
- Rymań — 7 komórek
- Malechowo — 6 komórek
- Wrzosowo — 5 komórek
- Gorawino — 3 komórek
- Wszemierzyce — 2 komórek
- Kamień Rymański — 2 komórek
- Ustronie Morskie,sianożęty — 1 komórek
- Sianożęty — 1 komórek
- Piotrowice — 1 komórek
- Bagicz — 1 komórek
Inne powiaty
- wejherowski — 152
- kłodzki — 149
- bielski — 146
- zgierski — 146
- pruszkowski — 145
- gnieźnieński — 141
- pilski — 140
- tarnogórski — 138
- wodzisławski — 138
- Konin — 136
- Kalisz — 135
- Koszalin — 135
- będziński — 134
⚠️ Ulicy nie ma na tych stronach. 11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %) to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na miejscowości; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat kołobrzeski?
W powiecie kołobrzeski jest 138 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele podmiotów naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek