# Podmioty lecznicze — powiat krotoszyński — ksiega-rejestrowa

> 58 podmiotów leczniczych w powiecie krotoszyński, 382 komórek w 105 specjalnościach.

## Podmioty lecznicze — powiat krotoszyński

58 podmiotów, 382 komórek organizacyjnych, 221 łóżek.

### Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie

Kolumna « Komórki » liczy komórki **w tym powiecie**, a nie wszystkie komórki podmiotu.

| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
| [000000015765](/szukaj.md) | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE | Krotoszyn | 68 | 221 |
| [000000016484](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ "KOL- | Krotoszyn | 36 | 0 |
| [000000272002](/szukaj.md) | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KOL-MED s.c. Urszula Górna, Hanna Wł | Krotoszyn | 27 | 0 |
| [000000015780](/szukaj.md) | ✓ | ZAKŁAD OPIEKI MEDYCZNEJ "CER-MEDIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI | Krotoszyn | 22 | 0 |
| [000000022713](/szukaj.md) | ✓ | RENATA MIERZEJEWSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CENTYLEK" | Krotoszyn | 21 | 0 |
| [000000021536](/szukaj.md) | ✓ | PRZYCHODNIA "NA PARCELKACH" WŁODZIMIERZ HOFFMANN PORADNIE PODSTAWOWEJ OPIE | Krotoszyn | 19 | 0 |
| [000000228312](/szukaj.md) | ✓ | FUNDACJA AKME | Poznań | 16 | 0 |
| [000000161379](/szukaj.md) | ✓ | PRZYCHODNIA NAD STAWEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Koźmin Wielkopolski | 12 | 0 |
| [000000016465](/szukaj.md) | ✓ | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "KORCZAK I JANUSZKIEWICZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD | Krotoszyn | 11 | 0 |
| [000000197125](/szukaj.md) | ✓ | Malwina Pawlicka | Szczecin | 10 | 0 |
| [000000016427](/szukaj.md) | ✓ | "OMEGA" s.c. Mirosława Wach,Patrycja Gęstwa | Krotoszyn | 8 | 0 |
| [000000016487](/szukaj.md) | ✓ | SPÓŁKA CYWILNA "ESKULAP" EDMUND LEŚNIEWICZ,MARIA BOBAK,MARIA PACYNA-SZMOLK | Krotoszyn | 8 | 0 |
| [000000022499](/szukaj.md) | ✓ | "KONIECZNY & MĄDROŃ LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA" | Kobylin | 7 | 0 |
| [000000017577](/szukaj.md) | ✓ | MICHAŁ ZAJĄCZKOWSKI MEDICAL | Krotoszyn | 7 | 0 |
| [000000025942](/szukaj.md) | ✓ | Marlena Krzyśków-Szpoper | Krotoszyn | 7 | 0 |
| [000000020231](/szukaj.md) | ✓ | ROMAN CZAJA "VAREX, SUN-MED" | Skalmierzyce | 7 | 0 |
| [000000238534](/szukaj.md) | ✓ | INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Natalia Stojewska-Pełko, Ce | Krotoszyn | 5 | 0 |
| [000000248306](/szukaj.md) | ✓ | JERRY FARLEY INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA, PRZYCHODNIA ORPISZEW "NASZE Z | Latowice | 5 | 0 |
| [000000019609](/szukaj.md) | ✓ | Spółka Cywilna "Familia" - Ewa Ratajczyk, Maciej Hoffmann | Kobierno, Biadki | 5 | 0 |
| [000000021938](/szukaj.md) | ✓ | ADELA ZEDLER-KRAKOWSKA I KRZYSZTOF PIASKOWSKI - SPÓŁKA CYWILNA | Krotoszyn | 4 | 0 |
| [000000022563](/szukaj.md) | ✓ | GO-MAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kalisz | 4 | 0 |
| [000000162750](/szukaj.md) | ✓ | JANUSZ KMIECIK | Krotoszyn | 4 | 0 |
| [000000163071](/szukaj.md) | ✓ | KOŹMIŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Koźmin Wielkopolski | 4 | 0 |
| [000000268353](/szukaj.md) | ✓ | KROTO-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Krotoszyn | 4 | 0 |
| [000000020357](/szukaj.md) | ✓ | PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA I LEKARZA RODZINNEGO "MAYMED" JERZY MAY | Jutrosin | 4 | 0 |
| [000000016607](/szukaj.md) | ✓ | JOLANTA ZANIEWSKA-SZTUDER | Krotoszyn | 3 | 0 |
| [000000020222](/szukaj.md) | ✓ | NOWAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Krotoszyn | 3 | 0 |
| [000000295698](/szukaj.md) | ✓ | PEŁKO CLINIC MIECZYSŁAW PEŁKO | Krotoszyn | 3 | 0 |
| [000000023963](/szukaj.md) | ✓ | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KROTOSZYNIE | Krotoszyn | 3 | 0 |
| [000000282345](/szukaj.md) | ✓ | PROFEMI MACIEJ ORZECHOWSKI | Krotoszyn | 3 | 0 |
| [000000016495](/szukaj.md) | ✓ | S.C. ALFA JOLANTA ALEKSANDRZAK,HALINA ŻYLAK-NADSTAWEK,MARIA NOWACZYK | Krotoszyn | 3 | 0 |
| [000000017149](/szukaj.md) | ✓ | osoba fizyczna Joanna Marciniak | Krotoszyn | 3 | 0 |
| [000000023222](/szukaj.md) | ✓ | "SANARE" S.C. JUSTYNA BIELAWNA,ANNA DRASZAWKA,MAŁGORZATA ŁOPACZYK | Zduny | 2 | 0 |
| [000000007626](/szukaj.md) | ✓ | "VISION EXPRESS SP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 2 | 0 |
| [000000005831](/szukaj.md) | ✓ | DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 2 | 0 |
| [000000199059](/szukaj.md) | ✓ | LABORATORIUM AS-TECH-LAB EDYTA SOSIŃSKA | Krotoszyn | 2 | 0 |
| [000000016346](/szukaj.md) | ✓ | NZOZ AMBULATORIUM JAN ANDRZEJAK | Ostrów Wielkopolski | 2 | 0 |
| [000000228655](/szukaj.md) | ✓ | PORADNIA OKULISTYCZNA "OKULAR" KASPRZAK SPÓŁKA JAWNA | Ostrów Wielkopolski | 2 | 0 |
| [000000025947](/szukaj.md) | ✓ | RYBACKI PAWEŁ PSYCHOLOG-TERAPEUTA | Jarocin | 2 | 0 |
| [000000017566](/szukaj.md) | ✓ | SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI MEDYCZNEJ "FAMILIA MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZ | Ostrów Wielkopolski | 2 | 0 |

### Miejscowości

- Krotoszyn — 294 komórek
- Koźmin Wielkopolski — 28 komórek
- Kobylin — 15 komórek
- Zduny — 13 komórek
- Rozdrażew — 10 komórek
- Biadki — 5 komórek
- Orpiszew — 4 komórek
- KROTOSZYN — 2 komórek
- Baszków — 2 komórek
- Świnków — 1 komórek
- Roszki — 1 komórek
- Nowa Wieś — 1 komórek
- Lutogniew — 1 komórek
- Kobierno — 1 komórek
- Gorzupia — 1 komórek
- Dzielice — 1 komórek

### Inne powiaty

- [nowotomyski](/powiat/nowotomyski.md) — 60
- [żyrardowski](/powiat/zyrardowski.md) — 60
- [gryfiński](/powiat/gryfinski.md) — 59
- [obornicki](/powiat/obornicki.md) — 59
- [Siemianowice Śląskie](/powiat/siemianowice-slaskie.md) — 59
- [starachowicki](/powiat/starachowicki.md) — 59
- [kamieński](/powiat/kamienski.md) — 58
- [piski](/powiat/piski.md) — 58
- [Skierniewice](/powiat/skierniewice.md) — 58
- [sochaczewski](/powiat/sochaczewski.md) — 58
- [działdowski](/powiat/dzialdowski.md) — 57
- [jędrzejowski](/powiat/jedrzejowski.md) — 57
- [radomski](/powiat/radomski.md) — 57

⚠️ **Ulicy nie ma na tych stronach.** **11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %)** to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na **miejscowości**; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele podmiotów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat krotoszyński?

W powiecie krotoszyński jest 58 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele podmiotów naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://ksiega-rejestrowa.pages.dev/powiat/krotoszynski/
Fonte: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)
Recolha: 2026-08-29
