Podmioty lecznicze — powiat międzychodzki
45 podmiotów, 273 komórek organizacyjnych, 246 łóżek.
Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie
Kolumna « Komórki » liczy komórki w tym powiecie, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000016065 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE | Międzychód | 52 | 127 |
000000288963 | ✓ | MEDIRAJ WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gorzów Wielkopolski | 32 | 0 |
000000026658 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE MEDIRAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gorzów Wielkopolski | 31 | 0 |
000000017305 | ✓ | Mariusz Grebieniow I. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej II. BUDOWA I N | Grodzisk Wielkopolski | 18 | 0 |
000000199858 | ✓ | FLOMAR ARTUR MARTYŃSKI | Międzychód | 17 | 0 |
000000016490 | ✓ | ZAKŁAD MEDYCYNY SZKOLNEJ GOSMED JENEK MAŁGORZATA | Międzychód | 14 | 0 |
000000137468 | ✓ | Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej MED-LAMP Spółka z ograni | Sieraków | 9 | 0 |
000000287642 | ✓ | PREMIUM-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wyrzeka | 8 | 0 |
000000007340 | ✓ | GRUPA ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Płońsk | 7 | 0 |
000000025904 | ✓ | Paulina Bojarska | Suchy Las | 7 | 0 |
000000016412 | ✓ | PROVITA S.C. GRZEGORZ NOWAK, NATALIA NOWAK | Międzychód | 6 | 0 |
000000264850 | ✓ | CENTRUM REHABILITACJI MEDI-PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Międzychód | 5 | 0 |
000000016823 | ✓ | WIELKOPOLSKA PRZYCHODNIA SPORTOWO-LEKARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Poznań | 5 | 0 |
000000200757 | ✓ | CENTRUM WSPARCIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA IWONA JACKOWSKA | Nietoperek | 4 | 0 |
000000252372 | ✓ | MEDI-PARK REHABILITACJA CENTRUM ZDROWIA MGR WERONIKA SCHUBERT | Międzychód | 4 | 0 |
000000263960 | ✓ | PROVITA STOMATOLOGIA NATALIA NOWAK | Międzychód | 4 | 0 |
000000160964 | ✓ | PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA PROTEZKA PIOTR KLOREK | Międzychód | 4 | 0 |
000000279994 | ✓ | CENTRUM UŚMIECHÓW ŚMIECH SPÓŁKA JAWNA | Międzychód | 3 | 0 |
000000291591 | ✓ | JELI-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kwilcz | 3 | 0 |
000000026101 | ✓ | KLINIKA REHABILITACJI ROSMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Glinno | 3 | 0 |
000000016397 | ✓ | PIOTR FLORCZAK NIEPUBLICZNY PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT | Bielsko | 3 | 0 |
000000228686 | ✓ | REHMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Słupca | 3 | 0 |
000000204468 | ✓ | RMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Słupca | 3 | 0 |
000000016129 | ✓ | WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W CHARCICACH | Charcice | 3 | 119 |
000000024094 | ✓ | Kryspina Wrzesińska | Międzychód | 2 | 0 |
000000016483 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH KRYSTYNA GRZESIAK | Międzychód | 2 | 0 |
000000016548 | ✓ | OŚRODEK PIELĘGNIARSKO-POŁOŻNICZY "ELBA" S.C.E.OLSZOWSKA, B.PIECHOWIAK | Chrzypsko Wielkie | 2 | 0 |
000000023884 | ✓ | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYCHODZIE | Międzychód | 2 | 0 |
000000022636 | ✓ | "ANTIDOTUM" PATRYCJA GRUNT | Stęszew | 1 | 0 |
000000026302 | ✓ | "CENTRUM" LOGOPEDII SZELIGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Olsztyn | 1 | 0 |
000000016907 | ✓ | "STOMA-MED" LEK.STOM. ANDRZEJ NAWROCKI | Sieraków | 1 | 0 |
000000226765 | ✓ | CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH I DORADCZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ | Wrocław | 1 | 0 |
000000005831 | ✓ | DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 1 | 0 |
000000020573 | ✓ | EURO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tychy | 1 | 0 |
000000265529 | ✓ | JAKUB WACHOWIAK JAWA-MED | Międzychód | 1 | 0 |
000000281125 | ✓ | Maciej Sawala CENTRUM REHABILITACJI | Międzychód | 1 | 0 |
000000131745 | ✓ | N.Z.O.Z."SALUS"OPIEKA DOMOWA NAD CHORYM TERMINALNIE, JAROSŁAW PASZKOWSKI | Drezdenko | 1 | 0 |
000000187147 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD STOMATOLOGICZNO-LEKARSKI "STOMA-MED" DAWID NAWROCKI | Sieraków | 1 | 0 |
000000024095 | ✓ | NZOZ SALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kalisz | 1 | 0 |
000000180317 | ✓ | PORADNIA LOGOPEDYCZNA DANUTA CEGLAREK-KALEMBA | Lewice | 1 | 0 |
Miejscowości
- Międzychód — 203 komórek
- Sieraków — 16 komórek
- Gorzycko Stare — 15 komórek
- Kwilcz — 11 komórek
- Chrzypsko Wielkie — 11 komórek
- Łężeczki — 6 komórek
- Charcice — 3 komórek
- Bielsko — 3 komórek
- Łowyń — 1 komórek
- MIĘDZYCHÓD — 1 komórek
- Lutom — 1 komórek
- Lubosz — 1 komórek
- Kamionna — 1 komórek
Inne powiaty
- bieruńsko-lędziński — 46
- łaski — 46
- płocki — 46
- prudnicki — 46
- wolsztyński — 46
- janowski — 45
- łęczyński — 45
- płoński — 45
- świebodziński — 45
- bartoszycki — 44
- konecki — 44
- leski — 44
- łobeski — 43
⚠️ Ulicy nie ma na tych stronach. 11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %) to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na miejscowości; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat międzychodzki?
W powiecie międzychodzki jest 45 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele podmiotów naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek