Podmioty lecznicze — powiat obornicki
59 podmiotów, 396 komórek organizacyjnych, 428 łóżek.
Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie
Kolumna « Komórki » liczy komórki w tym powiecie, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000021458 | ✓ | ARTUR OBST NZOZ Obst Ambulans Union - Ratownictwo Medyczne | Parkowo | 55 | 0 |
000000016106 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBORNIKACH | Oborniki | 36 | 138 |
000000017310 | ✓ | VITA MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Oborniki | 31 | 0 |
000000155516 | ✓ | OMEGA MED MAREK NOWAK ,OMEGASAIL SZKOLENIA ŻEGLARSKIE | Rogoźno | 27 | 0 |
000000191363 | ✓ | MEDYCZNE GABINETY SPECJALISTYCZNE "URBI ET ORBI" Katarzyna Urbańska | Oborniki | 25 | 0 |
000000202169 | ✓ | Kancelaria LEXMED Piotr Mazurkiewicz | Rożnowo | 21 | 0 |
000000026746 | ✓ | SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE "DANMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ | Oborniki | 17 | 0 |
000000016105 | ✓ | SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU | Poznań | 17 | 163 |
000000247788 | ✓ | PRYWATNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA KATARZYNA ZŁOCH | Gościejewo | 11 | 0 |
000000016220 | ✓ | "VITA" S.C. IRENA WOYDA-PŁOSZCZYCA, MAGDALENA GALUBA-NOWAK, GRZEGORZ NOWAK | Oborniki | 10 | 0 |
000000016394 | ✓ | ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNYCH GABINETÓW LEKARSKICH "MIRMAR" S.C. M. GIREK I M. | Oborniki | 8 | 0 |
000000184640 | ✓ | CENTRUM OPIEKI ZDROWOTNEJ SANITATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI | Lusówko | 7 | 0 |
000000007340 | ✓ | GRUPA ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Płońsk | 7 | 0 |
000000015917 | ✓ | PRZYCHODNIA "ADIUVARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ryczywół | 7 | 0 |
000000234969 | ✓ | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "UCIEC DYSFORII" | Oborniki | 7 | 0 |
000000005831 | ✓ | DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 6 | 0 |
000000017036 | ✓ | PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH "TOPMED" S.C. | Złotniki | 6 | 0 |
000000017481 | ✓ | "EURO-DENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Oborniki | 5 | 0 |
000000191114 | ✓ | BESTTHERAPY Damian Kołodziej | Oborniki | 5 | 0 |
000000180357 | ✓ | Edmed Edyta Kozieł | Oborniki | 5 | 0 |
000000277591 | ✓ | PRZYJAZNE CENTRUM MEDYCZNE W ZALASEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO | Zalasewo | 5 | 0 |
000000007536 | ✓ | STOWARZYSZENIE "MONAR" | Warszawa | 5 | 125 |
000000026449 | ✓ | Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji "PRIMUM VIVERE" | Wągrowiec | 5 | 0 |
000000289914 | ✓ | CENTRUM STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wągrowiec | 4 | 0 |
000000016373 | ✓ | Euro Hernia Clinic Szpital Przepuklin Z.J. Pezacki Sp. z o.o. | Łopiszewo | 4 | 2 |
000000017304 | ✓ | NZOZ "PULS" ANNA CZYPEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Oborniki | 4 | 0 |
000000239541 | ✓ | PULSLAB Laboratorium Medyczne Anna Czypek | Oborniki | 4 | 0 |
000000166013 | ✓ | Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Joanna Zielińska-Zborowska | Oborniki | 4 | 0 |
000000016223 | ✓ | "MEDIX" S.C. RENATA SIWECKA, TERESA NADYBSKA-WOJCIECHOWSKA, KATARZYNA STAC | Oborniki | 3 | 0 |
000000189939 | ✓ | WSPÓLNOTA WOLONTARIUSZY HOSPICYJNYCH "LUDZKI GEST" IM. JANA PAWŁA II | Oborniki | 3 | 0 |
000000267980 | ✓ | Centrum Stomatologii Robert Korzeniowski | Wągrowiec | 2 | 0 |
000000260986 | ✓ | EXACTUM ROBERT KORZENIOWSKI URSZULA KORZENIOWSKA S.C. | Wągrowiec | 2 | 0 |
000000250038 | ✓ | Goldent Stomatologia Hubert Szczeciński | Rogoźno | 2 | 0 |
000000017470 | ✓ | KRYSTYNA JANUSZEWSKA | Rogoźno | 2 | 0 |
000000135709 | ✓ | KRZYSZTOF ADAMCZAK K. A. DENT | Rogalinek | 2 | 0 |
000000169108 | ✓ | MEDIROOT Urszula Korzeniowska | Wągrowiec | 2 | 0 |
000000015932 | ✓ | OŚRODEK MEDYCYNY ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ S.C. "SEP-MED" EWA GRACZ, RÓŻA MAJ | Rogoźno | 2 | 0 |
000000015918 | ✓ | Ośrodek Pielegniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego i Medycyny Szkolnej PIEL-ME | Połajewo | 2 | 0 |
000000016230 | ✓ | PIELĘGNIARSKO-POŁOŻNICZY OŚRRODEK MEDYCYNY ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ "MULTI-M | Oborniki | 2 | 0 |
000000190972 | ✓ | PRYWATNY GABINET LEKARSKI LEK. MED. GRAŻYNA GODERSKA-PREUS GINEKOLOG POŁOŻ | Oborniki | 2 | 0 |
Miejscowości
- Oborniki — 242 komórek
- Rogoźno — 61 komórek
- Ludomy — 22 komórek
- Kowanówko — 19 komórek
- Ryczywół — 13 komórek
- Popówko — 8 komórek
- Bogdanowo — 7 komórek
- Rożnowice — 5 komórek
- OBORNIKI — 5 komórek
- Parkowo — 3 komórek
- Objezierze — 3 komórek
- Ruda — 1 komórek
- Rożnowo — 1 komórek
- ROGOŹNO — 1 komórek
- Pruśce — 1 komórek
- Piłka-Młyn — 1 komórek
Inne powiaty
- bytowski — 61
- gostyński — 61
- lubartowski — 61
- Świnoujście — 61
- nowotomyski — 60
- żyrardowski — 60
- gryfiński — 59
- Siemianowice Śląskie — 59
- starachowicki — 59
- kamieński — 58
- krotoszyński — 58
- piski — 58
- Skierniewice — 58
⚠️ Ulicy nie ma na tych stronach. 11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %) to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na miejscowości; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat obornicki?
W powiecie obornicki jest 59 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele podmiotów naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek