Podmioty lecznicze — powiat Ruda Śląska
100 podmiotów, 1 046 komórek organizacyjnych, 534 łóżek.
Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie
Kolumna « Komórki » liczy komórki w tym powiecie, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000013667 | ✓ | PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Ruda Śląska | 112 | 0 |
000000024224 | ✓ | SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ruda Śląska | 107 | 460 |
000000157524 | ✓ | SZPAKMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ruda Śląska | 74 | 0 |
000000021307 | ✓ | FUNDACJA "UNIA BRACKA" | Ruda Śląska | 71 | 0 |
000000013262 | ✓ | MED - DENTAL WIECZOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | Ruda Śląska | 41 | 0 |
000000013129 | ✓ | PRZYCHODNIA LEKARSKA SPÓŁKA CYWILNA JOLANTA MOROŃ-ŚWIERSZCZ, JAN ŚWIERSZCZ | Ruda Śląska | 39 | 0 |
000000193188 | ✓ | POST MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ruda Śląska | 37 | 0 |
000000247560 | ✓ | MED-SILESIA MEDICAL CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ruda Śląska | 36 | 0 |
000000012517 | ✓ | "Fundacja na Rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych u | Ruda Śląska | 33 | 0 |
000000184256 | ✓ | MEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ruda Śląska | 27 | 0 |
000000189256 | ✓ | SILESIA CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ruda Śląska | 26 | 0 |
000000012939 | ✓ | SilesiaMed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Ruda Śląska | 22 | 0 |
000000012171 | ✓ | PRZYCHODNIA REJONOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RUDZ | Ruda Śląska | 19 | 0 |
000000012503 | ✓ | REVITAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zabrze | 19 | 0 |
000000181658 | ✓ | Marcin Kominek | Ruda Śląska | 18 | 0 |
000000012190 | ✓ | PRZYCHODNIA REJONOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RUDZ | Ruda Śląska | 18 | 0 |
000000013565 | ✓ | ZESPÓŁ PORADNI LEKARSKICH DAMAR SPÓŁKA JAWNA ALINA DWORAK, MAREK ELIAS | Ruda Śląska | 18 | 0 |
000000194602 | ✓ | HAMMER TERAPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ruda Śląska | 15 | 0 |
000000012612 | ✓ | Przychodnia Rejonowa - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ru | Ruda Śląska | 15 | 0 |
000000014372 | ✓ | LUX-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ruda Śląska | 14 | 0 |
000000284013 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE GK-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ruda Śląska | 13 | 0 |
000000012695 | ✓ | KORLAB LABORATORIA MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA | Ruda Śląska | 12 | 0 |
000000012971 | ✓ | PRZYCHODNIA REJONOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RUDZ | Ruda Śląska | 11 | 0 |
000000026282 | ✓ | J. A. - MEDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ruda Śląska | 10 | 0 |
000000025307 | ✓ | NZOZ PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ruda Śląska | 10 | 0 |
000000012175 | ✓ | Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudz | Ruda Śląska | 10 | 0 |
000000014259 | ✓ | SZPAKMED KOCHŁOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ruda Śląska | 10 | 0 |
000000192038 | ✓ | 1.PRACOWNIA TECHNICZNO-DENTYSTYCZNA KRZYSZTOF MAZUR 2.NZOZ SILVERMED | Ruda Śląska | 9 | 0 |
000000012413 | ✓ | PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ TEGRAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚC | Ruda Śląska | 9 | 0 |
000000012689 | ✓ | PRZYCHODNIA REJONOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RUDZ | Ruda Śląska | 9 | 0 |
000000012680 | ✓ | PRZYCHODNIA REJONOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RUDA Ś | Ruda Śląska | 8 | 0 |
000000014357 | ✓ | "PAKTOR" S.C. ADAM WRÓBEL,KRYSTIAN HAŁUPKA,PIOTR HANUSZKIEWICZ | Ruda Śląska | 7 | 0 |
000000223663 | ✓ | PORADNIA AKA-MED CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ruda Śląska | 7 | 0 |
000000003402 | ✓ | "ACS AUDIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | Warszawa | 6 | 0 |
000000241808 | ✓ | PORADNIA OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ | Ruda Śląska | 6 | 0 |
000000024703 | ✓ | MARTA GALIK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UdentE | Katowice | 5 | 0 |
000000013540 | ✓ | WITOLD WARZYSZYŃSKI | Ruda Śląska | 5 | 0 |
000000225437 | ✓ | ŚMIGIEL I PARTNERZY ORTOPEDIA ŚLĄSKA LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA | Ruda Śląska | 5 | 0 |
000000161011 | ✓ | "BUTRAGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ruda Śląska | 4 | 0 |
000000014558 | ✓ | "NEFROLUX" WOJCIECH KAMIŃSKI, MACIEJ KAMIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE | Siemianowice Śląskie | 4 | 0 |
Inne powiaty
- oświęcimski — 106
- pszczyński — 104
- wielicki — 104
- Leszno — 103
- Ostrołęka — 103
- szamotulski — 103
- kielecki — 101
- Piotrków Trybunalski — 99
- średzki — 99
- Włocławek — 99
- legionowski — 98
- Płock — 98
- Jastrzębie-Zdrój — 97
⚠️ Ulicy nie ma na tych stronach. 11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %) to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na miejscowości; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat Ruda Śląska?
W powiecie Ruda Śląska jest 100 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele podmiotów naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek