# Podmioty lecznicze — powiat sokólski — ksiega-rejestrowa

> 48 podmiotów leczniczych w powiecie sokólski, 270 komórek w 76 specjalnościach.

## Podmioty lecznicze — powiat sokólski

48 podmiotów, 270 komórek organizacyjnych, 293 łóżek.

### Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie

Kolumna « Komórki » liczy komórki **w tym powiecie**, a nie wszystkie komórki podmiotu.

| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
| [000000010637](/szukaj.md) | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE | Sokółka | 60 | 191 |
| [000000010642](/szukaj.md) | ✓ | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej | Dąbrowa Białostocka | 38 | 62 |
| [000000010665](/szukaj.md) | ✓ | PAŁAC NA WODZIE FALKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Dąbrowa Białostocka | 20 | 0 |
| [000000189231](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE DR SUDNIK S.C. WANDA I JERZY SUDNIK | Sokółka | 17 | 0 |
| [000000193952](/szukaj.md) | ✓ | Nam-med.NZOZ Praktyka Lekarska Abdul Halim Nammous | Nowa Kamionka | 13 | 0 |
| [000000011116](/szukaj.md) | ✓ | "KRYNMED" I. Hansson, B. Rogalska, A. Pańkowska - Spółka Partnerska Lekarz | Krynki | 11 | 0 |
| [000000195596](/szukaj.md) | ✓ | PRZYCHODNIA RODZINNA - LEKARZE: DOROTA I STANISŁAW FALKOWSCY SPÓŁKA PARTNE | Dąbrowa Białostocka | 11 | 0 |
| [000000010639](/szukaj.md) | ✓ | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia | Białystok | 7 | 0 |
| [000000247059](/szukaj.md) | ✓ | KTPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Czarna Białostocka | 6 | 0 |
| [000000010842](/szukaj.md) | ✓ | NZOZ ,,EL-MED" Elżbieta Kopciewska | Korycin | 6 | 0 |
| [000000010922](/szukaj.md) | ✓ | SPÓŁKA CYWILNA JANINA I SŁAWOMIR CHMARO | Kuźnica | 6 | 0 |
| [000000010816](/szukaj.md) | ✓ | "PANACEUM" J.KUŁAK, H.AWDZIEJ, B. KRZYWICKA SPÓŁKA CYWILNA | Sokółka | 5 | 0 |
| [000000026700](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM HIPOKRATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Janów | 5 | 0 |
| [000000019781](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA" JÓZEF | Wysokie Mazowieckie | 5 | 0 |
| [000000025588](/szukaj.md) | ✓ | "SALUS" W. SZYDŁOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | Sokółka | 4 | 0 |
| [000000019401](/szukaj.md) | ✓ | Stanisław Bernatowicz | Dąbrowa Białostocka | 4 | 0 |
| [000000010923](/szukaj.md) | ✓ | "VITA" SPÓŁKA CYWILNA MIROSŁAWA JASIŃSKA, SŁAWOMIR KANTOR, LUCYNA BARANOWS | Sokółka | 3 | 0 |
| [000000025428](/szukaj.md) | ✓ | ARS - MEDICA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY U. MUSIAŁ, K. PNIEWSKA-GROSZ, L. CW | Sokółka | 3 | 0 |
| [000000011179](/szukaj.md) | ✓ | Katarzyna Szczesiul | Sokółka | 3 | 0 |
| [000000010921](/szukaj.md) | ✓ | NZOZ PRO-MED Danuta Krasińska | Sokółka | 3 | 0 |
| [000000023745](/szukaj.md) | ✓ | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SOKÓŁCE | Sokółka | 3 | 0 |
| [000000010991](/szukaj.md) | ✓ | Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Krynkach | Krynki | 3 | 40 |
| [000000227039](/szukaj.md) | ✓ | "STOMATOLOGIA KOCISZ" Magdalena Kocisz | Białystok | 2 | 0 |
| [000000011063](/szukaj.md) | ✓ | Adam Janoszuk | Czarna Białostocka | 2 | 0 |
| [000000262820](/szukaj.md) | ✓ | BIELECKI ONOPIUK LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA | Białystok | 2 | 0 |
| [000000023021](/szukaj.md) | ✓ | Edyta Rećko | Sokółka | 2 | 0 |
| [000000023304](/szukaj.md) | ✓ | Ewa Kaczan | Sokółka | 2 | 0 |
| [000000011664](/szukaj.md) | ✓ | LARMEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Słupsk | 2 | 0 |
| [000000022514](/szukaj.md) | ✓ | NZOZ "OKO" Grzegorz Rakowski | Białystok | 2 | 0 |
| [000000169732](/szukaj.md) | ✓ | STOWARZYSZENIE JUMP 93 | Warszawa | 2 | 0 |
| [000000011098](/szukaj.md) | ✓ | "INTERHEM" KATARZYNA MAZGAJSKA-BARCZYK, MAREK MILEWSKI, JAROSŁAW PISZCZ, P | Białystok | 1 | 0 |
| [000000011027](/szukaj.md) | ✓ | "Supernova Clinic" NZOZ Urszula Katarzyna Łotowska | Białystok | 1 | 0 |
| [000000289434](/szukaj.md) | ✓ | AD-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sokółka | 1 | 0 |
| [000000021299](/szukaj.md) | ✓ | BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ANALIZ MEDYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO | Białystok | 1 | 0 |
| [000000268051](/szukaj.md) | ✓ | BIO DENTAL CLINIC DR N.MED. KATARZYNA TARASZKIEWICZ-SULIK SPÓŁKA JAWNA | Białystok | 1 | 0 |
| [000000019898](/szukaj.md) | ✓ | Bożena Kudaszewicz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatol | Sokółka | 1 | 0 |
| [000000241933](/szukaj.md) | ✓ | CORONA DENTIS Gabinet Stomatologiczny Edyta Żuber | Suchowola | 1 | 0 |
| [000000005831](/szukaj.md) | ✓ | DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 1 | 0 |
| [000000020573](/szukaj.md) | ✓ | EURO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tychy | 1 | 0 |
| [000000023174](/szukaj.md) | ✓ | GABINET STOMATOLOGICZNY EURODENT AGNIESZKA CIMOCHOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Białystok | 1 | 0 |

### Miejscowości

- Sokółka — 128 komórek
- Dąbrowa Białostocka — 65 komórek
- Suchowola — 15 komórek
- Janów — 12 komórek
- Krynki — 10 komórek
- Korycin — 9 komórek
- Szudziałowo — 7 komórek
- Sidra — 7 komórek
- Stara Rozedranka — 6 komórek
- Kuźnica — 6 komórek
- Nowy Dwór — 2 komórek
- Stara Kamionka — 1 komórek
- Dzięciołówka — 1 komórek
- Bogusze — 1 komórek

### Inne powiaty

- [pleszewski](/powiat/pleszewski.md) — 50
- [świecki](/powiat/swiecki.md) — 50
- [chodzieski](/powiat/chodzieski.md) — 49
- [hrubieszowski](/powiat/hrubieszowski.md) — 49
- [kolbuszowski](/powiat/kolbuszowski.md) — 48
- [przemyski](/powiat/przemyski.md) — 48
- [ropczycko-sędziszowski](/powiat/ropczycko-sedziszowski.md) — 48
- [staszowski](/powiat/staszowski.md) — 48
- [ząbkowicki](/powiat/zabkowicki.md) — 48
- [zambrowski](/powiat/zambrowski.md) — 48
- [augustowski](/powiat/augustowski.md) — 47
- [rycki](/powiat/rycki.md) — 47
- [wysokomazowiecki](/powiat/wysokomazowiecki.md) — 47

⚠️ **Ulicy nie ma na tych stronach.** **11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %)** to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na **miejscowości**; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele podmiotów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat sokólski?

W powiecie sokólski jest 48 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele podmiotów naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://ksiega-rejestrowa.pages.dev/powiat/sokolski/
Fonte: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)
Recolha: 2026-08-29
