Podmioty lecznicze — powiat Sopot
80 podmiotów, 559 komórek organizacyjnych, 1 117 łóżek.
Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie
Kolumna « Komórki » liczy komórki w tym powiecie, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000011385 | ✓ | KARDIOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sopot | 42 | 3 |
000000011784 | ✓ | "A.B.C. FAMILY MED" Spółka z ograniczoną odpowiedzilanością | Sopot | 37 | 0 |
000000011737 | ✓ | Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Sopot | 31 | 0 |
000000011208 | ✓ | MEDYCYNA SPECJALISTYCZNA ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP | Sopot | 27 | 0 |
000000011352 | ✓ | POMORSKIE CENTRUM REUMATOLOGICZNE IM. DR JADWIGI TITZ-KOSKO W SOPOCIE SPÓŁ | Sopot | 26 | 160 |
000000011367 | ✓ | "UZDROWISKO SOPOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sopot | 22 | 185 |
000000251808 | ✓ | YEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sopot | 22 | 0 |
000000011865 | ✓ | Przychodnia Lekarska Nowy Chełm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gdańsk | 17 | 0 |
000000011753 | ✓ | "BRODWINO" Maria Łukaszewicz | Sopot | 15 | 0 |
000000254009 | ✓ | REMEDIOS SOPOCKIE CENTRUM LECZENIA BÓLU I REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZO | Sopot | 15 | 0 |
000000012023 | ✓ | Praktyka Lekarska "VITA" M. Łukaszewicz, J. Manowska, Agata Zaborowska-Baj | Sopot | 13 | 0 |
000000011349 | ✓ | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pog | Sopot | 13 | 0 |
000000011874 | ✓ | "SENIOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sopot | 12 | 0 |
000000018642 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MIN | Sopot | 12 | 310 |
000000011718 | ✓ | "Vita-Med." s.c. Elżbieta Barcikowska, Iwona Podleśko, Elżbieta Syrokwarz | Sopot | 11 | 0 |
000000250481 | ✓ | CENTRUM SEKSUOLOGII, PSYCHOTERAPII I PSYCHOSOMATYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O | Sopot | 11 | 0 |
000000198911 | ✓ | MEDYCZNE LABORATORIA DIAGNOSTYCZNE INVICTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Sopot | 11 | 0 |
000000019498 | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus spółka cywilna | Sopot | 11 | 0 |
000000011891 | ✓ | VISUM CENTRUM MEDYCZNE, Robert Szulc | Sopot | 10 | 0 |
000000235152 | ✓ | CALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sopot | 9 | 0 |
000000025770 | ✓ | "KUR-ORT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Sopot | 8 | 2 |
000000011755 | ✓ | INVICTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sopot | 8 | 44 |
000000024029 | ✓ | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SOPOCIE | Sopot | 8 | 0 |
000000165748 | ✓ | Centrum Dermatologiczno - Alergologiczne "Derm-Al" Sp. z o.o. | Sopot | 7 | 0 |
000000137025 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SOPOCKIE CENTRUM FIZYKOTERAPII I RE | Sopot | 7 | 0 |
000000210627 | ✓ | SOPOCKIE CENTRUM LECZENIA RAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sopot | 7 | 0 |
000000288796 | ✓ | CLINICA DR SZULC SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Sopot | 6 | 0 |
000000246920 | ✓ | D-DENT CLINIC Joanna Dunaj | Sopot | 6 | 0 |
000000186577 | ✓ | HI-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 6 | 0 |
000000011747 | ✓ | MIĘDZYSZKOLNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA S.C. LUCYNA ŻYWICKA, MARTA ŻYWIC | Sopot | 6 | 0 |
000000011759 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "JEDYNKA" S.C. AGATA ZABOROWSKA-BAJK | Sopot | 6 | 0 |
000000130566 | ✓ | PRO CORDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Sopot | 6 | 0 |
000000011615 | ✓ | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SPON | Sopot | 6 | 0 |
000000020807 | ✓ | Hanna Olszewska | Gdańsk | 5 | 0 |
000000011639 | ✓ | N.Z.O.Z. "MARMED" s.c. | Sopot | 5 | 0 |
000000012039 | ✓ | PAWEŁ MIĘKUS | Sopot | 5 | 0 |
000000167202 | ✓ | SOPOCKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA DEN ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL | Sopot | 5 | 0 |
000000011211 | ✓ | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "VITA MEDICINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL | Sopot | 5 | 0 |
000000011751 | ✓ | "OKOMED" Ewa Szpilczyńska, Małgorzata Baranowicz-Weltrowska, Katarzyna Mię | Sopot | 4 | 0 |
000000011708 | ✓ | CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ | Sopot | 4 | 26 |
Miejscowości
- Sopot — 550 komórek
- SOPOT — 9 komórek
Inne powiaty
- głogowski — 82
- mikołowski — 82
- chrzanowski — 81
- kędzierzyńsko-kozielski — 81
- policki — 81
- ełcki — 80
- nowodworski — 80
- kolski — 79
- zawierciański — 79
- bełchatowski — 78
- garwoliński — 78
- koniński — 78
- Tarnobrzeg — 78
⚠️ Ulicy nie ma na tych stronach. 11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %) to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na miejscowości; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat Sopot?
W powiecie Sopot jest 80 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele podmiotów naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek