# Podmioty lecznicze — powiat śremski — ksiega-rejestrowa

> 62 podmiotów leczniczych w powiecie śremski, 436 komórek w 123 specjalnościach.

## Podmioty lecznicze — powiat śremski

62 podmiotów, 436 komórek organizacyjnych, 690 łóżek.

### Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie

Kolumna « Komórki » liczy komórki **w tym powiecie**, a nie wszystkie komórki podmiotu.

| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
| [000000026100](/szukaj.md) | ✓ | SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O | Śrem | 53 | 225 |
| [000000292282](/szukaj.md) | ✓ | MEDIPULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Śrem | 41 | 0 |
| [000000016298](/szukaj.md) | ✓ | BASISMED S.C.- DANUTA DOMALEWSKA, WIESŁAWA KASPERCZAK, JOLANTA KORYTOWSKA | Śrem | 31 | 0 |
| [000000016328](/szukaj.md) | ✓ | PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO "KO-MED" SP.C.STANISŁAW KOLIŃSKI,JAROSŁAW K | Śrem | 31 | 0 |
| [000000158061](/szukaj.md) | ✓ | MEDEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Śrem | 22 | 0 |
| [000000016096](/szukaj.md) | ✓ | WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY IM. DR. WIESŁAWA ROMANOWSKIEGO W ŚREM | Śrem | 21 | 86 |
| [000000277999](/szukaj.md) | ✓ | BIOMEDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Śrem | 15 | 0 |
| [000000021870](/szukaj.md) | ✓ | WIELKOPOLSKIE CENTRA MEDYCZNE REMEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO | Poznań | 14 | 0 |
| [000000026489](/szukaj.md) | ✓ | WCF ZDROWIE MEDYCYNA EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Śrem | 13 | 0 |
| [000000197770](/szukaj.md) | ✓ | BONA SPE ŚREMSKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA | Śrem | 12 | 80 |
| [000000024948](/szukaj.md) | ✓ | Spółka cywilna - "2L-MED" Bartosz Liweń, Maciej Liwen | Poznań | 12 | 0 |
| [000000189511](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Śrem | 10 | 0 |
| [000000287272](/szukaj.md) | ✓ | DAVID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nochowo | 10 | 0 |
| [000000007340](/szukaj.md) | ✓ | GRUPA ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Płońsk | 10 | 0 |
| [000000260450](/szukaj.md) | ✓ | WCMREMEDIUM KOMERCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 10 | 0 |
| [000000264589](/szukaj.md) | ✓ | POLIKLINIKA ŚREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Śrem | 8 | 0 |
| [000000021047](/szukaj.md) | ✓ | PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO FAMILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI | Dolsk | 8 | 0 |
| [000000207208](/szukaj.md) | ✓ | SALUS + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kalisz | 8 | 75 |
| [000000185052](/szukaj.md) | ✓ | SYNERGIA, CENTRUM REHABILITACJI LECZNICZEJ JUSTYNA KOMOROWSKA | Śrem | 8 | 0 |
| [000000016897](/szukaj.md) | ✓ | osoba fizyczna Krzysztof Szurygajło | Śrem | 7 | 0 |
| [000000016203](/szukaj.md) | ✓ | "MEDICUS" SYPNIEWSKA Spółka jawna | Śrem | 6 | 0 |
| [000000009947](/szukaj.md) | ✓ | "ZDROWIE RODZINY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Strzałkowo | 5 | 0 |
| [000000016883](/szukaj.md) | ✓ | PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO SANITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO | Mchy | 5 | 0 |
| [000000280766](/szukaj.md) | ✓ | SPORTIWO MEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Śrem | 5 | 0 |
| [000000019420](/szukaj.md) | ✓ | "BELLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Puszczykowo | 4 | 0 |
| [000000005831](/szukaj.md) | ✓ | DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 4 | 0 |
| [000000024538](/szukaj.md) | ✓ | PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "HIPOKRATES" G.GOĆWIŃSKI, I.ŚWIDURS | Śrem | 4 | 0 |
| [000000016169](/szukaj.md) | ✓ | PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "SALUS" S.C. KRZYSZTOF ZIĘTEK, MIRO | Śrem | 4 | 0 |
| [000000017114](/szukaj.md) | ✓ | RAFAŁ HAŁA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "TEHADENT" | Książ Wielkopolski | 4 | 0 |
| [000000016202](/szukaj.md) | ✓ | SPÓŁKA CYWILNA ESKULAP - H.FURMANIUK,B.SECOMSKA MAZUR,B.ŻERDZIŃSKA.M.GŁA | Śrem | 4 | 0 |
| [000000016094](/szukaj.md) | ✓ | ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W ŚREMIE | Śrem | 4 | 224 |
| [000000025752](/szukaj.md) | ✓ | PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA FLORA-MED ROZMIAREK HANNA, ROZM | Dolsk | 3 | 0 |
| [000000016206](/szukaj.md) | ✓ | "ZDROWIE" S.C. MARIA BINKOWSKA ,HELENA HOFFMANN, LUCYNA CZARNA,IRENA LICHO | Śrem | 2 | 0 |
| [000000025989](/szukaj.md) | ✓ | BOŻENA MACIEK-HAŚCIŁO | Puszczykowo | 2 | 0 |
| [000000165102](/szukaj.md) | ✓ | DAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 0 |
| [000000190260](/szukaj.md) | ✓ | DENTAL PRYWATNE PRZYCHODNIE STOMATOLOGICZNE GRAŻYNA, DAWID OBODA S.C. | Poznań | 2 | 0 |
| [000000203802](/szukaj.md) | ✓ | FACEDENT Specjalistyczna Stomatologia Weronika Jaskuła-Jędrzejczak | Śrem | 2 | 0 |
| [000000254015](/szukaj.md) | ✓ | FUNDACJA CISZUM | Poznań | 2 | 0 |
| [000000024095](/szukaj.md) | ✓ | NZOZ SALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kalisz | 2 | 0 |
| [000000023918](/szukaj.md) | ✓ | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŚREMIE | Śrem | 2 | 0 |

### Miejscowości

- Śrem — 357 komórek
- Psarskie — 12 komórek
- Dolsk — 12 komórek
- Mchy — 11 komórek
- Nochowo — 10 komórek
- Książ Wielkopolski — 9 komórek
- Brodnica — 9 komórek
- Śrem Psarskie — 1 komórek
- ŚREM — 1 komórek
- Zbrudzewo — 1 komórek
- Włościejewice — 1 komórek
- Pysząca — 1 komórek
- Masłowo — 1 komórek
- Manieczki — 1 komórek
- Krzyżanowo — 1 komórek
- Konarzyce — 1 komórek

### Inne powiaty

- [kwidzyński](/powiat/kwidzynski.md) — 63
- [lęborski](/powiat/leborski.md) — 63
- [sandomierski](/powiat/sandomierski.md) — 63
- [wieluński](/powiat/wielunski.md) — 63
- [żarski](/powiat/zarski.md) — 63
- [bydgoski](/powiat/bydgoski.md) — 62
- [jasielski](/powiat/jasielski.md) — 62
- [bytowski](/powiat/bytowski.md) — 61
- [gostyński](/powiat/gostynski.md) — 61
- [lubartowski](/powiat/lubartowski.md) — 61
- [Świnoujście](/powiat/swinoujscie.md) — 61
- [nowotomyski](/powiat/nowotomyski.md) — 60
- [żyrardowski](/powiat/zyrardowski.md) — 60

⚠️ **Ulicy nie ma na tych stronach.** **11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %)** to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na **miejscowości**; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele podmiotów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat śremski?

W powiecie śremski jest 62 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele podmiotów naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://ksiega-rejestrowa.pages.dev/powiat/sremski/
Fonte: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)
Recolha: 2026-08-29
