# Podmioty lecznicze — powiat Suwałki — ksiega-rejestrowa

> 64 podmiotów leczniczych w powiecie Suwałki, 394 komórek w 161 specjalnościach.

## Podmioty lecznicze — powiat Suwałki

64 podmiotów, 394 komórek organizacyjnych, 841 łóżek.

### Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie

Kolumna « Komórki » liczy komórki **w tym powiecie**, a nie wszystkie komórki podmiotu.

| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
| [000000010720](/szukaj.md) | ✓ | Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach | Suwałki | 77 | 402 |
| [000000010717](/szukaj.md) | ✓ | Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot | Suwałki | 31 | 286 |
| [000000174396](/szukaj.md) | ✓ | AlfaMed Specjalistyczne Poradnie Lekarskie spółka cywilna | Bielsk Podlaski | 28 | 0 |
| [000000224909](/szukaj.md) | ✓ | A&J RODZINNE CENTRUM MEDYCZNE ANETA JOLANTA SZMIDT | Suwałki | 18 | 0 |
| [000000265458](/szukaj.md) | ✓ | SPEC-MED TYNECCY SPÓŁKA JAWNA | Suwałki | 15 | 0 |
| [000000010721](/szukaj.md) | ✓ | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suw | Suwałki | 15 | 65 |
| [000000010860](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ I PROMOCJI | Suwałki | 14 | 0 |
| [000000010815](/szukaj.md) | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna" Jacek Obrączk | Suwałki | 10 | 0 |
| [000000237881](/szukaj.md) | ✓ | MEDICA VISION CENTRUM MEDYCZNE ELŻBIETA JABŁOŃSKA-SZADKOWSKA | Suwałki | 9 | 0 |
| [000000010724](/szukaj.md) | ✓ | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałk | Suwałki | 9 | 50 |
| [000000025836](/szukaj.md) | ✓ | "MELIUS CENTRUM REHABILITACJI" Mazur, Terlecki Spółka Jawna | Suwałki | 8 | 0 |
| [000000010954](/szukaj.md) | ✓ | 'PRYMUS' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Suwałki | 8 | 0 |
| [000000193430](/szukaj.md) | ✓ | MEDICA VISION CENTRUM MEDYCZNE JABŁOŃSKA-SZADKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Suwałki | 8 | 6 |
| [000000023759](/szukaj.md) | ✓ | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SUWAŁKACH | Suwałki | 8 | 0 |
| [000000023044](/szukaj.md) | ✓ | CLINICMED DANILUK, NOWAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Białystok | 7 | 0 |
| [000000010941](/szukaj.md) | ✓ | "J. SAWICKA I PARTNERZY- SPÓŁKA LEKARZY" | Suwałki | 6 | 0 |
| [000000010985](/szukaj.md) | ✓ | NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA I MEDYCYNY PRACY lek. med. JOANNA ADAMSKA | Suwałki | 6 | 0 |
| [000000010947](/szukaj.md) | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Medycyny Rodzinnej" s.c. | Suwałki | 6 | 0 |
| [000000018648](/szukaj.md) | ✓ | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku | Białystok | 6 | 0 |
| [000000012184](/szukaj.md) | ✓ | AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Ustroń | 5 | 23 |
| [000000010951](/szukaj.md) | ✓ | LABORATORIA MEDYCZNE NOVALAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Suwałki | 5 | 0 |
| [000000021336](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZY "POLI-MED" CHROŚCIELEWSKA, M | Suwałki | 5 | 0 |
| [000000011174](/szukaj.md) | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarzy "ESKULAP" Nowacki i Partnerz | Suwałki | 5 | 0 |
| [000000010910](/szukaj.md) | ✓ | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opiek | Suwałki | 5 | 0 |
| [000000272233](/szukaj.md) | ✓ | ADAM NIDERAUS MAŁGORZATA LASOTA LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA | Suwałki | 4 | 0 |
| [000000007384](/szukaj.md) | ✓ | ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 4 | 0 |
| [000000018787](/szukaj.md) | ✓ | ARESZT ŚLEDCZY W SUWAŁKACH | Suwałki | 4 | 9 |
| [000000184220](/szukaj.md) | ✓ | ASP-HALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 4 | 0 |
| [000000022803](/szukaj.md) | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia POZdrowie Teresa Sztabiń | Suwałki | 4 | 0 |
| [000000027958](/szukaj.md) | ✓ | Praktyka Lekarzy Rodzinnych "NA KLONOWEJ" Spółka z ograniczoną odpowiedzia | Suwałki | 4 | 0 |
| [000000010854](/szukaj.md) | ✓ | SPÓŁKA CYWILNA "ZDROWE ŻYCIE" DANUTA CISZEWSKA, GRAŻYNA KOPKO, ARTUR CISZE | Suwałki | 4 | 0 |
| [000000022545](/szukaj.md) | ✓ | A. Sadzyński, R. A. Ejlak - Spółka Partnerska Lekarzy | Suwałki | 3 | 0 |
| [000000278195](/szukaj.md) | ✓ | INSTYTUT METABOLICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 3 | 0 |
| [000000010963](/szukaj.md) | ✓ | Lewoc-Chrostowska i Partnerzy - Spółka Lekarzy | Suwałki | 3 | 0 |
| [000000253880](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BILBINMED SPÓŁKA CYWILNA URSZULA BIL | Suwałki | 3 | 0 |
| [000000172862](/szukaj.md) | ✓ | PORADNIA CHIRURGICZNA "CORPUS" LEKARZE. J.SZARYŃSKA, J.FIC. SPÓŁKA PARTNER | Suwałki | 3 | 0 |
| [000000010728](/szukaj.md) | ✓ | Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski | Białystok | 3 | 0 |
| [000000283307](/szukaj.md) | ✓ | VICTORY-CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Suwałki | 3 | 0 |
| [000000007626](/szukaj.md) | ✓ | "VISION EXPRESS SP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 2 | 0 |
| [000000005831](/szukaj.md) | ✓ | DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 2 | 0 |

### Miejscowości

- Suwałki — 393 komórek
- SUWAŁKI — 1 komórek

### Inne powiaty

- [skarżyski](/powiat/skarzyski.md) — 65
- [strzelecki](/powiat/strzelecki.md) — 65
- [Żory](/powiat/zory.md) — 65
- [aleksandrowski](/powiat/aleksandrowski.md) — 64
- [bialski](/powiat/bialski.md) — 64
- [gorlicki](/powiat/gorlicki.md) — 64
- [łódzki wschodni](/powiat/lodzki-wschodni.md) — 64
- [tczewski](/powiat/tczewski.md) — 64
- [wyszkowski](/powiat/wyszkowski.md) — 64
- [brodnicki](/powiat/brodnicki.md) — 63
- [giżycki](/powiat/gizycki.md) — 63
- [kluczborski](/powiat/kluczborski.md) — 63
- [kwidzyński](/powiat/kwidzynski.md) — 63

⚠️ **Ulicy nie ma na tych stronach.** **11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %)** to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na **miejscowości**; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele podmiotów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat Suwałki?

W powiecie Suwałki jest 64 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele podmiotów naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://ksiega-rejestrowa.pages.dev/powiat/suwalki/
Fonte: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)
Recolha: 2026-08-29
