# Podmioty lecznicze — powiat świdnicki — ksiega-rejestrowa

> 183 podmiotów leczniczych w powiecie świdnicki, 1 614 komórek w 192 specjalnościach.

## Podmioty lecznicze — powiat świdnicki

183 podmiotów, 1 614 komórek organizacyjnych, 1 026 łóżek.

### Specjalności w tym powiecie

- [Gabinet diagnostyczno-zabiegowy](/specjalnosc/gabinet-diagnostyczno-zabiegowy/swidnicki.md) — 75
- [Poradnia stomatologiczna](/specjalnosc/poradnia-stomatologiczna/swidnicki.md) — 51

### Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie

Kolumna « Komórki » liczy komórki **w tym powiecie**, a nie wszystkie komórki podmiotu.

| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
| [000000001735](/szukaj.md) | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY | Świdnica | 61 | 348 |
| [000000001039](/szukaj.md) | ✓ | ZESPÓŁ USŁUG MEDYCZNYCH MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świdnica | 56 | 0 |
| [000000001304](/szukaj.md) | ✓ | PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICZE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BHMED" S | Świdnica | 51 | 0 |
| [000000002154](/szukaj.md) | ✓ | CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ | Świdnica | 48 | 50 |
| [000000001599](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH "ESKULAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świdnica | 44 | 0 |
| [000000026693](/szukaj.md) | ✓ | SALMED Przychodnia Specjalistyczna Aleksandra Kawalec | Świebodzice | 43 | 0 |
| [000000001846](/szukaj.md) | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MED-AZ" s.c. Zuzanna i Andrzej Zają | Świdnica | 41 | 0 |
| [000000002933](/szukaj.md) | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Świdnik | 38 | 171 |
| [000000002136](/szukaj.md) | ✓ | "MIKULICZ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Świebodzice | 34 | 135 |
| [000000021024](/szukaj.md) | ✓ | PRZYCHODNIA ALERGOLOGICZNO-PULMONOLOGICZNA ALERGOPNEUMA SPÓŁKA Z OGRANICZO | Lublin | 33 | 0 |
| [000000002138](/szukaj.md) | ✓ | "STRZEGOMSKIE CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE | Strzegom | 32 | 0 |
| [000000001657](/szukaj.md) | ✓ | "ARS MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świdnica | 30 | 0 |
| [000000003347](/szukaj.md) | ✓ | NZOZ ANALCO POGOTOWIE RATUNKOWE E. I A. KWIECIEŃ SPÓŁKA JAWNA | Świdnik | 29 | 0 |
| [000000003384](/szukaj.md) | ✓ | Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED MARIAN WIA | Świdnik | 26 | 0 |
| [000000002079](/szukaj.md) | ✓ | "ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Roztoka | 25 | 0 |
| [000000288340](/szukaj.md) | ✓ | CARELIFE MEDCENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świebodzice | 25 | 200 |
| [000000022192](/szukaj.md) | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej IGNIS Dr med.Alicja Łobińska | Świdnik | 25 | 0 |
| [000000189653](/szukaj.md) | ✓ | EZ-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świdnica | 24 | 0 |
| [000000196539](/szukaj.md) | ✓ | EZ-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Świdnica | 24 | 0 |
| [000000001394](/szukaj.md) | ✓ | SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA W JAWORZYNIE ŚL. | Jaworzyna Śląska | 24 | 0 |
| [000000027402](/szukaj.md) | ✓ | P.W. "AGA" Agata Jączyk | Klimusin | 23 | 91 |
| [000000216444](/szukaj.md) | ✓ | DC-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Świdnica | 22 | 0 |
| [000000001208](/szukaj.md) | ✓ | "MEDI-LAB" s.c. Wróbel i Wspólnicy w Świdnicy | Świdnica | 21 | 0 |
| [000000173728](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE "EZ-MEDICA" S.C. EWA I FILIP KUBIACZYK | Świdnica | 21 | 0 |
| [000000158741](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE NZOZ MARMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełm | 21 | 0 |
| [000000001458](/szukaj.md) | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W | Świebodzice | 21 | 0 |
| [000000271758](/szukaj.md) | ✓ | DC-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świdnica | 20 | 0 |
| [000000186800](/szukaj.md) | ✓ | MEDCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świdnik | 20 | 0 |
| [000000028283](/szukaj.md) | ✓ | TOMASZ BLICHARSKI LUBELSKIE CENTRUM DIAGNOSTYCZNE | Świdnik | 19 | 0 |
| [000000001240](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MIESZKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW | Świdnica | 18 | 0 |
| [000000027526](/szukaj.md) | ✓ | MKMedic Magdalena Wiktorowska Jacek Wiktorowski spółka cywilna | Świdnica | 17 | 0 |
| [000000270765](/szukaj.md) | ✓ | APRIL MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świdnik | 16 | 0 |
| [000000020774](/szukaj.md) | ✓ | VITA-MED WITOLD PAWŁOWSKI | Świdnica | 16 | 0 |
| [000000182362](/szukaj.md) | ✓ | ZUZA JACEK CZYCZERSKI | Strzegom | 16 | 0 |
| [000000025251](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OSTEON S.C. | Świdnica | 15 | 0 |
| [000000003582](/szukaj.md) | ✓ | BIO-MEDICAL R. STETTNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Lublin | 13 | 0 |
| [000000020136](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM REHABILITACJI I MEDYCYNY FIZYKALNEJ "HELIOS" SPÓŁKA CYWILNA | Strzegom | 13 | 0 |
| [000000001220](/szukaj.md) | ✓ | SAMODZIELNY NIEPUBLICZNY OŚRODEK OPIEKI ZDROWOTNEJ "NEX-MEDICAL" SPÓŁKA Z | Świebodzice | 13 | 0 |
| [000000281919](/szukaj.md) | ✓ | EURODOCTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 12 | 0 |
| [000000001622](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "RAJ-MED" - MAŁGORZATA RAJEWSKA | Świdnica | 12 | 0 |

### Miejscowości

- Świdnica — 685 komórek
- Świdnik — 368 komórek
- Świebodzice — 207 komórek
- Strzegom — 106 komórek
- Piaski — 44 komórek
- Żarów — 37 komórek
- Jaworzyna Śląska — 33 komórek
- Trawniki — 19 komórek
- Mełgiew — 14 komórek
- Roztoka — 13 komórek
- Pszenno — 12 komórek
- Dobromierz — 11 komórek
- Rybczewice Drugie — 10 komórek
- Lutomia Dolna — 8 komórek
- Strzelce — 7 komórek
- Biskupice — 6 komórek

### Inne powiaty

- [Olsztyn](/powiat/olsztyn.md) — 263
- [Gdynia](/powiat/gdynia.md) — 261
- [Radom](/powiat/radom.md) — 248
- [Gliwice](/powiat/gliwice.md) — 236
- [Opole](/powiat/opole.md) — 211
- [krakowski](/powiat/krakowski.md) — 190
- [Sosnowiec](/powiat/sosnowiec.md) — 188
- [Toruń](/powiat/torun.md) — 183
- [Zielona Góra](/powiat/zielona-gora.md) — 182
- [piaseczyński](/powiat/piaseczynski.md) — 180
- [Zabrze](/powiat/zabrze.md) — 165
- [Tychy](/powiat/tychy.md) — 164
- [cieszyński](/powiat/cieszynski.md) — 162

⚠️ **Ulicy nie ma na tych stronach.** **11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %)** to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na **miejscowości**; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele podmiotów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat świdnicki?

W powiecie świdnicki jest 183 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele podmiotów naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://ksiega-rejestrowa.pages.dev/powiat/swidnicki/
Fonte: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)
Recolha: 2026-08-29
