# Podmioty lecznicze — powiat Zamość — ksiega-rejestrowa

> 107 podmiotów leczniczych w powiecie Zamość, 890 komórek w 193 specjalnościach.

## Podmioty lecznicze — powiat Zamość

107 podmiotów, 890 komórek organizacyjnych, 813 łóżek.

### Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie

Kolumna « Komórki » liczy komórki **w tym powiecie**, a nie wszystkie komórki podmiotu.

| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
| [000000002991](/szukaj.md) | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚ | Zamość | 122 | 557 |
| [000000177484](/szukaj.md) | ✓ | "PULS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zamość | 46 | 2 |
| [000000003376](/szukaj.md) | ✓ | RESORT-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zamość | 40 | 0 |
| [000000003790](/szukaj.md) | ✓ | "ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zamość | 39 | 203 |
| [000000161389](/szukaj.md) | ✓ | OKULISTYKA ZACISZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zamość | 38 | 3 |
| [000000158996](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH SONOLOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ | Zamość | 29 | 0 |
| [000000002971](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 27 | 0 |
| [000000209181](/szukaj.md) | ✓ | Centrum Zdrowia i Urody - ARS MEDICA Tomasz Żądkowski | Zamość | 20 | 0 |
| [000000165210](/szukaj.md) | ✓ | DERMEDICA Jolanta Budzyńska-Włodarczyk | Zamość | 19 | 0 |
| [000000003695](/szukaj.md) | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "STOM-MED" Beata Dołomisiewicz | Zamość | 19 | 0 |
| [000000019903](/szukaj.md) | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Medycyny Szkolnej" Beata P | Zamość | 17 | 0 |
| [000000003168](/szukaj.md) | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Paweł Dudek | Zamość | 17 | 0 |
| [000000173818](/szukaj.md) | ✓ | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "STOPY" Zbigniew Majczak | Zamość | 17 | 0 |
| [000000020883](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "JOLOKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI | Zamość | 15 | 0 |
| [000000003425](/szukaj.md) | ✓ | "ORTOPEDIA ZAMOJSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zamość | 14 | 0 |
| [000000193067](/szukaj.md) | ✓ | GADU-GADU CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE Alicja Bosak | Biłgoraj | 13 | 0 |
| [000000288315](/szukaj.md) | ✓ | EYE 2TH CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Hrubieszów | 12 | 0 |
| [000000180441](/szukaj.md) | ✓ | NU-MED CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ ZAMOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANIC | Zamość | 12 | 35 |
| [000000020168](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM OKULISTYKI OKO-MED. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zamość | 11 | 0 |
| [000000026312](/szukaj.md) | ✓ | "KARDIOMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zamość | 10 | 0 |
| [000000192965](/szukaj.md) | ✓ | MEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 10 | 0 |
| [000000003777](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MED-SPEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO | Zamość | 10 | 0 |
| [000000208831](/szukaj.md) | ✓ | Nowy Słuch Małgorzata Nowaczyńska | Zamość | 10 | 0 |
| [000000211279](/szukaj.md) | ✓ | ZAMOJSKA KLINIKA REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zamość | 10 | 0 |
| [000000003402](/szukaj.md) | ✓ | "ACS AUDIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | Warszawa | 9 | 0 |
| [000000200217](/szukaj.md) | ✓ | MMEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 9 | 0 |
| [000000023595](/szukaj.md) | ✓ | Bogusław Wojda - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Specjalist | Szczebrzeszyn | 8 | 0 |
| [000000024153](/szukaj.md) | ✓ | NZOZ PIELĘGNIARSKA OPIEKA DOMOWA "PIEL-MED" EWA PODGÓRSKA, ALEKSANDRA PODG | Zamość | 8 | 0 |
| [000000024011](/szukaj.md) | ✓ | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZAMOŚCIU | Zamość | 8 | 0 |
| [000000003534](/szukaj.md) | ✓ | SALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zamość | 8 | 0 |
| [000000243060](/szukaj.md) | ✓ | SPORTS MEDICINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jarosław | 8 | 0 |
| [000000260652](/szukaj.md) | ✓ | TMM-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zamość | 8 | 0 |
| [000000261001](/szukaj.md) | ✓ | UNIMEDICA CENTRUM MEDYCZNE ZAMOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zamość | 8 | 0 |
| [000000003775](/szukaj.md) | ✓ | "Specjal-Med" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Zamość | 7 | 0 |
| [000000003309](/szukaj.md) | ✓ | "WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI | Zamość | 7 | 0 |
| [000000158750](/szukaj.md) | ✓ | EDENTIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zamość | 7 | 0 |
| [000000003305](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA NA KAROLÓWCE" W ZAMOŚCI | Zamość | 7 | 0 |
| [000000003300](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SPIROMED"S.C. MARIA BOREK,TERESA HA | Zamość | 7 | 0 |
| [000000003352](/szukaj.md) | ✓ | SAMODZIELNA PUBLICZNA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEG | Zamość | 7 | 0 |
| [000000021651](/szukaj.md) | ✓ | "LEKMED" ANETA FIGURSKA,BEATA SKWARYŁO-JAMROZIK I S-KA,SPÓŁKA JAWNA | Zamość | 6 | 0 |

### Miejscowości

- Zamość — 879 komórek
- ZAMOŚĆ — 11 komórek

### Inne powiaty

- [krośnieński](/powiat/krosnienski.md) — 117
- [puławski](/powiat/pulawski.md) — 116
- [Przemyśl](/powiat/przemysl.md) — 115
- [rzeszowski](/powiat/rzeszowski.md) — 114
- [stargardzki](/powiat/stargardzki.md) — 114
- [Jelenia Góra](/powiat/jelenia-gora.md) — 107
- [pabianicki](/powiat/pabianicki.md) — 107
- [oświęcimski](/powiat/oswiecimski.md) — 106
- [pszczyński](/powiat/pszczynski.md) — 104
- [wielicki](/powiat/wielicki.md) — 104
- [Leszno](/powiat/leszno.md) — 103
- [Ostrołęka](/powiat/ostroleka.md) — 103
- [szamotulski](/powiat/szamotulski.md) — 103

⚠️ **Ulicy nie ma na tych stronach.** **11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %)** to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na **miejscowości**; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele podmiotów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat Zamość?

W powiecie Zamość jest 107 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele podmiotów naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://ksiega-rejestrowa.pages.dev/powiat/zamosc/
Fonte: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)
Recolha: 2026-08-29
