# Podmioty lecznicze — powiat Żory — ksiega-rejestrowa

> 65 podmiotów leczniczych w powiecie Żory, 463 komórek w 134 specjalnościach.

## Podmioty lecznicze — powiat Żory

65 podmiotów, 463 komórek organizacyjnych, 187 łóżek.

### Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie

Kolumna « Komórki » liczy komórki **w tym powiecie**, a nie wszystkie komórki podmiotu.

| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
| [000000013430](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ | Żory | 44 | 0 |
| [000000014449](/szukaj.md) | ✓ | MIEJSKIE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻORACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ | Żory | 36 | 101 |
| [000000014017](/szukaj.md) | ✓ | "MULTI-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żory | 27 | 0 |
| [000000165277](/szukaj.md) | ✓ | "NA RONDZIE" DOROTA STRZEŻYK, ROMAN STRZEŻYK SPÓŁKA JAWNA | Żory | 27 | 0 |
| [000000287432](/szukaj.md) | ✓ | "CENTRUM" ELŻBIETA GRACA, ROBERT GRACA SPÓŁKA JAWNA | Żory | 24 | 0 |
| [000000261387](/szukaj.md) | ✓ | INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ROMAN STRZEŻYK | Żory | 24 | 0 |
| [000000013855](/szukaj.md) | ✓ | "Eskulap" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Żory | 20 | 0 |
| [000000165787](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INTEGRUM PRZEMYSŁAW DROZD I WSPÓLN | Rybnik | 19 | 0 |
| [000000013448](/szukaj.md) | ✓ | "MED-ART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Orzesze | 18 | 0 |
| [000000255110](/szukaj.md) | ✓ | NEUROKARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żory | 17 | 0 |
| [000000228674](/szukaj.md) | ✓ | SCANMED SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żory | 15 | 41 |
| [000000013610](/szukaj.md) | ✓ | "DE-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żory | 14 | 0 |
| [000000013494](/szukaj.md) | ✓ | PRZYCHODNIA "ELMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żory | 12 | 0 |
| [000000024110](/szukaj.md) | ✓ | Alicja Kowalska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALMED | Łambinowice | 11 | 0 |
| [000000013447](/szukaj.md) | ✓ | WERONIKA SKLANNY-WOŹNIAK | Żory | 11 | 0 |
| [000000207798](/szukaj.md) | ✓ | ŚLASKIE CENTRUM LECZENIA OCZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żory | 10 | 12 |
| [000000013887](/szukaj.md) | ✓ | SPÓŁKA LEKARSKA "ALFA MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żory | 9 | 0 |
| [000000249028](/szukaj.md) | ✓ | GIN MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żory | 8 | 0 |
| [000000013602](/szukaj.md) | ✓ | ONKO - DENT G.L. SŁOMIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żory | 8 | 0 |
| [000000137421](/szukaj.md) | ✓ | Barbara Zieleźnik-Miś | Żory | 6 | 0 |
| [000000012411](/szukaj.md) | ✓ | SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKO-STOMATOLOGICZNA "COMFORTMED" T. K. MO | Żory | 6 | 0 |
| [000000025230](/szukaj.md) | ✓ | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II" | Żory | 6 | 33 |
| [000000194282](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE SONOMEDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA | Żory | 5 | 0 |
| [000000012650](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "KOR-MED" ANNA ARCISZEWSKA I BOGUMIŁ | Żory | 5 | 0 |
| [000000215235](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM SKUTECZNEJ REHABILITACJI „REHARADOSZ" S.C. | Żory | 4 | 0 |
| [000000203070](/szukaj.md) | ✓ | Centrum Medyczne Provita Robert Trybulski | Żory | 4 | 0 |
| [000000166204](/szukaj.md) | ✓ | DENTAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żory | 4 | 0 |
| [000000013652](/szukaj.md) | ✓ | HELIMED DIAGNOSTIC IMAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA | Katowice | 4 | 0 |
| [000000221191](/szukaj.md) | ✓ | MEDICAL SERVICES CONEXIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA K | Katowice | 4 | 0 |
| [000000265471](/szukaj.md) | ✓ | REH-CLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Siemianowice Śląskie | 4 | 0 |
| [000000024596](/szukaj.md) | ✓ | SYRIUSZ A. LAMPARSKA-WARCHALSKA, J. TRZETRZELEWSKA SPÓŁKA JAWNA | Żory | 4 | 0 |
| [000000192899](/szukaj.md) | ✓ | ANNA HILDEBRANDT | Gliwice | 3 | 0 |
| [000000013769](/szukaj.md) | ✓ | BADAJ.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świętochłowice | 3 | 0 |
| [000000185296](/szukaj.md) | ✓ | MEDICUS 99 CZUCZMAN SPÓŁKA JAWNA | Jastrzębie-Zdrój | 3 | 0 |
| [000000014129](/szukaj.md) | ✓ | RZERZYCHA TERESA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NADZIEJA" | Żory | 3 | 0 |
| [000000012831](/szukaj.md) | ✓ | SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE S. C. A.H. FRELICH | Żory | 3 | 0 |
| [000000007626](/szukaj.md) | ✓ | "VISION EXPRESS SP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 2 | 0 |
| [000000007384](/szukaj.md) | ✓ | ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 2 | 0 |
| [000000179299](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNO-OPIEKUŃCZE "MIG-MED" Artur Pander Monika Kubacka S.C. | Rybnik | 2 | 0 |
| [000000013373](/szukaj.md) | ✓ | DERM-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żory | 2 | 0 |

### Inne powiaty

- [oławski](/powiat/olawski.md) — 66
- [pucki](/powiat/pucki.md) — 66
- [suski](/powiat/suski.md) — 66
- [łańcucki](/powiat/lancucki.md) — 65
- [przeworski](/powiat/przeworski.md) — 65
- [skarżyski](/powiat/skarzyski.md) — 65
- [strzelecki](/powiat/strzelecki.md) — 65
- [aleksandrowski](/powiat/aleksandrowski.md) — 64
- [bialski](/powiat/bialski.md) — 64
- [gorlicki](/powiat/gorlicki.md) — 64
- [łódzki wschodni](/powiat/lodzki-wschodni.md) — 64
- [Suwałki](/powiat/suwalki.md) — 64
- [tczewski](/powiat/tczewski.md) — 64

⚠️ **Ulicy nie ma na tych stronach.** **11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %)** to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na **miejscowości**; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele podmiotów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat Żory?

W powiecie Żory jest 65 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele podmiotów naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://ksiega-rejestrowa.pages.dev/powiat/zory/
Fonte: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)
Recolha: 2026-08-29
