# Podmioty lecznicze — powiat żywiecki — ksiega-rejestrowa

> 92 podmiotów leczniczych w powiecie żywiecki, 688 komórek w 148 specjalnościach.

## Podmioty lecznicze — powiat żywiecki

92 podmiotów, 688 komórek organizacyjnych, 1 051 łóżek.

### Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie

Kolumna « Komórki » liczy komórki **w tym powiecie**, a nie wszystkie komórki podmiotu.

| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
| [000000229475](/szukaj.md) | ✓ | ICZ HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żywiec | 92 | 332 |
| [000000013780](/szukaj.md) | ✓ | MEDICUS MAURYCY JAKUBIEC URSZULA JAKUBIEC SPÓŁKA JAWNA | Żywiec | 62 | 2 |
| [000000013124](/szukaj.md) | ✓ | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Milówka | 56 | 0 |
| [000000013172](/szukaj.md) | ✓ | PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ R.MATONÓG I A.MATON | Rajcza | 37 | 0 |
| [000000012828](/szukaj.md) | ✓ | 1. GABINET LEKARSKI MARIOLA LUPA 2. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Żywiec | 33 | 0 |
| [000000208598](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE GWINNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Bielsko-Biała | 25 | 0 |
| [000000014002](/szukaj.md) | ✓ | PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ S.C. BEATA ŚPIEWAK, | Jeleśnia | 21 | 0 |
| [000000168157](/szukaj.md) | ✓ | NZOZ ALFA-MED SZEWC SPÓŁKA JAWNA | Jeleśnia | 20 | 0 |
| [000000232677](/szukaj.md) | ✓ | INTERHEALTH DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 18 | 0 |
| [000000166160](/szukaj.md) | ✓ | SNZOZ ZDROWIE KOBIETY I DZIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żywiec | 15 | 0 |
| [000000166580](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "VITA" T.JANOTA, B.NOGA-PIECUCH SPÓŁ | Pietrzykowice | 14 | 0 |
| [000000263179](/szukaj.md) | ✓ | MERKURY MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jastrzębie-Zdrój | 13 | 0 |
| [000000165396](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICA 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP | Żywiec | 13 | 0 |
| [000000183972](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE WIEPRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wieprz | 11 | 0 |
| [000000013813](/szukaj.md) | ✓ | NZOZ "Grupowa Praktyka Lekarska Lekarz Rodzinny", spółka cywilna Urszula B | Pewel Mała | 10 | 0 |
| [000000014057](/szukaj.md) | ✓ | PRZYCHODNIA BESKIDZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Radziechowy | 10 | 0 |
| [000000028570](/szukaj.md) | ✓ | PZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Międzybrodzie Bialskie | 10 | 227 |
| [000000013097](/szukaj.md) | ✓ | Śląska Fundacja Błękitny Krzyż | Bielsko-Biała | 10 | 0 |
| [000000012159](/szukaj.md) | ✓ | "ASERTYWNOŚĆ" DURAJ, GAJDA-WIKA SPÓŁKA JAWNA | Żywiec | 9 | 0 |
| [000000014065](/szukaj.md) | ✓ | SPÓŁKA CYWILNA PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH "TESA" EWA KAWA, TOMASZ KAWA, | Międzybrodzie Bialskie | 9 | 0 |
| [000000197986](/szukaj.md) | ✓ | KINESIOMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żywiec | 8 | 0 |
| [000000013154](/szukaj.md) | ✓ | PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY "SCAPULA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Węgierska Górka | 8 | 0 |
| [000000236231](/szukaj.md) | ✓ | RATOWNICTWO MEDYCZNE W ŻYWCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żywiec | 8 | 0 |
| [000000013763](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GRUPOWA PRAKTYKA LEKARZY "ESKULAP" S | Lipowa | 7 | 0 |
| [000000014503](/szukaj.md) | ✓ | "SALUS AEGROTI" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jarosław Bolek | Bielsko-Biała | 6 | 0 |
| [000000013769](/szukaj.md) | ✓ | BADAJ.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świętochłowice | 6 | 0 |
| [000000274704](/szukaj.md) | ✓ | GNIAZDO CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ | Lipowa | 6 | 0 |
| [000000012286](/szukaj.md) | ✓ | N.Z.O.Z. PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY RODZINNYCH "ZDROWIE" S.C. E.SROKA-GAC | Żywiec | 6 | 0 |
| [000000013937](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZ RODZINNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ | Żywiec | 6 | 0 |
| [000000012901](/szukaj.md) | ✓ | PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY "SPOMED" S.C. W ŻYWCU | Żywiec | 6 | 0 |
| [000000013382](/szukaj.md) | ✓ | Barbara Dudka-Żyrek | Żywiec | 5 | 0 |
| [000000241280](/szukaj.md) | ✓ | CURATIO W&W JOLANTA WENC, GRZEGORZ WILCZEK SPÓŁKA JAWNA | Żywiec | 5 | 0 |
| [000000005831](/szukaj.md) | ✓ | DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 5 | 0 |
| [000000002187](/szukaj.md) | ✓ | INTER.MED. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Czernichów | 5 | 236 |
| [000000237468](/szukaj.md) | ✓ | ULTRAMEDICA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Krzeszów | 5 | 0 |
| [000000014004](/szukaj.md) | ✓ | "SANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żywiec | 4 | 0 |
| [000000288278](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PSYCHOTERAPEUTYCZNE GROWTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP | Bielsko-Biała | 4 | 0 |
| [000000210537](/szukaj.md) | ✓ | E. JAGOSZ-KANDZIORA, K. JAGOSZ, K. KANDZIORA SPÓŁKA JAWNA | Żywiec | 4 | 0 |
| [000000013392](/szukaj.md) | ✓ | NZOZ "PORADNIA DLA KOBIET" SPÓŁKA JAWNA LEK. MARIA BASIŃSKA-PARASYN LEK. A | Żywiec | 4 | 0 |
| [000000013834](/szukaj.md) | ✓ | PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY RODZINNYCH MEDYK, KRZYSZTOF MAJCHERCZYK, ARKADIUS | Łodygowice | 4 | 0 |

### Miejscowości

- Żywiec — 386 komórek
- Rajcza — 40 komórek
- Jeleśnia — 37 komórek
- Wieprz — 36 komórek
- Milówka — 33 komórek
- Węgierska Górka — 25 komórek
- Gilowice — 20 komórek
- Lipowa — 17 komórek
- Międzybrodzie Bialskie — 11 komórek
- Pietrzykowice — 8 komórek
- Czernichów — 8 komórek
- Pewel Mała — 7 komórek
- Ślemień — 6 komórek
- Łodygowice — 6 komórek
- Krzyżowa — 6 komórek
- Koszarawa — 6 komórek

### Inne powiaty

- [Płock](/powiat/plock.md) — 98
- [Jastrzębie-Zdrój](/powiat/jastrzebie-zdroj.md) — 97
- [Wałbrzych](/powiat/walbrzych.md) — 96
- [otwocki](/powiat/otwocki.md) — 94
- [białostocki](/powiat/bialostocki.md) — 93
- [jarosławski](/powiat/jaroslawski.md) — 93
- [dzierżoniowski](/powiat/dzierzoniowski.md) — 92
- [kutnowski](/powiat/kutnowski.md) — 90
- [limanowski](/powiat/limanowski.md) — 90
- [miński](/powiat/minski.md) — 89
- [sanocki](/powiat/sanocki.md) — 89
- [Siedlce](/powiat/siedlce.md) — 89
- [Słupsk](/powiat/slupsk.md) — 89

⚠️ **Ulicy nie ma na tych stronach.** **11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %)** to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na **miejscowości**; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele podmiotów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat żywiecki?

W powiecie żywiecki jest 92 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele podmiotów naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://ksiega-rejestrowa.pages.dev/powiat/zywiecki/
Fonte: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)
Recolha: 2026-08-29
