# Oddział leczenia jednego dnia — 494 podmiotów — ksiega-rejestrowa

> 494 podmiotów leczniczych ma komórkę «Oddział leczenia jednego dnia» — 690 komórek w 168 powiatach.

## Oddział leczenia jednego dnia

690 komórek w 494 podmiotach, 168 powiatów.

**Pełne brzmienie klasyfikatora:** Oddział leczenia jednego dnia

Kolumna « Komórki » liczy komórki **tej specjalności**, a nie wszystkie komórki podmiotu.

| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
| [000000016330](/szukaj.md) | ✓ | LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE VENTRICULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA | Leszno | 13 | 19 |
| [000000015832](/szukaj.md) | ✓ | CALISIA - JÓZEF BAŻANT, PIOTR BAŻANT SPÓŁKA JAWNA | Kalisz | 8 | 10 |
| [000000012370](/szukaj.md) | ✓ | "PRIMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Brudzowice | 7 | 25 |
| [000000001251](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO - TERAPEUTYCZNE "MEDICUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW | Lubin | 7 | 5 |
| [000000016058](/szukaj.md) | ✓ | MED-ALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Konin | 7 | 35 |
| [000000013780](/szukaj.md) | ✓ | MEDICUS MAURYCY JAKUBIEC URSZULA JAKUBIEC SPÓŁKA JAWNA | Żywiec | 7 | 0 |
| [000000018676](/szukaj.md) | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZ | Koszalin | 7 | 11 |
| [000000006341](/szukaj.md) | ✓ | SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 7 | 60 |
| [000000025125](/szukaj.md) | ✓ | Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | 6 | 20 |
| [000000013931](/szukaj.md) | ✓ | "Biel-Med" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bielsko-Biała | 5 | 0 |
| [000000013893](/szukaj.md) | ✓ | "EUROKLINIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bielsko-Biała | 5 | 8 |
| [000000166364](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ŁÓDŹ | 5 | 4 |
| [000000021350](/szukaj.md) | ✓ | MAREK CHLAMTACZ URO-MEDIC | Zielona Góra | 5 | 10 |
| [000000026646](/szukaj.md) | ✓ | NOWOCZESNE CENTRUM MEDYCZNE OKOKLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ | Warszawa | 5 | 10 |
| [000000004115](/szukaj.md) | ✓ | SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE - UROLOG BROMBER, HALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA | Zielona Góra | 5 | 10 |
| [000000152878](/szukaj.md) | ✓ | SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA SPÓŁKA AKCYJNA | Bielsko-Biała | 5 | 0 |
| [000000014812](/szukaj.md) | ✓ | VISUS II - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Starachowice | 5 | 9 |
| [000000024799](/szukaj.md) | ✓ | "SPORT MEDICA" SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 4 | 12 |
| [000000004268](/szukaj.md) | ✓ | "URO-LASER" W.ZWIERZYŃSKI I M.DROZD LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA | Sulechów | 4 | 10 |
| [000000011987](/szukaj.md) | ✓ | "UROMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Koszalin | 4 | 0 |
| [000000007451](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 4 | 19 |
| [000000002259](/szukaj.md) | ✓ | Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy | Bydgoszcz | 4 | 0 |
| [000000009518](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CHIRMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE | Opole | 4 | 8 |
| [000000016374](/szukaj.md) | ✓ | OPTEGRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 4 | 11 |
| [000000137045](/szukaj.md) | ✓ | PAWEŁCZAK - SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO | Częstochowa | 4 | 12 |
| [000000025401](/szukaj.md) | ✓ | "ORT-MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ostrów Wielkopolski | 3 | 4 |
| [000000013845](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE "SILESIANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zabrze | 3 | 0 |
| [000000021670](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE SABAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 3 | 18 |
| [000000018185](/szukaj.md) | ✓ | DOM LEKARSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Szczecin | 3 | 5 |
| [000000010543](/szukaj.md) | ✓ | FEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tarnobrzeg | 3 | 0 |
| [000000012720](/szukaj.md) | ✓ | H-T.CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAND | Tychy | 3 | 0 |
| [000000023002](/szukaj.md) | ✓ | KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Krapkowice | 3 | 0 |
| [000000017330](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BEA-MED S.C. ANDRZEJ GONTARCZYK, BEA | Piła | 3 | 0 |
| [000000001846](/szukaj.md) | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MED-AZ" s.c. Zuzanna i Andrzej Zają | Świdnica | 3 | 0 |
| [000000021609](/szukaj.md) | ✓ | OKULISTYKA S.C. | Lublin | 3 | 13 |
| [000000016739](/szukaj.md) | ✓ | OKULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kalisz | 3 | 10 |
| [000000013938](/szukaj.md) | ✓ | Prywatne Centrum Medyczne"MEDYK-CENTRUM" Jan Bińczyk /"MEDYK-CENTRUM" Jan | Częstochowa | 3 | 18 |
| [000000011865](/szukaj.md) | ✓ | Przychodnia Lekarska Nowy Chełm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gdańsk | 3 | 9 |
| [000000010583](/szukaj.md) | ✓ | RZESZOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE JAKUBIEC-BLAJER EWA, PRYWATNY GABINET OKULIST | Rzeszów | 3 | 12 |
| [000000022184](/szukaj.md) | ✓ | SALWIKO-CHIRURGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kielce | 3 | 0 |

### Dziedziny medycyny w tych komórkach

- [Chirurgia ogólna](/dziedzina/chirurgia-ogolna.md) — 302
- [Ortopedia i traumatologia narządu ruchu](/dziedzina/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu.md) — 252
- [Okulistyka](/dziedzina/okulistyka.md) — 241
- [Otorynolaryngologia](/dziedzina/otorynolaryngologia.md) — 200
- [Położnictwo i ginekologia](/dziedzina/poloznictwo-i-ginekologia.md) — 193
- [Urologia](/dziedzina/urologia.md) — 184
- [Chirurgia plastyczna](/dziedzina/chirurgia-plastyczna.md) — 168
- [Chirurgia naczyniowa](/dziedzina/chirurgia-naczyniowa.md) — 130
- [Chirurgia onkologiczna](/dziedzina/chirurgia-onkologiczna.md) — 93
- [Chirurgia dziecięca](/dziedzina/chirurgia-dziecieca.md) — 70
- [Gastroenterologia](/dziedzina/gastroenterologia.md) — 62
- [Chirurgia szczękowo-twarzowa](/dziedzina/chirurgia-szczekowo-twarzowa.md) — 55
- [Onkologia kliniczna](/dziedzina/onkologia-kliniczna.md) — 54
- [Otorynolaryngologia dziecięca](/dziedzina/otorynolaryngologia-dziecieca.md) — 52

### Inne specjalności

- [Poradnia leczenia uzależnień](/specjalnosc/poradnia-leczenia-uzaleznien.md) — 547
- [Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci](/specjalnosc/poradnia-otorynolaryngologiczna-dla-dzieci.md) — 541
- [Poradnia proktologiczna](/specjalnosc/poradnia-proktologiczna.md) — 538
- [Hospicjum domowe / Zespół domowej opieki paliaty](/specjalnosc/hospicjum-domowe-zespol-domowej-opieki-paliatywnej.md) — 522
- [Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzi](/specjalnosc/poradnia-chirurgii-urazowo-ortopedycznej-dla-dzieci.md) — 517
- [Poradnia okulistyczna dla dzieci](/specjalnosc/poradnia-okulistyczna-dla-dzieci.md) — 500
- [Oddział chirurgiczny ogólny](/specjalnosc/oddzial-chirurgiczny-ogolny.md) — 495
- [Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci](/specjalnosc/dzial-pracownia-fizjoterapii-dla-dzieci.md) — 490
- [Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego](/specjalnosc/poradnia-gabinet-lekarza-rodzinnego.md) — 486
- [Poradnia wad postawy](/specjalnosc/poradnia-wad-postawy.md) — 485
- [Dział oświaty i promocji zdrowia](/specjalnosc/dzial-oswiaty-i-promocji-zdrowia.md) — 479
- [Oddział chorób wewnętrznych](/specjalnosc/oddzial-chorob-wewnetrznych.md) — 474
- [Zespół ratownictwa medycznego podstawowy](/specjalnosc/zespol-ratownictwa-medycznego-podstawowy.md) — 474

Sprawdzasz wiele podmiotów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Potrzebujesz wpisu do rejestru — Oddział leczenia jednego dnia?

Ta specjalność ma 690 komórek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://ksiega-rejestrowa.pages.dev/specjalnosc/oddzial-leczenia-jednego-dnia/
Fonte: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)
Recolha: 2026-08-29
