Oddział rehabilitacyjny
368 komórek w 324 podmiotach, 223 powiatów.
324podmioty
368komórki
223powiaty
14 079łóżka
Pełne brzmienie klasyfikatora: Oddział rehabilitacyjny
Kolumna « Komórki » liczy komórki tej specjalności, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000012006 | ✓ | Przedsiębiorstwo Handlowo Turystyczne "LEMAX-TOUR" Spółka z ograniczoną od | Stegna | 6 | 270 |
000000018256 | ✓ | UZDROWISKO POŁCZYN GRUPA PGU SPÓŁKA AKCYJNA | Połczyn-Zdrój | 4 | 89 |
000000014745 | ✓ | "UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ" SPÓŁKA AKCYJNA | Busko-Zdrój | 3 | 235 |
000000012184 | ✓ | AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Ustroń | 3 | 105 |
000000007342 | ✓ | EMEIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 3 | 120 |
000000005614 | ✓ | MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF.BOGUSŁAWA FRAŃCZU | Kraków | 3 | 79 |
000000186898 | ✓ | NADMORSKIE CENTRUM OPIEKI ZDROWOTNEJ "BURSZTYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW | Stegna | 3 | 150 |
000000014346 | ✓ | PRZEDSIĘBIORSTWO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA ELVITA-JAWORZNO | Jaworzno | 3 | 162 |
000000013304 | ✓ | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im.dr.Janusza | Piekary Śląskie | 3 | 109 |
000000025789 | ✓ | "PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poddębice | 2 | 62 |
000000006214 | ✓ | ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Krynica-Zdrój | 2 | 37 |
000000024660 | ✓ | ARION SZPITALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI | Warszawa | 2 | 22 |
000000018509 | ✓ | CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W | Gołuchów | 2 | 200 |
000000002000 | ✓ | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI | Kamienna Góra | 2 | 140 |
000000006800 | ✓ | FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM | Stróże | 2 | 58 |
000000023535 | ✓ | Grzegorz Lew | Stegna | 2 | 200 |
000000013302 | ✓ | KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH GÓRNICTWA W POLSCE | Katowice | 2 | 119 |
000000025341 | ✓ | MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Konstancin-Jeziorna | 2 | 121 |
000000006132 | ✓ | MAŁOPOLSKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY | Jaroszowiec | 2 | 29 |
000000018631 | ✓ | PAŃSTWOWY INSTYTUT MEDYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJ | Warszawa | 2 | 18 |
000000201630 | ✓ | RESTITUTIO AGNIESZKA PODOLSKA-ZAROSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Zamość | 2 | 133 |
000000018538 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINI | Łódź | 2 | 36 |
000000254280 | ✓ | SMART SAFETY CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 2 | 140 |
000000001084 | ✓ | SZPITAL IM.ŚW.JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY | Trzebnica | 2 | 134 |
000000011882 | ✓ | SZPITAL REHABILITACYJNY JANTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jantar | 2 | 330 |
000000011379 | ✓ | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO | Kościerzyna | 2 | 50 |
000000005249 | ✓ | Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu | Sieradz | 2 | 112 |
000000006262 | ✓ | WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM. DR S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM | Zakopane | 2 | 154 |
000000001316 | ✓ | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU | Wrocław | 2 | 78 |
000000019182 | ✓ | WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Warszawa | 2 | 16 |
000000014590 | ✓ | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI W CZARNIECKIEJ GÓRZE | Czarniecka Góra | 2 | 138 |
000000018254 | ✓ | "ARKA - MEGA" SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 1 | 200 |
000000015866 | ✓ | "ARS MEDICAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Piła | 1 | 40 |
000000021360 | ✓ | "CD" Spółka Akcyjna | Warszawa | 1 | 70 |
000000023148 | ✓ | "CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łańcut | 1 | 17 |
000000021064 | ✓ | "CENTRUM SŁUCHU I MOWY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kajetany | 1 | 2 |
000000161799 | ✓ | "HAL-GEN" E. I E. PACEWICZ H. P. I P. ZEMBROWSCY SPÓŁKA JAWNA | Supraśl | 1 | 22 |
000000018201 | ✓ | "J.J.S. Kołecki" Spółka Jawna | Szczecin | 1 | 200 |
000000008000 | ✓ | "KAŚMIN" DOM SENIORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Drożdżówka | 1 | 50 |
000000137133 | ✓ | "KLINIKA PSYCHOSOMATYCZNA 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1 | 76 |
Dziedziny medycyny w tych komórkach
- Rehabilitacja medyczna — 365
- Fizjoterapia — 47
- Neurologia — 45
- Ortopedia i traumatologia narządu ruchu — 44
- Balneologia i medycyna fizykalna — 40
- Reumatologia — 31
- Kardiologia — 17
- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna — 13
- Choroby wewnętrzne — 12
- Geriatria — 10
- Pielęgniarstwo zachowawcze — 8
- Otorynolaryngologia — 7
- Choroby płuc — 7
- Psychologia kliniczna — 6
Inne specjalności
- Zespół leczenia środowiskowego (domowego) — 368
- Pracownia mammografii — 345
- Poradnia ortodontyczna dla dzieci — 333
- Poradnia anestezjologiczna — 328
- Dział nadzoru sanitarnego — 327
- Oddział położniczo-ginekologiczny — 327
- Poradnia profilaktyki chorób piersi — 325
- Punkt pobrań krwi — 321
- Pracownia elektrofizjologii — 316
- Oddział pediatryczny — 312
- Dział (pracownia) balneoterapii — 310
- Pracownia badań słuchu — 309
- Poradnia logopedyczna dla dzieci — 304
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — Oddział rehabilitacyjny?
Ta specjalność ma 368 komórek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.