Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej
50 komórek w 45 podmiotach, 19 powiatów.
45podmioty
50komórki
19powiaty
2 053łóżka
Pełne brzmienie klasyfikatora: Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej
Kolumna « Komórki » liczy komórki tej specjalności, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000010084 | ✓ | "UZDROWISKO IWONICZ" SPÓŁKA AKCYJNA | Iwonicz-Zdrój | 2 | 55 |
000000002479 | ✓ | Centrum Promocji Zdrowia "SANVIT" Sp. z o.o. | Warszawa | 2 | 48 |
000000137321 | ✓ | HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA OSÓB PRAWNYCH "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WARSZA | Warszawa | 2 | 12 |
000000005574 | ✓ | ZAKŁAD USŁUG LECZNICZO-WYPOCZYNKOWYCH "PZL-MIELEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD | Krynica-Zdrój | 2 | 3 |
000000005324 | ✓ | Związek Nauczycielstwa Polskiego | Warszawa | 2 | 100 |
000000161799 | ✓ | "HAL-GEN" E. I E. PACEWICZ H. P. I P. ZEMBROWSCY SPÓŁKA JAWNA | Supraśl | 1 | 52 |
000000013335 | ✓ | "HOTEL RÓŻA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ustroń | 1 | 62 |
000000002354 | ✓ | "SOLANKI" UZDROWISKO INOWROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Inowrocław | 1 | 10 |
000000010145 | ✓ | "UZDROWISKO HORYNIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Horyniec-Zdrój | 1 | 22 |
000000018351 | ✓ | "UZDROWISKO KOŁOBRZEG" SPÓŁKA AKCYJNA | Kołobrzeg | 1 | 30 |
000000018568 | ✓ | 20 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK | Krynica-Zdrój | 1 | 2 |
000000018567 | ✓ | 22 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK | Ciechocinek | 1 | 30 |
000000165130 | ✓ | AGNIESZKA BUKATO | Ustka | 1 | 74 |
000000018295 | ✓ | Adam Maciejewski | Budzistowo | 1 | 60 |
000000235150 | ✓ | CADYK-KONSULTING HANDEL USŁUGI WŁODZIMIERZ KUSTRA | Pokrzywna | 1 | 50 |
000000262925 | ✓ | CENTRUM LECZENIA I REHABILITACJI BESKID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN | Krynica-Zdrój | 1 | 1 |
000000018508 | ✓ | CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO " | Horyniec-Zdrój | 1 | 41 |
000000019569 | ✓ | Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Spółka z ograniczoną odpowiedz | Kołobrzeg | 1 | 60 |
000000014717 | ✓ | FEDERACJA NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEMYSŁU LEKKIEGO | Łódź | 1 | 5 |
000000003124 | ✓ | Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowe | Warszawa | 1 | 1 |
000000011755 | ✓ | INVICTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sopot | 1 | 44 |
000000026426 | ✓ | KAMIŃSKI ANDRZEJ | Opole | 1 | 38 |
000000013302 | ✓ | KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH GÓRNICTWA W POLSCE | Katowice | 1 | 25 |
000000002379 | ✓ | Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ci | Ciechocinek | 1 | 18 |
000000187320 | ✓ | LESŁAW DERBIS | Wieluń | 1 | 54 |
000000185627 | ✓ | MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zwoleń | 1 | 50 |
000000199088 | ✓ | MSU GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bydgoszcz | 1 | 25 |
000000006971 | ✓ | NZOZ "KELLES" S.C. JANUSZ KELLES-KRAUZ, MARZENA SMOLEŃ | Nowy Sącz | 1 | 70 |
000000020905 | ✓ | Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy "POSEJDON" Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 1 | 10 |
000000007432 | ✓ | POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH | Warszawa | 1 | 20 |
000000018282 | ✓ | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DEKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZON | Gdańsk | 1 | 420 |
000000191038 | ✓ | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WITAL OLIWIA SMITH | Gołdap | 1 | 25 |
000000002475 | ✓ | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Medical Tourist" Spółka z ograniczoną odpo | Ciechocinek | 1 | 25 |
000000002482 | ✓ | SANATORIUM "GRACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ciechocinek | 1 | 10 |
000000006024 | ✓ | SANATORIUM REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ "REVITA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW | Muszyna | 1 | 9 |
000000006005 | ✓ | SANATORIUM UZDROWISKOWE "BUDOWLANI" SZCZAWNICA M. GONCIARZ, W. GONCIARZ-JE | Podegrodzie | 1 | 25 |
000000295885 | ✓ | SANATORIUM UZDROWISKOWE ZNP NAŁĘCZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚC | Nałęczów | 1 | 50 |
000000296016 | ✓ | SANATORIUM UZDROWISKOWE ZNP SZCZAWNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO | Szczawnica | 1 | 0 |
000000254942 | ✓ | SOPOTCURATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 1 | 181 |
000000002481 | ✓ | Sanatorium Uzdrowiskowe "Wrzos" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Ciechocinek | 1 | 60 |
Dziedziny medycyny w tych komórkach
- Rehabilitacja medyczna — 44
- Balneologia i medycyna fizykalna — 38
- Ortopedia i traumatologia narządu ruchu — 19
- Fizjoterapia — 16
- Reumatologia — 15
- Neurologia — 15
- Kardiologia — 13
- Choroby płuc — 8
- Endokrynologia — 6
- Diabetologia — 6
- Otorynolaryngologia — 5
- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna — 4
- Choroby wewnętrzne — 3
- Audiologia i foniatria — 2
Inne specjalności
- Dział (pracownia) hydroterapii dla dzieci — 48
- Oddział dzienny terapii uzależnienia od substanc — 48
- Izba przyjęć szpitala dla dzieci — 47
- Poradnia audiologiczna dla dzieci — 47
- Dział (pracownia) krioterapii dla dzieci — 46
- Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla — 45
- Oddział obserwacyjno-zakaźny — 45
- Oddział dzienny psychogeriatryczny — 43
- Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej dla dzieci — 43
- Poradnia onkologiczna dla dzieci — 42
- Pracownia lub zakład brachyterapii — 42
- Wyjazdowy zespół sanitarny typu N — 42
- Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej — 41
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji?
Ta specjalność ma 50 komórek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.