Poradnia stomatologii zachowawczej
30 komórek w 26 podmiotach, 12 powiatów.
26podmioty
30komórki
12powiaty
0łóżka
Pełne brzmienie klasyfikatora: Poradnia stomatologii zachowawczej
Kolumna « Komórki » liczy komórki tej specjalności, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000018162 | ✓ | Edyta Ziółkowska - Boboryko | Szczecin | 2 | 0 |
000000017875 | ✓ | Jarosław Kozaczyński | Szczecinek | 2 | 0 |
000000026643 | ✓ | Krzysztof Bastek | Koszalin | 2 | 0 |
000000020706 | ✓ | Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTER - DENT Anna Dziurewicz-Gór | Koszalin | 2 | 0 |
000000007664 | ✓ | "HIT MEDICA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | 1 | 0 |
000000018091 | ✓ | "MEDICUS" Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologiczno - Ginekologiczny S.C. | Koszalin | 1 | 0 |
000000025106 | ✓ | AGNIESZKA JASEK | Warszawa | 1 | 0 |
000000022509 | ✓ | ALFADENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gliwice | 1 | 0 |
000000020789 | ✓ | Alicja Falkowska | Szczecin | 1 | 0 |
000000023135 | ✓ | Alicja Nowicka | Bezrzecze | 1 | 0 |
000000018013 | ✓ | Aneta Domarańczyk | Darłowo | 1 | 0 |
000000018495 | ✓ | Anna Czeraszkiewicz | Szczecin | 1 | 0 |
000000018036 | ✓ | Barbara Senejko | Szczecin | 1 | 0 |
000000022800 | ✓ | Dziedzic Przemysław Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DENTAMED" | Radom | 1 | 0 |
000000018193 | ✓ | HAHS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Szczecin | 1 | 0 |
000000023815 | ✓ | Jarosław Niedzielczyk | Świnoujście | 1 | 0 |
000000022582 | ✓ | KMW - CENTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Szczecin | 1 | 0 |
000000024411 | ✓ | MAGDALENA ALEKSANDRA KOCIUBA-MAŚLAK | Szczecin | 1 | 0 |
000000024548 | ✓ | Marzena Czołhan - Michalska | Łobez | 1 | 0 |
000000022370 | ✓ | Osoba fizyczna: Barbara Klimowicz | Rzeszów | 1 | 0 |
000000025096 | ✓ | PIOTR KACZMAREK - CENTRUM STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ I IMPLANTOLOGII PERIMP | Tarnobrzeg | 1 | 0 |
000000017756 | ✓ | Rafał Zawojski | Szczecin | 1 | 0 |
000000024990 | ✓ | Roman Antoni Wojciechowski | Szczecin | 1 | 0 |
000000017846 | ✓ | Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX S | Police | 1 | 0 |
000000024457 | ✓ | Sylwia Górzkowska-Jaroń | Warszawa | 1 | 0 |
000000022461 | ✓ | Usługo-Producent M. Szubert Spółka komandytowa | Darłowo | 1 | 0 |
Dziedziny medycyny w tych komórkach
Inne specjalności
- Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opie — 30
- Pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej — 30
- Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa — 29
- Ośrodek leczenia uzależnień stacjonarny — 29
- Oddział diabetologiczny — 28
- Oddział dzienny dla osób z autyzmem dziecięcym — 27
- Oddział rehabilitacji narządu ruchu — 27
- Oddział rehabilitacyjny dla dzieci — 27
- Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego dla dzieci — 27
- Poradnia medycyny nuklearnej — 27
- Ambulatorium okulistyczne — 26
- Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji — 25
- Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych — 25
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — Poradnia stomatologii zachowawczej?
Ta specjalność ma 30 komórek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.