Pracownia tomografii komputerowej — powiat Warszawa
64 podmiotów, 113 komórek w powiecie Warszawa.
64podmioty
113komórki
0łóżka
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000007565 | ✓ | MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 22 | 0 |
000000008610 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 6 | 0 |
000000182304 | ✓ | BARBARA POLACZEK-KRUPA LEKARZ OKULISTA | Warszawa | 4 | 0 |
000000007392 | ✓ | LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 4 | 0 |
000000191489 | ✓ | MG JASKRA Poradnia Okulistyczna Mira Gacek | Warszawa | 4 | 0 |
000000008116 | ✓ | LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 3 | 0 |
000000007761 | ✓ | MEGA-LENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 3 | 0 |
000000020686 | ✓ | VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 3 | 0 |
000000024799 | ✓ | "SPORT MEDICA" SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 2 | 0 |
000000183944 | ✓ | CENTRUM ZDROWEGO OKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 2 | 0 |
000000155988 | ✓ | DECLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 2 | 0 |
000000180794 | ✓ | INSTYTUT OKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 2 | 0 |
000000018606 | ✓ | NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PAŃSTWOWY I | Warszawa | 2 | 0 |
000000018613 | ✓ | NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTY | Warszawa | 2 | 0 |
000000007292 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW | Warszawa | 2 | 0 |
000000018598 | ✓ | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | Warszawa | 2 | 0 |
000000009389 | ✓ | "Centrum Medycyny Sportowej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | 1 | 0 |
000000134762 | ✓ | "GAMMED" IZABELA CHUCHROWSKA | Warszawa | 1 | 0 |
000000170579 | ✓ | "PANORAMIK CENTRUM DIAGNOSTYCZNE ZBIGNIEW KARDASZ, BARTŁOMIEJ KARDASZ, AGN | Warszawa | 1 | 0 |
000000009324 | ✓ | "RADIOLOGICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1 | 0 |
000000284134 | ✓ | ALMIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1 | 0 |
000000260375 | ✓ | BEATA KRZYCZKOWSKA PIANO-DENT GABINET STOMATOLOGICZNY | Warszawa | 1 | 0 |
000000284131 | ✓ | CENTRUM LEKARSKO - DENTYSTYCZNE MIMESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN | Warszawa | 1 | 0 |
000000007451 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1 | 0 |
000000157645 | ✓ | Centrum Medyczne Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | 1 | 0 |
000000247157 | ✓ | Clinic Dental & Aesthetic M. Czerwińska R. Cichoń spółka cywilna | Nisko | 1 | 0 |
000000005805 | ✓ | DIAGNOSTYKA WYROBEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kraków | 1 | 0 |
000000276258 | ✓ | FAB CLINIC SŁAWOMIR KWIECIŃSKI | Warszawa | 1 | 0 |
000000256009 | ✓ | FOCUS MEDICAL CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1 | 0 |
000000295242 | ✓ | HARMONIA DENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1 | 0 |
000000159677 | ✓ | IMPRESSIO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 1 | 0 |
000000018625 | ✓ | INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" | Warszawa | 1 | 0 |
000000018616 | ✓ | INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC | Warszawa | 1 | 0 |
000000018630 | ✓ | INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII | Warszawa | 1 | 0 |
000000018580 | ✓ | INSTYTUT MATKI I DZIECKA | Warszawa | 1 | 0 |
000000018514 | ✓ | INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII | Warszawa | 1 | 0 |
000000178367 | ✓ | KRAJMED CENTRUM NOWOCZESNEJ LARYNGOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL | Warszawa | 1 | 0 |
000000201322 | ✓ | MAZOWIECKI SZPITAL ONKOLOGICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1 | 0 |
000000025341 | ✓ | MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Konstancin-Jeziorna | 1 | 0 |
000000182564 | ✓ | MEDISPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1 | 0 |
Nazwy komórek
- PRACOWNIA OCT
- PRACOWNIA SL-OCT
- Pacownia tomografii komputerowej
- Pracownia CBCT
- Pracownia CBCT (stomat)
- Pracownia CBCT 2
- Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Choroby Wieńcowej
- Pracownia OCT
- Pracownia SL-OCT
- Pracownia Tomografii Komputerowej
- Pracownia Tomografii Komputerowej - stomatologia
- Pracownia Tomografii Komputerowej I
- Pracownia Tomografii Komputerowej II
- Pracownia Tomografii Komputerowej Zakładu Rengenodiagnostyki
- Pracownia obrazowania dna oka
- Pracownia pachymetrii
- Pracownia radiologiczna - tomografia komputerowa w zakresie stomatologii
- Pracownia tomograffi komputerowej
- Pracownia tomografii Komputerowej (CBCT)
- Pracownia tomografii OCT
- Pracownia tomografii kjomputerowej (CBCT)
- Pracownia tomografii komputerowej
- Pracownia tomografii komputerowej (OCT)
- Pracownia tomografii komputerowej (gabinet rentgenowski z aparatem pantomograficznym)
- Pracownia tomografii komputerowej - stomatologia
- Pracownia tomografii komputerowej siatkówki OCT
- Pracownia tomografii komputerowej- usługi komercyjne
- Pracownia tomografii konfokalnej HRT
- Pracownia tomografii nerwu wzrokowego HRT
- Rentgenodiagnostyka Stomatologiczna
Inne specjalności w powiecie Warszawa
- Pracownia endoskopii
- Poradnia żywieniowa
- Poradnia medycyny sportowej
- Poradnia chirurgii onkologicznej
- Zespół rehabilitacji domowej
- Poradnia kardiologiczna dla dzieci
- Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
- Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
- Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dzienn
- Punkt pobrań krwi
- Poradnia chorób metabolicznych
Wszystkie podmioty w powiecie Warszawa · Pracownia tomografii komputerowej w całej Polsce.
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — Pracownia tomografii kom — powiat Warszawa?
W powiecie Warszawa jest 64 takich podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.