Sala porodowa
102 komórek w 99 podmiotach, 81 powiatów.
99podmioty
102komórki
81powiaty
94łóżka
Pełne brzmienie klasyfikatora: Sala porodowa
Kolumna « Komórki » liczy komórki tej specjalności, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000013337 | ✓ | SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA | Siemianowice Śląskie | 2 | 0 |
000000018358 | ✓ | Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Barlinek | 2 | 2 |
000000018612 | ✓ | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM | Szczecin | 2 | 0 |
000000023416 | ✓ | "EMC PIASECZNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Piaseczno | 1 | 3 |
000000025063 | ✓ | "KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kutno | 1 | 0 |
000000178739 | ✓ | "MEDFEMINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZPITAL SPÓŁKA KOMANDY | Wrocław | 1 | 1 |
000000006661 | ✓ | "NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POŁOŻNICZO-OPERACYJNY IM. Ś | Roztoka | 1 | 0 |
000000002756 | ✓ | "SZPITAL TUCHOLSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tuchola | 1 | 0 |
000000021414 | ✓ | "Szpital Wielospecjalistyczny" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gliwice | 1 | 0 |
000000001083 | ✓ | "ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ" W KŁODZKU | Kłodzko | 1 | 0 |
000000012681 | ✓ | "ŁUBINOWA 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Katowice | 1 | 0 |
000000018563 | ✓ | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI Z | Wałcz | 1 | 0 |
000000163407 | ✓ | ABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łódź | 1 | 0 |
000000018709 | ✓ | ARESZT ŚLEDCZY W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz | 1 | 0 |
000000025423 | ✓ | ARION MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1 | 0 |
000000249939 | ✓ | BONIFRATERSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 1 | 0 |
000000013393 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE "ESCULAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bielsko-Biała | 1 | 0 |
000000018624 | ✓ | INSTYTUT "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI" | Łódź | 1 | 0 |
000000018580 | ✓ | INSTYTUT MATKI I DZIECKA | Warszawa | 1 | 3 |
000000009432 | ✓ | KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU | Opole | 1 | 0 |
000000182938 | ✓ | MEDEOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Łódź | 1 | 0 |
000000007565 | ✓ | MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1 | 0 |
000000025429 | ✓ | MILICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRU | Milicz | 1 | 0 |
000000007303 | ✓ | Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | Warszawa | 1 | 0 |
000000025345 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELI | Słubice | 1 | 3 |
000000006925 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL NA SIEMIRADZKIEGO IM. RAFAŁA | Kraków | 1 | 0 |
000000022004 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W DZIERŻONIOWIE SP | Dzierżoniów | 1 | 0 |
000000019502 | ✓ | NOWY SZPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świecie | 1 | 3 |
000000015775 | ✓ | OSTRZESZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ostrzeszów | 1 | 0 |
000000156587 | ✓ | POLIKLINIKA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN | Białystok | 1 | 1 |
000000014630 | ✓ | POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Starachowice | 1 | 0 |
000000170310 | ✓ | Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc | Połczyn-Zdrój | 1 | 0 |
000000025802 | ✓ | REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lubin | 1 | 3 |
000000011494 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Lębork | 1 | 0 |
000000017654 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROJE" W | Szczecin | 1 | 4 |
000000002955 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIE | Chełm | 1 | 0 |
000000004161 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Sulęcin | 1 | 0 |
000000013027 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH | Chorzów | 1 | 0 |
000000007325 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - ZESPÓŁ ZAKŁADÓW | Maków Mazowiecki | 1 | 0 |
000000018629 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY | Łódź | 1 | 0 |
Dziedziny medycyny w tych komórkach
- Położnictwo i ginekologia — 100
- Pielęgniarstwo położnicze — 13
- Neonatologia — 12
- Anestezjologia i intensywna terapia — 12
- Pielęgniarstwo ginekologiczne — 6
- Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych — 5
- Pielęgniarstwo operacyjne — 3
- Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki — 3
- Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze — 2
- Radiologia i diagnostyka obrazowa — 1
- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna — 1
- Pielęgniarstwo ratunkowe — 1
- Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej — 1
- Pielęgniarstwo neonatologiczne — 1
Inne specjalności
- Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego — 108
- Oddział rehabilitacji kardiologicznej — 107
- Poradnia chorób tropikalnych — 107
- Dział (pracownia) fizykoterapii dla dzieci — 105
- Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medycz — 105
- Poradnia leczenia ran przewlekłych — 102
- Stacja dializ — 102
- Poradnia planowania rodziny i rozrodczości — 98
- Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej — 94
- Oddział neurochirurgiczny — 93
- Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci — 92
- Hospicjum domowe / Zespół domowej opieki paliaty — 91
- Oddział medycyny paliatywnej — 91
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — Sala porodowa?
Ta specjalność ma 102 komórek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.