# Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej — 937 podmiotów — ksiega-rejestrowa

> 937 podmiotów leczniczych ma komórkę «Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej» — 1 194 komórek w 300 powiatach.

## Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej

1 194 komórek w 937 podmiotach, 300 powiatów.

**Pełne brzmienie klasyfikatora:** Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej

Kolumna « Komórki » liczy komórki **tej specjalności**, a nie wszystkie komórki podmiotu.

| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
| [000000193067](/szukaj.md) | ✓ | GADU-GADU CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE Alicja Bosak | Biłgoraj | 16 | 0 |
| [000000021064](/szukaj.md) | ✓ | "CENTRUM SŁUCHU I MOWY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kajetany | 9 | 0 |
| [000000024963](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII IN CORPORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL | Katowice | 9 | 0 |
| [000000009985](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMA | Rzeszów | 7 | 0 |
| [000000007294](/szukaj.md) | ✓ | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA BEMO | Warszawa | 6 | 0 |
| [000000202070](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM REHABILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Katowice | 5 | 0 |
| [000000010141](/szukaj.md) | ✓ | Fizjoterapia S.C. | Przemyśl | 5 | 0 |
| [000000176542](/szukaj.md) | ✓ | PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 5 | 0 |
| [000000009965](/szukaj.md) | ✓ | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | Rzeszów | 5 | 0 |
| [000000249939](/szukaj.md) | ✓ | BONIFRATERSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 4 | 0 |
| [000000007548](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM ZDROWIA ADAM MUSZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Piaseczno | 4 | 0 |
| [000000193163](/szukaj.md) | ✓ | HOLMED UZDROWISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Supraśl | 4 | 0 |
| [000000009846](/szukaj.md) | ✓ | Iwona Szwach Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "IS-MED-PS" | Kędzierzyn-Koźle | 4 | 0 |
| [000000005614](/szukaj.md) | ✓ | MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF.BOGUSŁAWA FRAŃCZU | Kraków | 4 | 0 |
| [000000166508](/szukaj.md) | ✓ | MEDILIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Piaseczno | 4 | 0 |
| [000000011917](/szukaj.md) | ✓ | NADMORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 4 | 0 |
| [000000024975](/szukaj.md) | ✓ | NZOZ "PALMED" CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Jastrzębia | 4 | 0 |
| [000000165932](/szukaj.md) | ✓ | NZOZ REHA-CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Niemodlin | 4 | 0 |
| [000000001033](/szukaj.md) | ✓ | UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁKA AKCYJNA - GRUPA PGU | Polanica-Zdrój | 4 | 0 |
| [000000003402](/szukaj.md) | ✓ | "ACS AUDIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | Warszawa | 3 | 0 |
| [000000025790](/szukaj.md) | ✓ | "DERMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kutno | 3 | 0 |
| [000000019764](/szukaj.md) | ✓ | "MEDYCYNA GRABIENIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łódź | 3 | 0 |
| [000000014745](/szukaj.md) | ✓ | "UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ" SPÓŁKA AKCYJNA | Busko-Zdrój | 3 | 0 |
| [000000026407](/szukaj.md) | ✓ | Anna Włodarczyk | Kraszew | 3 | 0 |
| [000000007412](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Konstancin-Jeziorna | 3 | 0 |
| [000000008381](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE "BIAŁOŁĘKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Szeligi | 3 | 0 |
| [000000026571](/szukaj.md) | ✓ | CENTRUM REHABILITACJI "ATHLETICS" S.C. BOŻENA TROJNIAK, DAWID TROJNIAK, KA | Jarosław | 3 | 18 |
| [000000002479](/szukaj.md) | ✓ | Centrum Promocji Zdrowia "SANVIT" Sp. z o.o. | Warszawa | 3 | 0 |
| [000000025864](/szukaj.md) | ✓ | DARMED S.C. JULIA MOTYLEWSKA, WOJCIECH ZIÓŁKOWSKI | Kutno | 3 | 0 |
| [000000007342](/szukaj.md) | ✓ | EMEIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 3 | 0 |
| [000000022563](/szukaj.md) | ✓ | GO-MAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kalisz | 3 | 0 |
| [000000018579](/szukaj.md) | ✓ | INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU | Warszawa | 3 | 0 |
| [000000025341](/szukaj.md) | ✓ | MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Konstancin-Jeziorna | 3 | 0 |
| [000000160415](/szukaj.md) | ✓ | MEDICAL INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Mierzyn | 3 | 0 |
| [000000023496](/szukaj.md) | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FIZJOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI | Płock | 3 | 0 |
| [000000198427](/szukaj.md) | ✓ | PERCEPCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 3 | 0 |
| [000000210301](/szukaj.md) | ✓ | PROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chojnice | 3 | 0 |
| [000000010374](/szukaj.md) | ✓ | PRZYCHODNIA KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI "ATLAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI | Mielec | 3 | 0 |
| [000000009195](/szukaj.md) | ✓ | PRZYCHODNIA LEKARSKO STOMATOLOGICZNA "AMODENT" LUCYNA JOANNA KURPIEL | Warszawa | 3 | 0 |
| [000000012472](/szukaj.md) | ✓ | Polski Związek Głuchych Oddział Śląski | Katowice | 3 | 0 |

### Dziedziny medycyny w tych komórkach

- [Rehabilitacja medyczna](/dziedzina/rehabilitacja-medyczna.md) — 1 121
- [Fizjoterapia](/dziedzina/fizjoterapia.md) — 267
- [Neurologia](/dziedzina/neurologia.md) — 62
- [Balneologia i medycyna fizykalna](/dziedzina/balneologia-i-medycyna-fizykalna.md) — 50
- [Ortopedia i traumatologia narządu ruchu](/dziedzina/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu.md) — 48
- [Kardiologia](/dziedzina/kardiologia.md) — 41
- [Otorynolaryngologia](/dziedzina/otorynolaryngologia.md) — 37
- [Audiologia i foniatria](/dziedzina/audiologia-i-foniatria.md) — 37
- [Reumatologia](/dziedzina/reumatologia.md) — 34
- [Okulistyka](/dziedzina/okulistyka.md) — 32
- [Psychologia kliniczna](/dziedzina/psychologia-kliniczna.md) — 26
- [Surdologopedia](/dziedzina/surdologopedia.md) — 21
- [Neurologopedia](/dziedzina/neurologopedia.md) — 20
- [Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna](/dziedzina/promocja-zdrowia-i-edukacja-zdrowotna.md) — 18

### Gdzie

- [Warszawa](/specjalnosc/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej/warszawa.md) — 62

### Inne specjalności

- [Dział farmacji](/specjalnosc/dzial-farmacji.md) — 1 070
- [Poradnia chirurgii naczyniowej](/specjalnosc/poradnia-chirurgii-naczyniowej.md) — 1 058
- [Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon ślu](/specjalnosc/poradnia-periodontologiczna-oraz-chorob-blon-sluzowych-przyzebia.md) — 1 035
- [Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej](/specjalnosc/poradnia-gabinet-podstawowej-opieki-zdrowotnej.md) — 985
- [Blok operacyjny](/specjalnosc/blok-operacyjny.md) — 966
- [Izba przyjęć szpitala](/specjalnosc/izba-przyjec-szpitala.md) — 956
- [Poradnia nefrologiczna](/specjalnosc/poradnia-nefrologiczna.md) — 955
- [Poradnia neurochirurgiczna](/specjalnosc/poradnia-neurochirurgiczna.md) — 923
- [Poradnia ginekologiczna](/specjalnosc/poradnia-ginekologiczna.md) — 878
- [Poradnia psychologiczna dla dzieci](/specjalnosc/poradnia-psychologiczna-dla-dzieci.md) — 783
- [Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci](/specjalnosc/poradnia-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci.md) — 764
- [Poradnia medycyny sportowej](/specjalnosc/poradnia-medycyny-sportowej.md) — 754
- [Poradnia promocji zdrowia](/specjalnosc/poradnia-promocji-zdrowia.md) — 751

Sprawdzasz wiele podmiotów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Potrzebujesz wpisu do rejestru — Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczn?

Ta specjalność ma 1 194 komórek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://ksiega-rejestrowa.pages.dev/specjalnosc/zaklad-osrodek-rehabilitacji-leczniczej-dziennej/
Fonte: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)
Recolha: 2026-08-29
