fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodowy, stowarzyszenie bez celu
224 podmiotów, 1 298 komórek, 1 918 łóżek.
224podmioty
1 298komórki
1 918łóżka
16województwa
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000023520 | ✓ | KRAJOWA FUNDACJA MEDYCZNA | Warszawa | 55 | 0 |
000000013379 | ✓ | FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW KWK "JULIAN" W PIEKARACH ŚLĄSKICH | Piekary Śląskie | 46 | 0 |
000000235519 | ✓ | FUNDACJA "POTRAFIĘ POMÓC" NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WADAMI ROZWO | Wrocław | 40 | 0 |
000000017733 | ✓ | Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski | Szczecin | 37 | 0 |
000000004327 | ✓ | FUNDACJA UWOLNIENIE | Łódź | 35 | 0 |
000000022750 | ✓ | FUNDACJA "POMÓŻ IM" NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI I HOSPICJUM | Sochonie | 34 | 0 |
000000020754 | ✓ | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Krok po Kroku" | Gdańsk | 32 | 0 |
000000007670 | ✓ | POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ | Warszawa | 31 | 0 |
000000013414 | ✓ | Społeczne Towarzystwo "Hospicjum Cordis" | Katowice | 24 | 38 |
000000001673 | ✓ | Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu | Wałbrzych | 22 | 0 |
000000004044 | ✓ | Fundacja "NASZE ZDROWIE" | Gorzów Wielkopolski | 19 | 0 |
000000178504 | ✓ | FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" | Warszawa | 18 | 0 |
000000256564 | ✓ | FUNDACJA "PROMIEŃ" | Mariówka | 16 | 89 |
000000024997 | ✓ | KOSZALIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM | Koszalin | 15 | 0 |
000000020705 | ✓ | MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI | Kraków | 15 | 0 |
000000017698 | ✓ | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną K | Szczecin | 15 | 0 |
000000257681 | ✓ | STOWARZYSZENIE JESTEŚMY NADZIEJĄ | Warszawa | 15 | 0 |
000000020122 | ✓ | STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WSPÓLNA TROS | Skierniewice | 14 | 0 |
000000022947 | ✓ | FUNDACJA "WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI" | Wrocław | 13 | 16 |
000000172772 | ✓ | "FUNDACJA PROMOCJA ZDROWIA" | Szczecin | 12 | 0 |
000000007757 | ✓ | Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża | Warszawa | 12 | 0 |
000000015231 | ✓ | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ K | Olsztyn | 12 | 0 |
000000224321 | ✓ | STOWARZYSZENIE W DOBRĄ STRONĘ | Rząska | 12 | 0 |
000000160147 | ✓ | "KROK PO KROKU" | Oława | 11 | 0 |
000000012472 | ✓ | Polski Związek Głuchych Oddział Śląski | Katowice | 11 | 0 |
000000016551 | ✓ | WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY OPIEKI PALIATYWNEJ "HOSPICJUM D | Poznań | 11 | 30 |
000000013036 | ✓ | ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI I OSOBOM Z UPOŚLE | Katowice | 11 | 0 |
000000293852 | ✓ | FUNDACJA "ZOBACZ MNIE" | Wrocław | 10 | 0 |
000000278906 | ✓ | FUNDACJA 4 POWER | Warszawa | 10 | 0 |
000000006800 | ✓ | FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM | Stróże | 10 | 102 |
000000013112 | ✓ | HOSPICJUM SOSNOWIECKIE IM. ŚW. TOMASZA AP. | Sosnowiec | 10 | 25 |
000000015345 | ✓ | POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI | Olsztyn | 10 | 0 |
000000017768 | ✓ | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną K | Kamień Pomorski | 10 | 0 |
000000015260 | ✓ | STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO | Elbląg | 10 | 28 |
000000010703 | ✓ | Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "DROGA" | Białystok | 10 | 0 |
000000010085 | ✓ | Związek Rzemiosła Polskiego | Warszawa | 10 | 126 |
000000005342 | ✓ | NAVICULA - CENTRUM | Łódź | 9 | 0 |
000000008519 | ✓ | Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach | Siedlce | 9 | 0 |
000000176016 | ✓ | STOWARZYSZENIE "KARUZELA" | Radom | 9 | 0 |
000000011549 | ✓ | STOWARZYSZENIE SOLIDARNI "PLUS" | Wandzin | 9 | 249 |
Województwa
- śląskie — 39
- mazowieckie — 32
- łódzkie — 25
- zachodniopomorskie — 18
- małopolskie — 18
- warmińsko-mazurskie — 15
- pomorskie — 13
- dolnośląskie — 12
- podkarpackie — 11
- wielkopolskie — 10
- podlaskie — 7
- lubelskie — 7
- kujawsko-pomorskie — 5
- świętokrzyskie — 4
- lubuskie — 4
- opolskie — 3
Inne formy
- samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotn — 1 102
- spółka partnerska — 729
- spółka komandytowa — 619
- fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodow — 461
- jednostka budżetowa — 362
- jednostka budżetowa bez celu osiągania zysku — 198
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w k — 162
- spółka akcyjna — 131
- spółdzielnia — 83
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.