fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodowy, stowarzyszenie
461 podmiotów, 3 360 komórek, 7 591 łóżek.
461podmioty
3 360komórki
7 591łóżka
16województwa
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000021307 | ✓ | FUNDACJA "UNIA BRACKA" | Ruda Śląska | 311 | 0 |
000000007536 | ✓ | STOWARZYSZENIE "MONAR" | Warszawa | 140 | 1432 |
000000228312 | ✓ | FUNDACJA AKME | Poznań | 64 | 0 |
000000007628 | ✓ | FUNDACJA "ZDROWIE" | Warszawa | 50 | 0 |
000000013097 | ✓ | Śląska Fundacja Błękitny Krzyż | Bielsko-Biała | 42 | 31 |
000000157667 | ✓ | FUNDACJA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ | Łódź | 40 | 0 |
000000137358 | ✓ | FUNDACJA SANITAS | Gdańsk | 39 | 0 |
000000007432 | ✓ | POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH | Warszawa | 39 | 96 |
000000001317 | ✓ | FUNDACJA "PROMYK SŁOŃCA" | Warszawa | 38 | 0 |
000000013302 | ✓ | KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH GÓRNICTWA W POLSCE | Katowice | 37 | 454 |
000000005897 | ✓ | Małopolskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Higienistek Środowiskowych Medyc | Kraków | 37 | 0 |
000000022628 | ✓ | STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I OSÓ | Szczytno | 37 | 0 |
000000005324 | ✓ | Związek Nauczycielstwa Polskiego | Warszawa | 36 | 662 |
000000008207 | ✓ | STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY " KARAN " | Radom | 34 | 120 |
000000012517 | ✓ | "Fundacja na Rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych u | Ruda Śląska | 33 | 0 |
000000239155 | ✓ | FUNDACJA DELTA | Sadlinki | 31 | 0 |
000000023074 | ✓ | STOWARZYSZENIE ROZWOJU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ | Moczary | 30 | 0 |
000000013476 | ✓ | FUNDACJA "PRO SALUTE" | Będzin | 27 | 0 |
000000159738 | ✓ | FUNDACJA "SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU" | Warszawa | 25 | 0 |
000000014938 | ✓ | STOWARZYSZENIE ESKULAP | Starachowice | 25 | 0 |
000000012291 | ✓ | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PRZYCHODNI REJONOWEJ W WIŚLE | Wisła | 24 | 0 |
000000181790 | ✓ | AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY | Warszawa | 23 | 179 |
000000013291 | ✓ | STAROCHORZOWSKA FUNDACJA ZDROWIA I EKOLOGII | Chorzów | 23 | 0 |
000000001600 | ✓ | STOWARZYSZENIE ŚW. CELESTYNA | Mikoszów | 23 | 6 |
000000240116 | ✓ | "FUNDACJA SOLIDARNOŚCI POKOLEŃ" | Legnica | 22 | 0 |
000000137079 | ✓ | FUNDACJA "SWOBODA" | Głowno | 22 | 0 |
000000266019 | ✓ | FUNDACJA MT5 FOUNDATION | Warszawa | 22 | 0 |
000000012389 | ✓ | FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU | Jastrzębie-Zdrój | 22 | 0 |
000000001402 | ✓ | AEROKLUB POLSKI | Warszawa | 21 | 0 |
000000008778 | ✓ | POLSKA FUNDACJA GASTROENTEROLOGII | Warszawa | 21 | 0 |
000000295365 | ✓ | FUNDACJA INEX | Łódź | 19 | 0 |
000000001403 | ✓ | FUNDACJA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU | Wrocław | 19 | 0 |
000000006006 | ✓ | ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW | Warszawa | 19 | 233 |
000000019712 | ✓ | FUNDACJA "PERPETUUM MOBILE" | Warszawa | 18 | 0 |
000000247621 | ✓ | FUNDACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ STIM | Sosnowiec | 18 | 0 |
000000274466 | ✓ | FUNDACJA INTEGRON PLUS | Lublin | 18 | 0 |
000000191613 | ✓ | FUNDACJA MONTIANA POLONIA | Radom | 18 | 0 |
000000007464 | ✓ | Fundacja Zdrowie i Medycyna 2000 | Konstancin-Jeziorna | 18 | 0 |
000000015673 | ✓ | STOWARZYSZENIE "ZDROWIE" | Pisz | 18 | 0 |
000000192784 | ✓ | STOWARZYSZENIE RELACJA | Nowa Sól | 18 | 0 |
Województwa
- mazowieckie — 88
- małopolskie — 56
- śląskie — 51
- pomorskie — 40
- wielkopolskie — 31
- lubelskie — 31
- łódzkie — 31
- dolnośląskie — 29
- podkarpackie — 24
- kujawsko-pomorskie — 18
- świętokrzyskie — 13
- lubuskie — 13
- zachodniopomorskie — 10
- opolskie — 10
- warmińsko-mazurskie — 9
- podlaskie — 5
Inne formy
- spółka cywilna — 2 873
- spółka jawna — 1 585
- samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotn — 1 102
- spółka partnerska — 729
- spółka komandytowa — 619
- jednostka budżetowa — 362
- fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodow — 224
- jednostka budżetowa bez celu osiągania zysku — 198
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w k — 162
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.