spółka jawna
1 585 podmiotów, 15 318 komórek, 2 919 łóżek.
1 585podmioty
15 318komórki
2 919łóżka
16województwa
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000026646 | ✓ | NOWOCZESNE CENTRUM MEDYCZNE OKOKLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ | Warszawa | 160 | 16 |
000000176365 | ✓ | "MELISSA MED MIKOŁAJ GAUER SPÓŁKA JAWNA" | Łódź | 130 | 0 |
000000161864 | ✓ | SIGMA - BI JACEK ZAMŁYŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Bytom | 119 | 0 |
000000002895 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE IKAR - BOROWICZ SPÓŁKA JAWNA | Bydgoszcz | 108 | 0 |
000000008079 | ✓ | SED E. NOWACKA, D.WRÓBLEWSKA SPÓŁKA JAWNA | Warszawa | 98 | 85 |
000000025934 | ✓ | LEPSZY WZROK ZDZIESZYŃSKA I ZDZIESZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Łódź | 97 | 0 |
000000013064 | ✓ | NZOZ "MEDICOR" KOWALSKI, PILARSKI, JANAS SPÓŁKA JAWNA | Myszków | 90 | 0 |
000000169871 | ✓ | PRZYCHODNIA RODZINNA MARIUSZ KUŚMIERSKI, MICHAŁ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Białaczów | 88 | 0 |
000000003047 | ✓ | SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE SPÓŁKA JAWNA KUSY I WSPÓLNICY CENTRUM D | Łęczna | 87 | 0 |
000000013784 | ✓ | Feniks Kareł i Wspólnik spółka jawna | Zabrze | 85 | 0 |
000000006918 | ✓ | PROMED P.ŁACH R.GŁOWACKI SPÓŁKA JAWNA | Kraków | 85 | 4 |
000000002071 | ✓ | CENTRUM SPECJALISTYCZNE BIOMED BOROWSCY SPÓŁKA JAWNA | Bolesławiec | 83 | 0 |
000000158876 | ✓ | EL-MED MARCINKOWSCY SPÓŁKA JAWNA | Legionowo | 80 | 0 |
000000001101 | ✓ | Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa Spółka Jawna | Wałbrzych | 76 | 0 |
000000027307 | ✓ | ARNICA OLSZEWSKI I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA | Warszawa | 75 | 0 |
000000173120 | ✓ | KONSYLIUM SARNA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | Gliny | 74 | 7 |
000000170032 | ✓ | NEUROCENTRUM MERTA SPÓŁKA JAWNA | Jaroszowice | 74 | 0 |
000000017799 | ✓ | PRZYCHODNIE FABIAN SPÓŁKA JAWNA | Szczecin | 73 | 0 |
000000021030 | ✓ | Przychodnia Lekarska - Anna Galica i Wspólnicy - Spółka Jawna | Bukowina Tatrzańska | 72 | 0 |
000000004729 | ✓ | Przychodnia Lekarzy Specjalistów "SANMED" M.Świderski i R.Puławski Spółka | Wieluń | 66 | 0 |
000000004538 | ✓ | PORADNIA LEKARZY RODZINNYCH HANNA BOGUSZEWSKA, AGNIESZKA JOCZ-MINICH, AGAT | Łódź | 65 | 0 |
000000165787 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INTEGRUM PRZEMYSŁAW DROZD I WSPÓLN | Rybnik | 63 | 0 |
000000009086 | ✓ | KLINIKA PROMED A.MUJEZINOVIĆ-JARDIS SPÓŁKA JAWNA | Warszawa | 62 | 0 |
000000013780 | ✓ | MEDICUS MAURYCY JAKUBIEC URSZULA JAKUBIEC SPÓŁKA JAWNA | Żywiec | 62 | 2 |
000000137053 | ✓ | "CENTRUM REHABILITACJI I KARDIOLOGII SOLUTARIS" PROKOPCZUK SPÓŁKA JAWNA | Kędzierzyn-Koźle | 61 | 0 |
000000018105 | ✓ | SZKOLMED M. PIEJAK, M. WOJCIECHOWSKA SPÓŁKA JAWNA | Szczecin | 59 | 0 |
000000002797 | ✓ | CONSULTRON S. Listopadzki, J. Szyperski, P. Jarzemski Spółka Jawna | Bydgoszcz | 57 | 16 |
000000173006 | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ANIMED Anna Lebek-Ordon Spółka jawna | Tarnowskie Góry | 55 | 0 |
000000004115 | ✓ | SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE - UROLOG BROMBER, HALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA | Zielona Góra | 55 | 12 |
000000137391 | ✓ | PROFAMILIA ANNA LESIEWICZ-KSYCIŃSKA, LIDIA ZWIERZAK, MARCIN ZWIERZAK SPÓŁK | Łódź | 53 | 0 |
000000025784 | ✓ | "BIMED KOMUŃSKA SPÓŁKA JAWNA" | Łódź | 52 | 0 |
000000021791 | ✓ | CENTRUM OPIEKI ZDROWOTNEJ ORKAN-MED STEC - MICHALSKA SPÓŁKA JAWNA | Ksawerów | 52 | 1 |
000000012357 | ✓ | DIAB SERWIS POPENDA SPÓŁKA JAWNA | Chorzów | 52 | 0 |
000000001348 | ✓ | "CENTRUM MEDYCZNE ZABOBRZE MAGDALENA MAKIELA-WYCHOTA I WSPÓLNICY" SPÓŁKA | Jelenia Góra | 51 | 15 |
000000023700 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE SPYCHALSCY SPÓŁKA JAWNA | Środa Wielkopolska | 51 | 0 |
000000021988 | ✓ | DAW-MED M.KOWALSKA, M.KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA | Kraśnik | 50 | 0 |
000000196893 | ✓ | GAJDA-MED ROBERT GAJDA SPÓŁKA JAWNA | Warszawa | 50 | 0 |
000000022335 | ✓ | "OKOMED" KAMIŃSKI M., KAMED SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA | Warszawa | 49 | 0 |
000000003536 | ✓ | "PORADNIA RODZINNA" BIACHOW-FUS, DOLANOWSKI, KRAWCZYK, PODOBA SPÓŁKA JAWNA | Tomaszów Lubelski | 49 | 0 |
000000013619 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LEKARSKIE "ALFA" SPÓŁKA JAWN | Bielsko-Biała | 48 | 14 |
Województwa
- śląskie — 293
- wielkopolskie — 231
- mazowieckie — 147
- łódzkie — 141
- małopolskie — 122
- podlaskie — 85
- warmińsko-mazurskie — 83
- lubelskie — 80
- dolnośląskie — 79
- podkarpackie — 58
- pomorskie — 49
- kujawsko-pomorskie — 49
- świętokrzyskie — 47
- zachodniopomorskie — 40
- lubuskie — 40
- opolskie — 33
Inne formy
- działalność gospodarcza prowadzona przez oso — 11 088
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — 8 688
- spółka cywilna — 2 873
- samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotn — 1 102
- spółka partnerska — 729
- spółka komandytowa — 619
- fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodow — 461
- jednostka budżetowa — 362
- fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodow — 224
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.