spółka cywilna
2 873 podmiotów, 19 142 komórek, 2 530 łóżek.
2 873podmioty
19 142komórki
2 530łóżka
16województwa
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000021609 | ✓ | OKULISTYKA S.C. | Lublin | 114 | 13 |
000000161086 | ✓ | ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska Stanisław Molski | Osielsko | 94 | 100 |
000000206103 | ✓ | SEVERUX SPÓŁKA CYWILNA | Chorzów | 89 | 0 |
000000007271 | ✓ | Poliklinika Lekarsko-Stomatologiczna "Medicus" s.c. J. Białkowska, A. Dres | Warszawa | 88 | 0 |
000000010221 | ✓ | "VITA" S.C. | Miejsce Piastowe | 86 | 0 |
000000020957 | ✓ | "ZDROWIE" S.C. AGNIESZKA I DONALD DROŻDŻ | Spalice | 85 | 0 |
000000003618 | ✓ | SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE SANMED A.D.KOŁODZIEJEK S.C. | Ryki | 84 | 0 |
000000272999 | ✓ | Przychodnia Medycyny Rodzinnej Monika i Grzegorz Olizarowscy s.c. | Warszawa | 81 | 0 |
000000013093 | ✓ | INTER-MED SPÓŁKA CYWILNA EWA ROGÓŻ JANUSZ ROGÓŻ | Sosnowiec | 75 | 24 |
000000004643 | ✓ | PPHU "TOMKAR" S.C. HALINA STYŚKO, PIOTR STYŚKO, MICHAŁ STYŚKO | Poddębice | 69 | 0 |
000000154852 | ✓ | "ZDROWIE to MY" - SPÓŁKA CYWILNA | Józefosław | 66 | 0 |
000000001429 | ✓ | Elżbieta Dziechciowska-Saj, Jolanta Oliwa spółka cywilna | Dzierżoniów | 65 | 0 |
000000137037 | ✓ | PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA "ŻYCIE" S.C. ZBIGNIEW ZBONIKOWSKI, BEATA ZBO | Nowy Dwór Mazowiecki | 65 | 0 |
000000022637 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE S.C. MAGDALENA RYBICKA-DWORCZAK, MARTA PAWLICKA-KOWALCZY | Kościan | 62 | 0 |
000000152630 | ✓ | Centrum Medyczne RadoMed s.c. Paweł Zaremba, Sylwia Pakuła | Radomyśl Nad Sanem | 58 | 0 |
000000174396 | ✓ | AlfaMed Specjalistyczne Poradnie Lekarskie spółka cywilna | Bielsk Podlaski | 57 | 0 |
000000017859 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK S.C. | Świerzno | 55 | 0 |
000000011813 | ✓ | JKMED S.C. | Wejherowo | 54 | 0 |
000000010033 | ✓ | MIROSŁAW MASTEJ, RYSZARD MASTEJ, PAWEŁ MASTEJ CENTRUM ZDROWIA DR. MASTEJ S | Jasło | 54 | 0 |
000000013474 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE "ALMED" S.C. | Myszków | 53 | 0 |
000000010757 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZOZ MEDICUS S.C. ALICJA I DARIUSZ LEOŃCZYK | Grajewo | 52 | 0 |
000000204545 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE PUŁASKIEGO SPÓŁKA CYWILNA | Białystok | 51 | 0 |
000000185896 | ✓ | NOVA MEDICAL TOMASZ LATOCHA, MARZENA LATOCHA SPÓŁKA CYWILNA | Warszawa | 51 | 0 |
000000026815 | ✓ | LIFE-BEAUTY SPÓŁKA CYWILNA R.K.MLOSEK, S. MALINOWSKA | Grodzisk Mazowiecki | 50 | 0 |
000000026208 | ✓ | PLANMED s.c. | Spalice | 50 | 0 |
000000006203 | ✓ | Niepubliczny Zakład Pielęgniarstwa Szkolnego"MEDYCYNA SZKOLNA" S.C. ALINA | Kraków | 49 | 0 |
000000005318 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "VITA-MED" S.C. PAWEŁ CZEKAŃSKI, BAR | Opoczno | 48 | 0 |
000000003245 | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" s.c. Izabela Dorota Anasie | Janów Lubelski | 48 | 1 |
000000007374 | ✓ | "CENTRUM MEDYCYNY SZKOLNEJ" S.C. | Warszawa | 47 | 0 |
000000005271 | ✓ | Lessman i Przybysławski spółka cywilna | Łódź | 46 | 0 |
000000021890 | ✓ | MASTERNAK S.C. | Mysłowice | 46 | 0 |
000000003315 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ "TERMED" S | Lublin | 46 | 0 |
000000016197 | ✓ | PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ CENTYLEK SPÓŁKA CYWILNA | Bugaj | 46 | 0 |
000000012160 | ✓ | POLIMED S.C. K. Kowalski, I. Kowalska, D. Kowalski, F. Kowalski, A. Kowals | Sosnowiec | 45 | 0 |
000000158070 | ✓ | PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ MAŁGORZATA I GRZEGORZ OLIZAROWSCY S.C. | Warszawa | 45 | 0 |
000000013109 | ✓ | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "FAM-MED" S.C. B.PIETRASIŃSKA, K.PIETRASIŃSKI, J. | Zbrosławice | 45 | 0 |
000000006139 | ✓ | "DIABET" CENTRUM MEDYCZNE S.C. LESZEK ROMANOWSKI BARBARA ROMANOWSKA | Chrzanów | 44 | 0 |
000000006484 | ✓ | COR VITA S.C. MIECZYSŁAW, TERESA CIĘŻAREK | Kraków | 44 | 0 |
000000018375 | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENTICUS 2 | Szczecin | 44 | 0 |
000000007805 | ✓ | TERAGRA spółka cywilna | Warszawa | 44 | 0 |
Województwa
- wielkopolskie — 468
- mazowieckie — 377
- śląskie — 312
- małopolskie — 229
- łódzkie — 192
- dolnośląskie — 189
- lubelskie — 179
- zachodniopomorskie — 168
- podkarpackie — 148
- pomorskie — 110
- lubuskie — 93
- kujawsko-pomorskie — 91
- podlaskie — 89
- warmińsko-mazurskie — 73
- opolskie — 72
- świętokrzyskie — 65
Inne formy
- działalność gospodarcza prowadzona przez oso — 11 088
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — 8 688
- spółka jawna — 1 585
- samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotn — 1 102
- spółka partnerska — 729
- spółka komandytowa — 619
- fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodow — 461
- jednostka budżetowa — 362
- fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodow — 224
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.