spółka komandytowo-akcyjna
30 podmiotów, 618 komórek, 35 łóżek.
30podmioty
618komórki
35łóżka
11województwa
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000007548 | ✓ | CENTRUM ZDROWIA ADAM MUSZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Piaseczno | 297 | 5 |
000000249575 | ✓ | TWÓJ LEKARZ MEDYCYNA PRYWATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ | Kobierzyce | 89 | 0 |
000000197306 | ✓ | HMS ASSISTANCE WATOŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Gdynia | 45 | 0 |
000000170734 | ✓ | SOBOL HEALTH CENTER SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Sopot | 29 | 0 |
000000169177 | ✓ | LIFT - MED II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-A | Rybnik | 28 | 7 |
000000241609 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE VITA MED ZAWADZKA & SŁAWIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Białystok | 27 | 0 |
000000205497 | ✓ | CENTRUM TERAPII WSPÓŁCZESNEJ J.M. JASNORZEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Łódź | 18 | 0 |
000000288796 | ✓ | CLINICA DR SZULC SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Sopot | 10 | 0 |
000000250362 | ✓ | ETYKA OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH TOMASZ PESTA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Olsztyn | 8 | 0 |
000000252871 | ✓ | STOMATOLOGIA AMELIA FILIPKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | Pruszków | 8 | 0 |
000000199785 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE NOVILINE NOWICKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Białystok | 7 | 8 |
000000253371 | ✓ | STOMATOLOGIA ZAGZIŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Częstochowa | 6 | 0 |
000000023707 | ✓ | "POMORSKIE CENTRA KARDIOLOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | MRĄGOWO | 5 | 15 |
000000183434 | ✓ | QUATROMED KRZEMIŃSKA-SIEMASZKO I SYNOWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Świecie | 5 | 0 |
000000251487 | ✓ | WMC PIETRYSZYN, KĘDZIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wrocław | 5 | 0 |
000000196790 | ✓ | "FUNDACJA ABDOMED CAŁODOBOWA POMOC MEDYCZNA" SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA | Wrocław | 4 | 0 |
000000249195 | ✓ | ARTDENT GATKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Kalisz | 4 | 0 |
000000271523 | ✓ | D.CHARYTONOWICZ, M.CHARYTONOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Warszawa | 4 | 0 |
000000270825 | ✓ | AHJ MEDICAL SOLUTIONS HUBERT KRAHEL SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | Leszno | 3 | 0 |
000000284513 | ✓ | TULIP MEDICAL GROUP ZIEMLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wrocław | 3 | 0 |
000000252288 | ✓ | FAMILI-DENT PIOTR GROCHALA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Jarosław | 2 | 0 |
000000174670 | ✓ | PLUS-DENT RABCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Kraków | 2 | 0 |
000000252746 | ✓ | TARNAWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Rybnik | 2 | 0 |
000000254697 | ✓ | CIĆKIEWICZ CLINIC SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Warszawa | 1 | 0 |
000000238220 | ✓ | HOTEL MIRJAN LĄDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYT | Lądek-Zdrój | 1 | 0 |
000000189294 | ✓ | NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Gdańsk | 1 | 0 |
000000190458 | ✓ | PROFKARD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjn | Wrocław | 1 | 0 |
000000260977 | ✓ | PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA ŁUKASZ BOGUSŁAWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | Gdańsk | 1 | 0 |
000000268587 | ✓ | SPINAMED CHOROBY KRĘGOSŁUPA ŁUKASZ ANTOLAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Warszawa | 1 | 0 |
000000258425 | ✓ | SPYCHALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Kórnik | 1 | 0 |
Województwa
- dolnośląskie — 6
- pomorskie — 5
- mazowieckie — 5
- wielkopolskie — 3
- śląskie — 3
- warmińsko-mazurskie — 2
- podlaskie — 2
- podkarpackie — 1
- małopolskie — 1
- łódzkie — 1
- kujawsko-pomorskie — 1
Inne formy
- fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodow — 224
- jednostka budżetowa bez celu osiągania zysku — 198
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w k — 162
- spółka akcyjna — 131
- spółdzielnia — 83
- samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotn — 77
- kościół, kościelna osoba prawna lub związek — 68
- inna — 37
- kościół, kościelna osoba prawna lub związek — 35
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.