Podmioty lecznicze — powiat Chełm
66 podmiotów, 530 komórek organizacyjnych, 630 łóżek.
Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie
Kolumna « Komórki » liczy komórki w tym powiecie, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000002955 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIE | Chełm | 108 | 618 |
000000003372 | ✓ | MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMIE | Chełm | 52 | 0 |
000000179572 | ✓ | SAME DOBRE APTEKI PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 44 | 0 |
000000002971 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 39 | 0 |
000000186544 | ✓ | "DENTADO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełm | 23 | 4 |
000000003384 | ✓ | Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED MARIAN WIA | Świdnik | 16 | 0 |
000000158741 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE NZOZ MARMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełm | 15 | 0 |
000000027064 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ALMED SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKAR | Chełm | 14 | 0 |
000000024874 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TER | Chełm | 12 | 0 |
000000002943 | ✓ | WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE W LUBLI | Lublin | 11 | 0 |
000000003234 | ✓ | "ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełm | 10 | 0 |
000000003457 | ✓ | "LEKARZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełm | 9 | 0 |
000000024435 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TOP - MED JOANNA SZAFRANEK | Chełm | 9 | 0 |
000000258680 | ✓ | TESSA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełm | 9 | 0 |
000000003373 | ✓ | "PROF-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełm | 8 | 0 |
000000295029 | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Ter | Chełm | 8 | 0 |
000000024155 | ✓ | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W CHEŁMIE | Chełm | 8 | 0 |
000000003592 | ✓ | AGENCJA OPIEKI "POMOC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełm | 7 | 0 |
000000003330 | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SAN-MED Spółka z ograniczoną odpowie | Chełm | 7 | 0 |
000000172098 | ✓ | PIEL-MED.PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełm | 7 | 0 |
000000003105 | ✓ | "MED-CEM" ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA | Chełm | 6 | 0 |
000000003037 | ✓ | GRAŻYNA MAJKUT-RAUS, NIEPUBLICZNY OŚRODEK DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZY "LASER-M | Chełm | 6 | 0 |
000000003268 | ✓ | Grażyna Ordyniec prowadząca działalność pod nazwą NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIE | Chełm | 6 | 0 |
000000003332 | ✓ | Poradnia Lekarska "MEDICUS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Chełm | 6 | 0 |
000000003552 | ✓ | STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEK | Chełm | 6 | 0 |
000000021189 | ✓ | NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM.27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI ARMII KRAJO | Chełm | 5 | 0 |
000000020883 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "JOLOKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI | Zamość | 5 | 0 |
000000245937 | ✓ | NZOZ MEDICA SPÓŁKA PARTNERSKA MIROSŁAWA STARCZEWSKA, MARTA TOMIŁO-BĄK | Chełm | 5 | 0 |
000000003800 | ✓ | Spółka cywilna w składzie: Mirosława Warchoł, Emilia Majkut | Chełm | 5 | 0 |
000000007384 | ✓ | ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 4 | 0 |
000000247829 | ✓ | FUNDACJA ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO SELF | Chełm | 4 | 0 |
000000167087 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BIOTON SPÓŁKA CYWILNA KAMILA WEPA JO | Chełm | 4 | 0 |
000000003378 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ALERGOLOGICZNA "ALERGO-V | Chełm | 4 | 0 |
000000003188 | ✓ | PRYWATNA PRZYCHODNIA ZDROWIA "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚC | Chełm | 4 | 0 |
000000018708 | ✓ | ZAKŁAD KARNY W CHEŁMIE | Chełm | 4 | 8 |
000000005453 | ✓ | DOMOWA OPIEKA MEDYCZNA "DO-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 3 | 0 |
000000003463 | ✓ | PAWŁOWSKA-BRZEŹNIAK ANNA | Chełm | 3 | 0 |
000000007626 | ✓ | "VISION EXPRESS SP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 2 | 0 |
000000275516 | ✓ | Marek Lipiec - Sanmed | Mokre | 2 | 0 |
000000025760 | ✓ | NOVENA CLINICA PIOTR KIWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Chełm | 2 | 0 |
Inne powiaty
- brzozowski — 68
- częstochowski — 68
- raciborski — 68
- szczecinecki — 68
- zduńskowolski — 68
- chojnicki — 67
- iławski — 67
- goleniowski — 66
- gryficki — 66
- łowicki — 66
- oławski — 66
- pucki — 66
- suski — 66
⚠️ Ulicy nie ma na tych stronach. 11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %) to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na miejscowości; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat Chełm?
W powiecie Chełm jest 66 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele podmiotów naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek