Podmioty lecznicze — powiat chojnicki
67 podmiotów, 661 komórek organizacyjnych, 753 łóżek.
Podmioty z największą liczbą komórek w tym powiecie
Kolumna « Komórki » liczy komórki w tym powiecie, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000210301 | ✓ | PROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chojnice | 100 | 0 |
000000011485 | ✓ | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J.K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH | Chojnice | 92 | 359 |
000000011685 | ✓ | THERAPEUTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chojnice | 54 | 0 |
000000011662 | ✓ | "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chojnice | 44 | 0 |
000000011474 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZERSKU | Czersk | 30 | 0 |
000000187622 | ✓ | ORSMED PRZEMYSŁAW GLISZCZYŃSKI, AGNIESZKA GEMBA SPÓŁKA JAWNA | Chojnice | 28 | 0 |
000000011775 | ✓ | "OPUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chojnice | 24 | 0 |
000000011473 | ✓ | "MEDICUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Czersk | 21 | 0 |
000000021631 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BRUSMED" Lucyna Breska | Brusy | 21 | 0 |
000000011475 | ✓ | SAMODZIELNA PUBLICZNA PRZYCHODNIA WIEJSKA GMINY CHOJNICE | Chojnice | 19 | 0 |
000000026367 | ✓ | PRZYCHODNIA RODZINNA THIELEMANN I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ | Brusy | 18 | 0 |
000000026657 | ✓ | BONAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jarcewo | 16 | 115 |
000000182093 | ✓ | PRATIA SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 13 | 0 |
000000011861 | ✓ | "ALTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chojnice | 12 | 0 |
000000011849 | ✓ | ESKULAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chojnice | 11 | 0 |
000000023197 | ✓ | NZOZ "ARS MEDICA" Poradnie Specjalistyczne s.c. Dominika i Michał Bryczkow | Więcbork | 10 | 0 |
000000249808 | ✓ | "TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM" | Chojnice | 9 | 44 |
000000011972 | ✓ | FUNDACJA PALIUM | Chojnice | 9 | 31 |
000000019590 | ✓ | GRAŻYNA PTASZNIK | Chojnice | 8 | 0 |
000000024195 | ✓ | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W CHOJNICACH | Chojnice | 7 | 0 |
000000243564 | ✓ | Centrum Medyczne Medicus s.c. | Chojnice | 6 | 0 |
000000011817 | ✓ | Przychodnia Lekarska w Brusach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Brusy | 6 | 0 |
000000005831 | ✓ | DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 5 | 0 |
000000206695 | ✓ | KAROL LEMAŃCZYK | Chojnice | 5 | 0 |
000000012046 | ✓ | Mariusz Zieliński | Chojnice | 5 | 0 |
000000293349 | ✓ | BRUSMED II JAROSŁAW CZERNIK | Brusy | 4 | 0 |
000000012020 | ✓ | Barbara Dąbrowska | Sopot | 4 | 41 |
000000021764 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOVO - MED s.c. CENTRUM MEDYC | Chojnice | 4 | 0 |
000000184920 | ✓ | SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chojnice | 4 | 0 |
000000286497 | ✓ | SPOKOJNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Czersk | 4 | 0 |
000000011715 | ✓ | TOMASZ WINIECKI REHABILITACJA KROJANTY NZOZ | Krojanty | 4 | 89 |
000000011793 | ✓ | "MAWIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chojnice | 3 | 30 |
000000020730 | ✓ | "Szwoch, Jasińska, Redzimska Spółka Partnerska Pielęgniarek" | Czersk | 3 | 0 |
000000018696 | ✓ | ARESZT ŚLEDCZY W CHOJNICACH | Chojnice | 3 | 0 |
000000022116 | ✓ | Aldona Sadowska | Powałki | 3 | 0 |
000000017762 | ✓ | Maria Jolanta Gutkowska | Wałcz | 3 | 0 |
000000241206 | ✓ | STOMATOLOGIA DROZD MARTA KLÓSKOWSKA - DROZD, ŁUKASZ DROZD SPÓŁKA CYWILNA | Chojnice | 3 | 0 |
000000018694 | ✓ | Zakład Karny w Koronowie | Koronowo | 3 | 0 |
000000022149 | ✓ | "NOBO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Chojnice | 2 | 0 |
000000007626 | ✓ | "VISION EXPRESS SP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 2 | 0 |
Miejscowości
- Chojnice — 487 komórek
- Czersk — 72 komórek
- Brusy — 39 komórek
- Charzykowy — 15 komórek
- Leśno — 6 komórek
- Konarzyny — 5 komórek
- Krojanty — 4 komórek
- Jarcewo — 4 komórek
- Ogorzeliny — 3 komórek
- Łąg — 2 komórek
- Swornegacie — 2 komórek
- Silno — 2 komórek
- Rytel — 2 komórek
- Nowa Cerkiew — 2 komórek
- Lipienice — 2 komórek
- Lichnowy — 2 komórek
Inne powiaty
- ostródzki — 69
- wrzesiński — 69
- brzozowski — 68
- częstochowski — 68
- raciborski — 68
- szczecinecki — 68
- zduńskowolski — 68
- iławski — 67
- Chełm — 66
- goleniowski — 66
- gryficki — 66
- łowicki — 66
- oławski — 66
⚠️ Ulicy nie ma na tych stronach. 11 088 podmiotów z 28 700 (38,6 %) to działalność gospodarcza osoby fizycznej, a 7,3 % nazw to samo imię i nazwisko — część z nich pracuje z domu. Strony kończą się na miejscowości; pełny adres jest tylko na karcie podmiotu, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — powiat chojnicki?
W powiecie chojnicki jest 67 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele podmiotów naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek