Bank tkanek i komórek
97 komórek w 72 podmiotach, 31 powiatów.
72podmioty
97komórki
31powiaty
0łóżka
Pełne brzmienie klasyfikatora: Bank tkanek i komórek
Kolumna « Komórki » liczy komórki tej specjalności, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000021084 | ✓ | CENTRUM BOCIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Białystok | 8 | 0 |
000000209922 | ✓ | GYNCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Katowice | 6 | 0 |
000000158210 | ✓ | MEDI PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 6 | 0 |
000000175134 | ✓ | IVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 3 | 0 |
000000021295 | ✓ | DIAGNOSTICA BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO | Kraków | 2 | 0 |
000000018613 | ✓ | NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTY | Warszawa | 2 | 0 |
000000025271 | ✓ | PROGENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 2 | 0 |
000000172924 | ✓ | SALVE MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Brzeziny | 2 | 0 |
000000018589 | ✓ | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | Wrocław | 2 | 0 |
000000018581 | ✓ | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE | Lublin | 2 | 0 |
000000015866 | ✓ | "ARS MEDICAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Piła | 1 | 0 |
000000177959 | ✓ | "ARTEMIDA OLSZTYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Olsztyn | 1 | 0 |
000000003529 | ✓ | AB OVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 1 | 0 |
000000024363 | ✓ | ARTVIMED-CHROBRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOW | Kraków | 1 | 0 |
000000249939 | ✓ | BONIFRATERSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 1 | 0 |
000000023111 | ✓ | CENTRUM GINEKOLOGII ENDOKRYNOLOGII I MEDYCYNY ROZRODU "ARTEMIDA" DOMITRZ I | Białystok | 1 | 0 |
000000013790 | ✓ | CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR.STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKI | Siemianowice Śląskie | 1 | 0 |
000000002948 | ✓ | CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI | Lublin | 1 | 0 |
000000001147 | ✓ | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII | Wrocław | 1 | 0 |
000000235802 | ✓ | ENEIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 1 | 0 |
000000251146 | ✓ | FERTILITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Katowice | 1 | 0 |
000000183033 | ✓ | FERTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 1 | 0 |
000000177787 | ✓ | FertiMedica Centrum Płodności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spół | Warszawa | 1 | 0 |
000000004913 | ✓ | GENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łódź | 1 | 0 |
000000237158 | ✓ | GINEKOLOGIA & PŁODNOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kraków | 1 | 0 |
000000165060 | ✓ | GRAVIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Płock | 1 | 0 |
000000018625 | ✓ | INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" | Warszawa | 1 | 0 |
000000018630 | ✓ | INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII | Warszawa | 1 | 0 |
000000026600 | ✓ | Jarosław Janeczko "PARENS CENTRUM LECZENIA NIEPŁODNOŚCI" | Kraków | 1 | 0 |
000000232404 | ✓ | KRAKOVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kraków | 1 | 0 |
000000010681 | ✓ | KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo Prof. dr | Białystok | 1 | 0 |
000000022784 | ✓ | Klinika Zdrówko s. c. Iwona Adamczak, Rafał Adamczak | Niemcz | 1 | 0 |
000000014291 | ✓ | LESZEK NOWAK | Katowice | 1 | 0 |
000000022770 | ✓ | MASTERMED KURZĄTKOWSKI ZDRODOWSKA SPÓŁKA JAWNA | Białystok | 1 | 0 |
000000004685 | ✓ | Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi | Łódź | 1 | 0 |
000000012663 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "FRK HOMOGRAFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ | Zabrze | 1 | 0 |
000000013685 | ✓ | Novomedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Mysłowice | 1 | 0 |
000000014032 | ✓ | OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH -S.P.Z.O.Z. | Katowice | 1 | 0 |
000000157054 | ✓ | PARENS OŚRODEK LECZENIA NIEPŁODNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚC | Opole | 1 | 0 |
000000021015 | ✓ | PARENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 1 | 0 |
Dziedziny medycyny w tych komórkach
- Transplantologia kliniczna — 40
- Położnictwo i ginekologia — 29
- Diagnostyka laboratoryjna — 23
- Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość — 19
- Hematologia — 18
- Transfuzjologia kliniczna — 14
- Genetyka kliniczna — 6
- Okulistyka — 5
- Zdrowie publiczne — 2
- Ortopedia i traumatologia narządu ruchu — 2
- Onkologia kliniczna — 2
- Chirurgia plastyczna — 2
- Pielęgniarstwo ginekologiczne — 1
- Onkologia i hematologia dziecięca — 1
Inne specjalności
- Izba chorych — 77
- Oddział chirurgii naczyniowej — 77
- Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych — 76
- Oddział gastroenterologiczny — 75
- Oddział nefrologiczny — 74
- Oddział reumatologiczny — 74
- Oddział geriatryczny — 73
- Poradnia hematologiczna dla dzieci — 72
- Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej — 72
- Zespół transportu sanitarnego — 70
- Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej — 69
- Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny — 68
- Ośrodek opieki medycznej dzienny — 68
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — Bank tkanek i komórek?
Ta specjalność ma 97 komórek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.