Zdrowie publiczne
2 302 podmiotów, 18 powiatów w czołówce.
2 302podmioty
6 099komórki
16specjalności
18powiaty
Kolumna « Komórki » liczy tu komórki w tej dziedzinie, nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000007565 | ✓ | MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 105 | 183 |
000000007392 | ✓ | LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 72 | 169 |
000000019866 | ✓ | SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA AKCYJNA | Polanica-Zdrój | 56 | 206 |
000000018105 | ✓ | SZKOLMED M. PIEJAK, M. WOJCIECHOWSKA SPÓŁKA JAWNA | Szczecin | 49 | 0 |
000000007607 | ✓ | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-MOKO | Warszawa | 44 | 0 |
000000007158 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA ŻOLIBO | Warszawa | 41 | 0 |
000000007374 | ✓ | "CENTRUM MEDYCYNY SZKOLNEJ" S.C. | Warszawa | 40 | 0 |
000000017915 | ✓ | Hanna Oleś | Gryfino | 35 | 0 |
000000015039 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "TWOJE ZDROWIE EL" SPÓŁKA Z OGRANICZ | Elbląg | 35 | 0 |
000000007451 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 33 | 62 |
000000001066 | ✓ | Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Wrocław | 33 | 0 |
000000020618 | ✓ | PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Płock | 31 | 286 |
000000007340 | ✓ | GRUPA ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Płońsk | 27 | 921 |
000000009096 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SCHOLA-MED" JOLANTA MICHAŁOWSKA | Warszawa | 27 | 0 |
000000177707 | ✓ | NORTH MEDICAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NASZA GRUPA | Wrocław | 26 | 0 |
000000202480 | ✓ | NEUROCLINIC - CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO | Kielce | 24 | 0 |
000000011602 | ✓ | "NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ETER-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO | Gdańsk | 23 | 0 |
000000005593 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ LECZNICTWA OTWARTEGO W WIELICZCE | Wieliczka | 22 | 0 |
000000002232 | ✓ | Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu | Inowrocław | 22 | 417 |
000000001717 | ✓ | EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 21 | 323 |
000000226702 | ✓ | GIŻYCKA OCHRONA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Giżycko | 21 | 213 |
000000022633 | ✓ | SPECJALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dobczyce | 21 | 0 |
000000001251 | ✓ | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO - TERAPEUTYCZNE "MEDICUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW | Lubin | 20 | 23 |
000000011390 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA IM. MA | Starogard Gdański | 20 | 0 |
000000024568 | ✓ | Teresa Bies-Marek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TeSaMed | Wrocław | 19 | 0 |
000000017674 | ✓ | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i | Szczecin | 19 | 0 |
000000021332 | ✓ | POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Malbork | 18 | 193 |
000000176542 | ✓ | PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 18 | 26 |
000000281917 | ✓ | Panaceum Paulina Kamińska | Nysa | 17 | 0 |
000000018678 | ✓ | REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KATOWICACH | Katowice | 17 | 0 |
000000022318 | ✓ | SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA | Tczew | 17 | 367 |
000000022469 | ✓ | POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W WOŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚC | Wołów | 16 | 118 |
000000011475 | ✓ | SAMODZIELNA PUBLICZNA PRZYCHODNIA WIEJSKA GMINY CHOJNICE | Chojnice | 16 | 0 |
000000005944 | ✓ | "CENTERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tarnów | 15 | 0 |
000000002895 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE IKAR - BOROWICZ SPÓŁKA JAWNA | Bydgoszcz | 15 | 0 |
000000009793 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "HIGIENA SZKOLNA" W BRZEGU PREIS E | Brzeg | 15 | 0 |
000000011811 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O | Kościerzyna | 15 | 0 |
000000023869 | ✓ | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi | Łódź | 15 | 0 |
000000009806 | ✓ | REBA SPÓŁKA CYWILNA BARBARA GAWLIK RENATA DŁUBAK | Krapkowice | 15 | 0 |
000000007324 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM | Mińsk Mazowiecki | 15 | 149 |
W jakich komórkach
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej — 574
- Punkt szczepień — 518
- Dział nadzoru sanitarnego — 490
- Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej — 433
- Poradnia promocji zdrowia — 346
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci — 341
- Dział oświaty i promocji zdrowia — 333
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy — 332
- Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej — 194
- Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej — 165
- Poradnia stomatologiczna — 140
- Dział żywności, żywienia i przedmiotów użytku — 133
- Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej — 131
- Poradnia żywieniowa — 130
- Dział nadzoru zapobiegawczego — 126
- Zespół transportu medycznego - świadczenia zdrowotne udzielane w specj — 120
Miejscowości
- Warszawa — 467
- Łódź — 213
- Gdańsk — 195
- Szczecin — 194
- Wrocław — 193
- Gdynia — 128
- Kraków — 103
- Bydgoszcz — 102
- Poznań — 70
- Radom — 56
- Polanica-Zdrój — 54
- Lublin — 51
- Rumia — 46
- Katowice — 46
- Płock — 41
- Kielce — 41
- Inowrocław — 38
- Piotrków Trybunalski — 34
Gdzie
- Warszawa — 155
- Łódź — 80
- Szczecin — 79
- Gdańsk — 78
- Wrocław — 77
- Gdynia — 58
- Bydgoszcz — 57
- Kraków — 50
- Poznań — 46
- wejherowski — 29
- Lublin — 27
- Radom — 26
- Katowice — 24
- Kielce — 22
- świdnicki — 21
- chojnicki — 20
- zgierski — 19
- kołobrzeski — 19
Inne dziedziny
- Endokrynologia — 3 181
- Medycyna pracy — 3 109
- Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych — 3 107
- Okulistyka — 3 048
- Urologia — 3 013
- Diabetologia — 2 675
- Reumatologia — 2 421
- Choroby płuc — 2 168
- Psychologia kliniczna — 2 109
- Alergologia — 2 006
- Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania — 1 931
- Gastroenterologia — 1 861
- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna — 1 855
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — Zdrowie publiczne?
Tę dziedzinę ma 2 302 podmiotów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.