Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
6 002 komórek w 1 573 podmiotach, 336 powiatów.
1 573podmioty
6 002komórki
336powiaty
0łóżka
Pełne brzmienie klasyfikatora: Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
Kolumna « Komórki » liczy komórki tej specjalności, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000023176 | ✓ | THORRUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bydgoszcz | 136 | 0 |
000000006534 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KRAKÓW-POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ | Kraków | 66 | 0 |
000000021424 | ✓ | DEŃCA-KUZIEMKO IZABELLA NZOZ PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ,NZOZ "Nasza Przycho | Sosnowiec | 63 | 0 |
000000009965 | ✓ | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | Rzeszów | 61 | 0 |
000000009958 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE | Rzeszów | 60 | 0 |
000000018105 | ✓ | SZKOLMED M. PIEJAK, M. WOJCIECHOWSKA SPÓŁKA JAWNA | Szczecin | 59 | 0 |
000000013991 | ✓ | Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku | Kłobuck | 50 | 0 |
000000013626 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH "MOJ | Katowice | 48 | 0 |
000000019573 | ✓ | SANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Częstochowa | 48 | 0 |
000000002154 | ✓ | CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ | Świdnica | 47 | 0 |
000000006203 | ✓ | Niepubliczny Zakład Pielęgniarstwa Szkolnego"MEDYCYNA SZKOLNA" S.C. ALINA | Kraków | 45 | 0 |
000000013927 | ✓ | CZERWIŃSKA MAŁGORZATA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SZKOL - MED - | Dąbrowa Górnicza | 44 | 0 |
000000010150 | ✓ | CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ | Jarosław | 43 | 0 |
000000013667 | ✓ | PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Ruda Śląska | 43 | 0 |
000000172025 | ✓ | ŚWIAT ZDROWIA OPERATOR MEDYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Toruń | 42 | 0 |
000000005523 | ✓ | HENRYKA POGODZIŃSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SZKOLMED" | Łódź | 41 | 0 |
000000018243 | ✓ | ZAKŁAD MEDYCYNY SZKOLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stargard | 40 | 0 |
000000005897 | ✓ | Małopolskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Higienistek Środowiskowych Medyc | Kraków | 37 | 0 |
000000007171 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA - ŚRÓDMIEŚCI | Warszawa | 37 | 0 |
000000017915 | ✓ | Hanna Oleś | Gryfino | 36 | 0 |
000000003316 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ "PROMED" S | Lublin | 36 | 0 |
000000012477 | ✓ | MEDYCYNA SZKOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tychy | 33 | 0 |
000000002882 | ✓ | Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Włocławek | 33 | 0 |
000000007127 | ✓ | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - OC | Warszawa | 33 | 0 |
000000015573 | ✓ | "SZKOL-MED" ŁOŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | Elbląg | 31 | 0 |
000000013493 | ✓ | JANINA LIPINA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYCYNA SZKOLNA | Zabrze | 31 | 0 |
000000001066 | ✓ | Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Wrocław | 31 | 0 |
000000004441 | ✓ | MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "BAŁUTY" W ŁODZI | Łódź | 29 | 0 |
000000008577 | ✓ | CORTEN MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 28 | 0 |
000000137480 | ✓ | BEATA JĘDRZEJEWSKA SZKOL-MED | Będzin | 27 | 0 |
000000012451 | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Higiena Szkolna" Maria Pauli | Jastrzębie-Zdrój | 27 | 0 |
000000018095 | ✓ | Usługi Pielęgniarskie z Zakresu Medycyny Szkolnej "ZDROWA SZKOŁA" S.C. | Koszalin | 27 | 0 |
000000013571 | ✓ | ZESPÓŁ LECZNICTWA OTWARTEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jaworzno | 27 | 0 |
000000015350 | ✓ | DANUTA BARBARA BARTKOWSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "DANMEDYK- | Działdowo | 25 | 0 |
000000026063 | ✓ | MALISZEWSKA STANISŁAWA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SALUBER" MED | Pszczyna | 25 | 0 |
000000005181 | ✓ | POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | Piotrków Trybunalski | 25 | 0 |
000000203843 | ✓ | BEATA WRONA | Mysłowice | 24 | 0 |
000000254242 | ✓ | ZAKŁAD MEDYCZNY "KAAR-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 24 | 0 |
000000006485 | ✓ | Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu | Oświęcim | 24 | 0 |
000000025608 | ✓ | Przychodnia Portowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Szczecin | 23 | 0 |
Dziedziny medycyny w tych komórkach
- Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania — 4 945
- Medycyna rodzinna — 1 208
- Zdrowie publiczne — 341
- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna — 229
- Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej — 72
- Pediatria — 64
- 79 — 55
- Epidemiologia — 19
- Pielęgniarstwo zachowawcze — 13
- Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących — 5
- Pielęgniarstwo pediatryczne — 5
- Choroby wewnętrzne — 4
- Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek — 3
- Pielęgniarstwo epidemiologiczne — 2
Inne specjalności
- Poradnia reumatologiczna — 2 080
- Poradnia pediatryczna — 1 847
- Poradnia chirurgii stomatologicznej — 1 836
- Dział (pracownia) masażu leczniczego — 1 801
- Poradnia protetyki stomatologicznej — 1 765
- Poradnia alergologiczna — 1 738
- Poradnia ortodontyczna — 1 578
- Poradnia stomatologiczna dla dzieci — 1 559
- Poradnia logopedyczna — 1 470
- Poradnia gastroenterologiczna — 1 436
- Dział (pracownia) fizykoterapii — 1 401
- Dział (pracownia) kinezyterapii — 1 366
- Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratoriu — 1 354
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — Gabinet profilaktyki zdrowotnej i ?
Ta specjalność ma 6 002 komórek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.