Oddział reumatologiczny
79 komórek w 74 podmiotach, 63 powiatów.
74podmioty
79komórki
63powiaty
1 609łóżka
Pełne brzmienie klasyfikatora: Oddział reumatologiczny
Kolumna « Komórki » liczy komórki tej specjalności, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000018585 | ✓ | NARODOWY INSTYTUT GERIATRII,REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. | Warszawa | 3 | 88 |
000000005592 | ✓ | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.DIETLA W KRAKOWIE | Kraków | 2 | 71 |
000000018589 | ✓ | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | Wrocław | 2 | 25 |
000000013969 | ✓ | ŚLĄSKIE CENTRUM REUMATOLOGII IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W USTRONIU SPÓŁKA Z O | Ustroń | 2 | 82 |
000000018558 | ✓ | 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład | Bydgoszcz | 1 | 7 |
000000018681 | ✓ | 116 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDR | Opole | 1 | 8 |
000000018521 | ✓ | 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OP | Wrocław | 1 | 2 |
000000018551 | ✓ | 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OP | Kraków | 1 | 5 |
000000012184 | ✓ | AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Ustroń | 1 | 12 |
000000010150 | ✓ | CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ | Jarosław | 1 | 12 |
000000025833 | ✓ | CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚC | Żyrardów | 1 | 15 |
000000001344 | ✓ | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T.MARCINIAKA-CENTRUM MEDYCYNY RATU | Wrocław | 1 | 29 |
000000018654 | ✓ | GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTET | Katowice | 1 | 37 |
000000009968 | ✓ | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Rzeszów | 1 | 22 |
000000007192 | ✓ | MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Radom | 1 | 15 |
000000015133 | ✓ | MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W OLSZTYNIE | Olsztyn | 1 | 14 |
000000018578 | ✓ | ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTE | Poznań | 1 | 11 |
000000018631 | ✓ | PAŃSTWOWY INSTYTUT MEDYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJ | Warszawa | 1 | 19 |
000000011352 | ✓ | POMORSKIE CENTRUM REUMATOLOGICZNE IM. DR JADWIGI TITZ-KOSKO W SOPOCIE SPÓŁ | Sopot | 1 | 40 |
000000022771 | ✓ | POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lwówek Śląski | 1 | 20 |
000000025802 | ✓ | REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lubin | 1 | 20 |
000000002428 | ✓ | REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO | Grudziądz | 1 | 5 |
000000002447 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Radziejów | 1 | 15 |
000000013027 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH | Chorzów | 1 | 10 |
000000013967 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR | Bytom | 1 | 20 |
000000018583 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRA | Kraków | 1 | 24 |
000000018538 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINI | Łódź | 1 | 40 |
000000014994 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE | Działdowo | 1 | 3 |
000000016065 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE | Międzychód | 1 | 16 |
000000002932 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH | Puławy | 1 | 4 |
000000002951 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM | Radzyń Podlaski | 1 | 12 |
000000002926 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE | Łuków | 1 | 17 |
000000009394 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | Głuchołazy | 1 | 20 |
000000015840 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE | Kościan | 1 | 23 |
000000002960 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRASNYMSTAWIE | Krasnystaw | 1 | 13 |
000000009967 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LEŻAJSKU | Leżajsk | 1 | 21 |
000000001735 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY | Świdnica | 1 | 24 |
000000007200 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ | Lipsko | 1 | 14 |
000000007478 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.MARSZAŁKA JÓZEF | Płońsk | 1 | 13 |
000000005179 | ✓ | SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNAL | Piotrków Trybunalski | 1 | 10 |
Dziedziny medycyny w tych komórkach
- Reumatologia — 79
- Choroby wewnętrzne — 18
- Rehabilitacja medyczna — 10
- Immunologia kliniczna — 7
- Pielęgniarstwo zachowawcze — 5
- Geriatria — 3
- Onkologia kliniczna — 2
- Gastroenterologia — 2
- Diabetologia — 2
- Transfuzjologia kliniczna — 1
- Kardiologia — 1
- Hipertensjologia — 1
- Endokrynologia — 1
- Dermatologia i wenerologia — 1
Inne specjalności
- Poradnia chirurgii ręki — 78
- Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspoma — 78
- Izba chorych — 77
- Oddział chirurgii naczyniowej — 77
- Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych — 76
- Oddział gastroenterologiczny — 75
- Oddział nefrologiczny — 74
- Oddział geriatryczny — 73
- Bank tkanek i komórek — 72
- Poradnia hematologiczna dla dzieci — 72
- Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej — 72
- Zespół transportu sanitarnego — 70
- Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej — 69
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — Oddział reumatologiczny?
Ta specjalność ma 79 komórek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.