Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
1 582 komórek w 1 157 podmiotach, 262 powiatów.
1 157podmioty
1 582komórki
262powiaty
0łóżka
Pełne brzmienie klasyfikatora: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
Kolumna « Komórki » liczy komórki tej specjalności, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000007392 | ✓ | LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 26 | 0 |
000000172025 | ✓ | ŚWIAT ZDROWIA OPERATOR MEDYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Toruń | 22 | 0 |
000000009965 | ✓ | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | Rzeszów | 16 | 0 |
000000007294 | ✓ | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA BEMO | Warszawa | 13 | 0 |
000000002882 | ✓ | Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Włocławek | 7 | 0 |
000000194461 | ✓ | P2 MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gdynia | 7 | 0 |
000000018631 | ✓ | PAŃSTWOWY INSTYTUT MEDYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJ | Warszawa | 7 | 0 |
000000002926 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE | Łuków | 7 | 0 |
000000007204 | ✓ | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - W | Warszawa | 7 | 0 |
000000014900 | ✓ | "CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 6 | 0 |
000000017859 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK S.C. | Świerzno | 6 | 0 |
000000002031 | ✓ | Przychodnia "Lekarz Domowy" Pieszko Spółka Jawna | Kraśnik Dolny | 6 | 0 |
000000005552 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIDAWIE | Widawa | 6 | 0 |
000000007541 | ✓ | "CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Piaseczno | 5 | 0 |
000000001213 | ✓ | "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA AKCYJNA | Lubin | 5 | 0 |
000000004661 | ✓ | CENTRA MEDYCZNE MEDYCEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Konstantynów Łódzki | 5 | 0 |
000000022037 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE PLUS” A. REZNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kielce | 5 | 0 |
000000009685 | ✓ | CENTRUM ZDROWIA W OPOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Opole | 5 | 0 |
000000013836 | ✓ | SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JASIENICY | Jasienica | 5 | 0 |
000000002217 | ✓ | "FARMA-MED" KUJAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO | Inowrocław | 4 | 0 |
000000021679 | ✓ | "MEDYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Szubin | 4 | 0 |
000000009985 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMA | Rzeszów | 4 | 0 |
000000023122 | ✓ | Iwona Czyż | Osjaków | 4 | 0 |
000000007565 | ✓ | MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 4 | 0 |
000000229876 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA KĘDZIERSCY SPÓŁ | Ciechocinek | 4 | 0 |
000000001405 | ✓ | NZOZ"PRZYCHODNIA RODZINNA" KAJDEROWICZ I BILIŃSKI MAŁGORZATA KAJDEROWICZ-K | Sobótka | 4 | 0 |
000000014346 | ✓ | PRZEDSIĘBIORSTWO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA ELVITA-JAWORZNO | Jaworzno | 4 | 0 |
000000001101 | ✓ | Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa Spółka Jawna | Wałbrzych | 4 | 0 |
000000006384 | ✓ | SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNYM DUNAJCU | Czarny Dunajec | 4 | 0 |
000000002932 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH | Puławy | 4 | 0 |
000000005593 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ LECZNICTWA OTWARTEGO W WIELICZCE | Wieliczka | 4 | 0 |
000000001569 | ✓ | SANA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Legnica | 4 | 0 |
000000022869 | ✓ | TOMASZ TOMASZEWSKI PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA | Wąbrzeźno | 4 | 0 |
000000013329 | ✓ | ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W SOSNOWCU | Sosnowiec | 4 | 0 |
000000005944 | ✓ | "CENTERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tarnów | 3 | 0 |
000000026213 | ✓ | "ESKULAP-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | Ostrowiec Świętokrzyski | 3 | 0 |
000000011602 | ✓ | "NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ETER-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO | Gdańsk | 3 | 0 |
000000014907 | ✓ | "PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 3 | 0 |
000000014903 | ✓ | "PROMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 3 | 0 |
000000014871 | ✓ | "Rodzina" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Ostrowiec Świętokrzyski | 3 | 0 |
Dziedziny medycyny w tych komórkach
- Medycyna rodzinna — 1 198
- Pediatria — 600
- Zdrowie publiczne — 20
- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna — 16
- Choroby wewnętrzne — 9
- Radiologia i diagnostyka obrazowa — 7
- Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania — 5
- Diagnostyka laboratoryjna — 4
- Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek — 3
- Pielęgniarstwo pediatryczne — 2
- Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych — 1
- Pielęgniarstwo położnicze — 1
- Neonatologia — 1
- Medycyna sądowa — 1
Gdzie
- Łódź — 44
Inne specjalności
- Dział (pracownia) kinezyterapii — 1 366
- Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratoriu — 1 354
- Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa — 1 317
- Poradnia chorób płuc — 1 317
- Poradnia onkologiczna — 1 255
- Zespół rehabilitacji domowej — 1 246
- Zespół transportu medycznego - świadczenia zdrow — 1 203
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedle — 1 133
- Pracownia endoskopii — 1 075
- Dział farmacji — 1 070
- Poradnia chirurgii naczyniowej — 1 058
- Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon ślu — 1 035
- Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej — 985
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — Poradnia (gabinet) lekarza podstaw?
Ta specjalność ma 1 582 komórek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.