Pracownia serologiczna
361 komórek w 239 podmiotach, 223 powiatów.
239podmioty
361komórki
223powiaty
0łóżka
Pełne brzmienie klasyfikatora: Pracownia serologiczna
Kolumna « Komórki » liczy komórki tej specjalności, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000005831 | ✓ | DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 59 | 0 |
000000007384 | ✓ | ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 20 | 0 |
000000013560 | ✓ | DR N.MED.TERESA FRYDA LABORATORIUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ | Katowice | 10 | 0 |
000000263666 | ✓ | CENTRUM DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łódź | 7 | 0 |
000000012695 | ✓ | KORLAB LABORATORIA MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA | Ruda Śląska | 4 | 0 |
000000021505 | ✓ | SYNEVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 4 | 0 |
000000001147 | ✓ | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII | Wrocław | 3 | 0 |
000000008116 | ✓ | LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 3 | 0 |
000000018646 | ✓ | OŚRODEK DIAGNOSTYCZNO - BADAWCZY CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ | Białystok | 3 | 0 |
000000018598 | ✓ | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | Warszawa | 3 | 0 |
000000014597 | ✓ | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach | Kielce | 3 | 0 |
000000012184 | ✓ | AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Ustroń | 2 | 0 |
000000013285 | ✓ | Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach Spółka z ograniczoną odpowi | Gliwice | 2 | 0 |
000000007310 | ✓ | MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE | Ostrołęka | 2 | 0 |
000000001531 | ✓ | Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzia | Wrocław-Fabryczna | 2 | 0 |
000000018651 | ✓ | REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. JANA PAWŁA II W SŁUP | Słupsk | 2 | 0 |
000000018660 | ✓ | REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W POZNANIU | Poznań | 2 | 0 |
000000013027 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH | Chorzów | 2 | 0 |
000000016142 | ✓ | SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU | Poznań | 2 | 0 |
000000010742 | ✓ | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY | Łomża | 2 | 0 |
000000017656 | ✓ | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie | Szczecin | 2 | 0 |
000000018589 | ✓ | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | Wrocław | 2 | 0 |
000000010080 | ✓ | WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE | Krosno | 2 | 0 |
000000011493 | ✓ | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SPÓŁKA Z | Słupsk | 2 | 0 |
000000002403 | ✓ | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Rydygiera w Toruniu | Toruń | 2 | 0 |
000000021383 | ✓ | "DEHAG EXTRA" S.C. KRYSTYNA TOMULEWICZ, MIKOŁAJ TOMULEWICZ | Białystok | 1 | 0 |
000000011115 | ✓ | "LABORATORIUM NA BEMA" S.C. ALICJA KOZIEJKO, BOŻENA KURZA, ANNA JAŚWIŁOWIC | Białystok | 1 | 0 |
000000007793 | ✓ | "MEDIGEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wieliszew | 1 | 0 |
000000001213 | ✓ | "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA AKCYJNA | Lubin | 1 | 0 |
000000015672 | ✓ | "OLMEDICA W OLECKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ " | Olecko | 1 | 0 |
000000022113 | ✓ | "PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Pleszew | 1 | 0 |
000000015229 | ✓ | "PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ełk | 1 | 0 |
000000019885 | ✓ | "S-Ana" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kraków | 1 | 0 |
000000024509 | ✓ | "SZPITAL MIEJSKI W TYCHACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tychy | 1 | 0 |
000000019546 | ✓ | "SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED | Nowe Miasto Lubawskie | 1 | 0 |
000000018565 | ✓ | 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OP | Lublin | 1 | 0 |
000000018552 | ✓ | 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Op | Żary | 1 | 0 |
000000018551 | ✓ | 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OP | Kraków | 1 | 0 |
000000025423 | ✓ | ARION MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1 | 0 |
000000242445 | ✓ | BEST INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1 | 0 |
Dziedziny medycyny w tych komórkach
- Diagnostyka laboratoryjna — 316
- Transfuzjologia kliniczna — 96
- Immunologia kliniczna — 16
- Mikrobiologia lekarska — 3
- Mikrobiologia — 3
- Hematologia — 3
- Zdrowie publiczne — 2
- Położnictwo i ginekologia — 2
- Genetyka kliniczna — 2
- Dermatologia i wenerologia — 2
- Transplantologia kliniczna — 1
- Toksykologia kliniczna — 1
- Toksykologia — 1
- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna — 1
Inne specjalności
- Poradnia osteoporozy — 262
- Pracownia densytometryczna — 258
- Poradnia dermatologiczna dla dzieci — 256
- Poradnia genetyczna — 255
- Poradnia hepatologiczna — 248
- Poradnia audiologiczna — 245
- Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci — 243
- Ambulatorium ogólne — 234
- Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia — 234
- Szpitalny oddział ratunkowy — 234
- Poradnia rehabilitacji narządu ruchu — 227
- Bank krwi — 224
- Pracownia radiologii zabiegowej — 212
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — Pracownia serologiczna?
Ta specjalność ma 361 komórek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.