Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
224 komórek w 200 podmiotach, 148 powiatów.
200podmioty
224komórki
148powiaty
10 206łóżka
Pełne brzmienie klasyfikatora: Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
Kolumna « Komórki » liczy komórki tej specjalności, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000183559 | ✓ | WIOL-MED JOLANTA MARKIEWICZ, WIOLETA DENIS SPÓŁKA JAWNA | Suchowola-Kolonia | 4 | 72 |
000000010330 | ✓ | CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ | Rzeszów | 3 | 142 |
000000010337 | ✓ | PARAFIA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY | Tarnobrzeg | 3 | 143 |
000000001274 | ✓ | "GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Głogów | 2 | 105 |
000000006214 | ✓ | ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Krynica-Zdrój | 2 | 87 |
000000023827 | ✓ | CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Mikołów | 2 | 57 |
000000170587 | ✓ | CUPRUM-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lubin | 2 | 52 |
000000003531 | ✓ | KRYSTYNA GRZYBOWSKA, MARCIN GRZYBOWSKI, ELŻBIETA WOŹNIAK, KATARZYNA WOŹNIA | Janów Lubelski | 2 | 87 |
000000287393 | ✓ | MED-ROZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łódź | 2 | 53 |
000000025735 | ✓ | MEDICARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Leszno | 2 | 128 |
000000185289 | ✓ | Ośrodek Opiekuńczy dla osób starszych i osób z chorobą alzheimera Joanna K | Jodłów | 2 | 45 |
000000012597 | ✓ | Ośrodek Pielęgniarstwa Pomoc w Zdrowiu i w Chorobie Spółka z ograniczoną o | Ruda Śląska | 2 | 139 |
000000027402 | ✓ | P.W. "AGA" Agata Jączyk | Klimusin | 2 | 91 |
000000024803 | ✓ | Pielęgniarska Opieka Domowa Małgorzata Wiśniewska Zakład Pielęgnacyjno-Opi | Wyszków | 2 | 90 |
000000018676 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZ | Koszalin | 2 | 44 |
000000005180 | ✓ | SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU | Radomsko | 2 | 75 |
000000018290 | ✓ | Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie | Nowogard | 2 | 95 |
000000010675 | ✓ | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolon | Białystok | 2 | 22 |
000000136171 | ✓ | Towarzystwo Pomocy im.św.Brata Alberta Koło w Sanoku | Sanok | 2 | 30 |
000000013057 | ✓ | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU ZDROJU | Jastrzębie-Zdrój | 2 | 64 |
000000023148 | ✓ | "CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łańcut | 1 | 35 |
000000018201 | ✓ | "J.J.S. Kołecki" Spółka Jawna | Szczecin | 1 | 66 |
000000295631 | ✓ | "MADA" MARIA SZWED | Zgierz | 1 | 8 |
000000168694 | ✓ | "MTP Gryfice" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Rzęskowo | 1 | 30 |
000000014558 | ✓ | "NEFROLUX" WOJCIECH KAMIŃSKI, MACIEJ KAMIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE | Siemianowice Śląskie | 1 | 5 |
000000001844 | ✓ | "NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ MED | Wałbrzych | 1 | 52 |
000000002612 | ✓ | "NOVAMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Brodnica | 1 | 6 |
000000018399 | ✓ | "PATRONKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Szczecinek | 1 | 29 |
000000015229 | ✓ | "PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ełk | 1 | 21 |
000000177289 | ✓ | "PRYWATNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ JUTRZENKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE | Nowy Dwór Mazowiecki | 1 | 32 |
000000027678 | ✓ | "SENIOR" CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ WOJCIECH KAŁMUCZAK SPÓŁKA JAWNA | Leszno | 1 | 53 |
000000202570 | ✓ | "SERCE NA DŁONI" KAROL MIROWSKI | Łódź | 1 | 30 |
000000021943 | ✓ | "STRZELIŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W | Strzelin | 1 | 35 |
000000014425 | ✓ | "UROVITA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chorzów | 1 | 106 |
000000013747 | ✓ | "ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO -OPIEKUŃCZY NADZIEJA" DIANA NABRDALIK-LEŚNIAK, TOMAS | Knurów | 1 | 111 |
000000010333 | ✓ | "ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY PRZYSTAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Mielec | 1 | 44 |
000000025205 | ✓ | 1) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY D | Piaseczno | 1 | 43 |
000000018553 | ✓ | 115 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDR | Hel | 1 | 6 |
000000229288 | ✓ | A.S. INTERNATIONAL BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE | Warszawa | 1 | 17 |
000000288367 | ✓ | ALFAMEDICA Z.O.P.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rokiciny | 1 | 50 |
Dziedziny medycyny w tych komórkach
- Pielęgniarstwo opieki długoterminowej — 114
- Geriatria — 97
- Choroby wewnętrzne — 56
- Rehabilitacja medyczna — 38
- Neurologia — 31
- Medycyna paliatywna — 31
- Fizjoterapia — 29
- Pielęgniarstwo geriatryczne — 24
- Psychiatria — 12
- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna — 11
- Pielęgniarstwo zachowawcze — 11
- Medycyna rodzinna — 8
- Zdrowie publiczne — 7
- Pielęgniarstwo opieki paliatywnej — 7
Inne specjalności
- Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej — 211
- Oddział neurologiczny — 210
- Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon ślu — 208
- Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej — 203
- Oddział rehabilitacji neurologicznej — 201
- Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna — 200
- Poradnia nefrologiczna dla dzieci — 200
- Poradnia nadciśnienia tętniczego — 198
- Zespół długoterminowej opieki domowej — 196
- Poradnia foniatryczna — 195
- Pracownia cytologiczna — 193
- Poradnia leczenia zeza — 192
- Punkt szczepień dla dzieci — 189
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiek?
Ta specjalność ma 224 komórek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.