Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
1 194 komórek w 937 podmiotach, 300 powiatów.
937podmioty
1 194komórki
300powiaty
515łóżka
Pełne brzmienie klasyfikatora: Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Kolumna « Komórki » liczy komórki tej specjalności, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000193067 | ✓ | GADU-GADU CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE Alicja Bosak | Biłgoraj | 16 | 0 |
000000021064 | ✓ | "CENTRUM SŁUCHU I MOWY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kajetany | 9 | 0 |
000000024963 | ✓ | CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII IN CORPORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL | Katowice | 9 | 0 |
000000009985 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMA | Rzeszów | 7 | 0 |
000000007294 | ✓ | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA BEMO | Warszawa | 6 | 0 |
000000202070 | ✓ | CENTRUM REHABILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Katowice | 5 | 0 |
000000010141 | ✓ | Fizjoterapia S.C. | Przemyśl | 5 | 0 |
000000176542 | ✓ | PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 5 | 0 |
000000009965 | ✓ | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | Rzeszów | 5 | 0 |
000000249939 | ✓ | BONIFRATERSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 4 | 0 |
000000007548 | ✓ | CENTRUM ZDROWIA ADAM MUSZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Piaseczno | 4 | 0 |
000000193163 | ✓ | HOLMED UZDROWISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Supraśl | 4 | 0 |
000000009846 | ✓ | Iwona Szwach Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "IS-MED-PS" | Kędzierzyn-Koźle | 4 | 0 |
000000005614 | ✓ | MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF.BOGUSŁAWA FRAŃCZU | Kraków | 4 | 0 |
000000166508 | ✓ | MEDILIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Piaseczno | 4 | 0 |
000000011917 | ✓ | NADMORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 4 | 0 |
000000024975 | ✓ | NZOZ "PALMED" CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Jastrzębia | 4 | 0 |
000000165932 | ✓ | NZOZ REHA-CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Niemodlin | 4 | 0 |
000000001033 | ✓ | UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁKA AKCYJNA - GRUPA PGU | Polanica-Zdrój | 4 | 0 |
000000003402 | ✓ | "ACS AUDIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | Warszawa | 3 | 0 |
000000025790 | ✓ | "DERMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kutno | 3 | 0 |
000000019764 | ✓ | "MEDYCYNA GRABIENIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łódź | 3 | 0 |
000000014745 | ✓ | "UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ" SPÓŁKA AKCYJNA | Busko-Zdrój | 3 | 0 |
000000026407 | ✓ | Anna Włodarczyk | Kraszew | 3 | 0 |
000000007412 | ✓ | CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Konstancin-Jeziorna | 3 | 0 |
000000008381 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE "BIAŁOŁĘKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Szeligi | 3 | 0 |
000000026571 | ✓ | CENTRUM REHABILITACJI "ATHLETICS" S.C. BOŻENA TROJNIAK, DAWID TROJNIAK, KA | Jarosław | 3 | 18 |
000000002479 | ✓ | Centrum Promocji Zdrowia "SANVIT" Sp. z o.o. | Warszawa | 3 | 0 |
000000025864 | ✓ | DARMED S.C. JULIA MOTYLEWSKA, WOJCIECH ZIÓŁKOWSKI | Kutno | 3 | 0 |
000000007342 | ✓ | EMEIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 3 | 0 |
000000022563 | ✓ | GO-MAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kalisz | 3 | 0 |
000000018579 | ✓ | INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU | Warszawa | 3 | 0 |
000000025341 | ✓ | MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | Konstancin-Jeziorna | 3 | 0 |
000000160415 | ✓ | MEDICAL INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Mierzyn | 3 | 0 |
000000023496 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FIZJOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI | Płock | 3 | 0 |
000000198427 | ✓ | PERCEPCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 3 | 0 |
000000210301 | ✓ | PROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chojnice | 3 | 0 |
000000010374 | ✓ | PRZYCHODNIA KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI "ATLAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI | Mielec | 3 | 0 |
000000009195 | ✓ | PRZYCHODNIA LEKARSKO STOMATOLOGICZNA "AMODENT" LUCYNA JOANNA KURPIEL | Warszawa | 3 | 0 |
000000012472 | ✓ | Polski Związek Głuchych Oddział Śląski | Katowice | 3 | 0 |
Dziedziny medycyny w tych komórkach
- Rehabilitacja medyczna — 1 121
- Fizjoterapia — 267
- Neurologia — 62
- Balneologia i medycyna fizykalna — 50
- Ortopedia i traumatologia narządu ruchu — 48
- Kardiologia — 41
- Otorynolaryngologia — 37
- Audiologia i foniatria — 37
- Reumatologia — 34
- Okulistyka — 32
- Psychologia kliniczna — 26
- Surdologopedia — 21
- Neurologopedia — 20
- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna — 18
Gdzie
- Warszawa — 62
Inne specjalności
- Dział farmacji — 1 070
- Poradnia chirurgii naczyniowej — 1 058
- Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon ślu — 1 035
- Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej — 985
- Blok operacyjny — 966
- Izba przyjęć szpitala — 956
- Poradnia nefrologiczna — 955
- Poradnia neurochirurgiczna — 923
- Poradnia ginekologiczna — 878
- Poradnia psychologiczna dla dzieci — 783
- Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci — 764
- Poradnia medycyny sportowej — 754
- Poradnia promocji zdrowia — 751
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczn?
Ta specjalność ma 1 194 komórek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.