Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
1 345 komórek w 985 podmiotach, 287 powiatów.
985podmioty
1 345komórki
287powiaty
4łóżka
Pełne brzmienie klasyfikatora: Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
Kolumna « Komórki » liczy komórki tej specjalności, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000007392 | ✓ | LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 34 | 0 |
000000013991 | ✓ | Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku | Kłobuck | 23 | 0 |
000000007565 | ✓ | MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 16 | 0 |
000000010743 | ✓ | ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ | Łomża | 13 | 0 |
000000011440 | ✓ | POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | Starogard Gdański | 9 | 0 |
000000001119 | ✓ | SALUS CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kłodzko | 7 | 0 |
000000011475 | ✓ | SAMODZIELNA PUBLICZNA PRZYCHODNIA WIEJSKA GMINY CHOJNICE | Chojnice | 7 | 0 |
000000007541 | ✓ | "CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Piaseczno | 6 | 0 |
000000262013 | ✓ | ASTRAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 6 | 0 |
000000026658 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE MEDIRAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gorzów Wielkopolski | 6 | 0 |
000000001717 | ✓ | EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 6 | 0 |
000000002520 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "LEKARZE RODZINNI" TOKARCZYK I WSPÓL | Lipno | 5 | 0 |
000000176542 | ✓ | PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 5 | 0 |
000000004641 | ✓ | SALVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Łódź | 5 | 0 |
000000010101 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKO - GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JAŚLE | Jasło | 5 | 0 |
000000003457 | ✓ | "LEKARZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełm | 4 | 0 |
000000022582 | ✓ | KMW - CENTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Szczecin | 4 | 0 |
000000001960 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ESKULAP" MAŁGORZATA PYZIŃSKA - BARG | Głogów | 4 | 0 |
000000010010 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ S.C. | Niebylec | 4 | 0 |
000000010421 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SOKRATES R.MAŁECKA, M.MAŁECKI SPÓŁKA | Rzeszów | 4 | 0 |
000000025843 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TRES-MED ROGAL-PIECH-WOJTASZEK LEKAR | Gromnik | 4 | 0 |
000000017859 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK S.C. | Świerzno | 4 | 0 |
000000011683 | ✓ | NZOZ "MEDYCYNA RODZINNA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gdańsk | 4 | 0 |
000000006706 | ✓ | SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻABNIE | Żabno | 4 | 0 |
000000001821 | ✓ | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OLEŚNICY | Oleśnica | 4 | 0 |
000000014665 | ✓ | SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE | Pińczów | 4 | 0 |
000000018309 | ✓ | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ LEKARZA RODZINNEGO S.C. "ELKAP" PRZEMYSŁAW | Koszalin | 4 | 0 |
000000001379 | ✓ | "NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN | Niechlów | 3 | 0 |
000000014048 | ✓ | "PRZYCHODNIA NR 4" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tychy | 3 | 0 |
000000018096 | ✓ | "VITA" Spółka Cywilna | Koszalin | 3 | 0 |
000000012669 | ✓ | ANETA SIMKA - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SANA" W PSZCZYNIE | Studzionka | 3 | 0 |
000000156373 | ✓ | ASKLEPIOS P.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Piaski | 3 | 0 |
000000002130 | ✓ | Barbara Bąk | Czarny Bór | 3 | 0 |
000000020748 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE AD-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 3 | 0 |
000000024784 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE SPAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bydgoszcz | 3 | 0 |
000000265379 | ✓ | DOBROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ząbkowice Śląskie | 3 | 0 |
000000001207 | ✓ | Danuta Rozbicka Janusz Kliszcz spółka cywilna | Leśna | 3 | 0 |
000000014282 | ✓ | GAŁCZYK-LEŚNIEWSKA, KASIŃSKI, LEŚNIEWSKI, SKULSKI LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERS | Suszec | 3 | 0 |
000000001042 | ✓ | GMINNE CENTRUM ZDROWIA W NOWEJ MĘCINCE | Nowa Męcinka | 3 | 0 |
000000002368 | ✓ | GRUPOWA PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO "NASZ LEKARZ" KRZYSZTOF BURZYŃSKI, ZBI | Kruszwica | 3 | 0 |
Dziedziny medycyny w tych komórkach
- Medycyna rodzinna — 1 298
- Choroby wewnętrzne — 100
- Pediatria — 79
- Medycyna pracy — 43
- Zdrowie publiczne — 34
- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna — 23
- Radiologia i diagnostyka obrazowa — 13
- Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek — 11
- Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania — 5
- Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych — 5
- Zdrowie środowiskowe — 4
- Pielęgniarstwo zachowawcze — 3
- Medycyna transportu — 3
- Pielęgniarstwo pediatryczne — 2
Gdzie
Inne specjalności
- Zespół transportu medycznego - świadczenia zdrow — 1 203
- Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zd — 1 157
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedle — 1 133
- Pracownia endoskopii — 1 075
- Dział farmacji — 1 070
- Poradnia chirurgii naczyniowej — 1 058
- Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon ślu — 1 035
- Blok operacyjny — 966
- Izba przyjęć szpitala — 956
- Poradnia nefrologiczna — 955
- Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej — 937
- Poradnia neurochirurgiczna — 923
- Poradnia ginekologiczna — 878
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — Poradnia (gabinet) podstawowej opi?
Ta specjalność ma 1 345 komórek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.