Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej
235 komórek w 182 podmiotach, 105 powiatów.
182podmioty
235komórki
105powiaty
0łóżka
Pełne brzmienie klasyfikatora: Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej
Kolumna « Komórki » liczy komórki tej specjalności, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000194461 | ✓ | P2 MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Gdynia | 9 | 0 |
000000007392 | ✓ | LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5 | 0 |
000000011811 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O | Kościerzyna | 5 | 0 |
000000010421 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SOKRATES R.MAŁECKA, M.MAŁECKI SPÓŁKA | Rzeszów | 4 | 0 |
000000017799 | ✓ | PRZYCHODNIE FABIAN SPÓŁKA JAWNA | Szczecin | 4 | 0 |
000000020640 | ✓ | Radosław Kędzia Prywatna Praktyka Lekarska; Przychodnia KEMED | Wąbrzeźno | 4 | 0 |
000000001717 | ✓ | EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 3 | 0 |
000000013806 | ✓ | MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘDZINACH | Lędziny | 3 | 0 |
000000002547 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "LEKARZ DOMOWY" MICHAŁ SZYMCZAK, KAR | Szubin | 3 | 0 |
000000002039 | ✓ | NZOZ "TWÓJ LEKARZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kobierzyce | 3 | 0 |
000000002833 | ✓ | PRZYCHODNIA RODZINNA KWNMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bydgoszcz | 3 | 0 |
000000176542 | ✓ | PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 3 | 0 |
000000021865 | ✓ | "DORMED" SPÓŁKA JAWNA DOROTA I PAWEŁ BRZOZOWSCY | Jarosław | 2 | 0 |
000000011645 | ✓ | "Gdańskie Centrum Zdrowia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gdańsk | 2 | 0 |
000000223182 | ✓ | CNSR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Goleszów | 2 | 0 |
000000242880 | ✓ | GINVITA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 0 |
000000258839 | ✓ | INTERCENTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 2 | 0 |
000000162730 | ✓ | MEDART ALICJA ZIELIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 2 | 0 |
000000007565 | ✓ | MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 2 | 0 |
000000293103 | ✓ | Monika Gieroń, Bartłomiej Gieroń spółka cywilna | Kielce | 2 | 0 |
000000014887 | ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE" W MOSKORZEWIE Jacek ŚWIERZ | Moskorzew | 2 | 0 |
000000292285 | ✓ | NZOZ NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rumia | 2 | 0 |
000000014419 | ✓ | NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO " ŻERNIKI " MAGDALENA KAWALSKA | Gliwice | 2 | 0 |
000000226841 | ✓ | NZOZ REGIONALNE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Odrzywół | 2 | 0 |
000000021575 | ✓ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED Spółka z ograniczoną odpowied | Tąpkowice | 2 | 0 |
000000026567 | ✓ | PRZYCHODNIA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pionki | 2 | 0 |
000000009195 | ✓ | PRZYCHODNIA LEKARSKO STOMATOLOGICZNA "AMODENT" LUCYNA JOANNA KURPIEL | Warszawa | 2 | 0 |
000000168558 | ✓ | Zakład Opieki Zdrowotnej Marcjan Latos | Siemonia | 2 | 0 |
000000016203 | ✓ | "MEDICUS" SYPNIEWSKA Spółka jawna | Śrem | 1 | 0 |
000000004230 | ✓ | "NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ-TERAPIA-DUBIEŃSKI,KOWALSKI,KUFKA-LE | Krosno Odrzańskie | 1 | 0 |
000000002912 | ✓ | "NOWY WILCZAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bydgoszcz | 1 | 0 |
000000007474 | ✓ | "PETRA MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1 | 0 |
000000006322 | ✓ | "PRAXIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nowy Sącz | 1 | 0 |
000000002801 | ✓ | "PRZYCHODNIA GDAŃSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bydgoszcz | 1 | 0 |
000000013908 | ✓ | "START" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sosnowiec | 1 | 0 |
000000013810 | ✓ | "STEMA-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Orzesze | 1 | 0 |
000000013176 | ✓ | "UNIMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Zabrze | 1 | 0 |
000000281338 | ✓ | ,,BABY-MED POŁOŻNE RODZINNE" ROGOWSKA, MAŃKA SPÓŁKA PARTNERSKA | Olsztyn | 1 | 0 |
000000286283 | ✓ | AD-MED PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 1 | 0 |
000000260292 | ✓ | ALIA-NAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pniewy | 1 | 0 |
Dziedziny medycyny w tych komórkach
- Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych — 140
- Medycyna rodzinna — 76
- Pielęgniarstwo położnicze — 56
- Położnictwo i ginekologia — 17
- Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze — 14
- Pielęgniarstwo ginekologiczne — 12
- Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej — 9
- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna — 8
- Zdrowie publiczne — 4
- Pediatria — 2
- Urologia — 1
- Perinatologia — 1
- Fizjoterapia — 1
Inne specjalności
- Poradnia leczenia zeza — 192
- Punkt szczepień dla dzieci — 189
- Dział higieny i epidemiologii — 186
- Poradnia kardiochirurgiczna — 186
- Oddział kardiologiczny — 185
- Oddział urologiczny — 183
- Poradnia wenerologiczna — 183
- Oddział okulistyczny — 180
- Oddział otorynolaryngologiczny — 176
- Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci — 173
- Poradnia urologiczna dla dzieci — 171
- Poradnia terapii uzależnienia od substancji psyc — 169
- Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny — 163
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — Poradnia (gabinet) położnej rodzin?
Ta specjalność ma 235 komórek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.