Punkt szczepień dla dzieci
338 komórek w 189 podmiotach, 107 powiatów.
189podmioty
338komórki
107powiaty
0łóżka
Pełne brzmienie klasyfikatora: Punkt szczepień dla dzieci
Kolumna « Komórki » liczy komórki tej specjalności, a nie wszystkie komórki podmiotu.
| Nr księgi | St. | Podmiot | Miejscowość | Komórki | Łóżka |
|---|---|---|---|---|---|
000000007565 | ✓ | MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 30 | 0 |
000000007392 | ✓ | LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 25 | 0 |
000000008610 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 20 | 0 |
000000007607 | ✓ | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-MOKO | Warszawa | 16 | 0 |
000000007474 | ✓ | "PETRA MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 9 | 0 |
000000007451 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 7 | 0 |
000000007525 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEDLCACH | Siedlce | 7 | 0 |
000000007204 | ✓ | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - W | Warszawa | 7 | 0 |
000000164058 | ✓ | KLINIKA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kędzierzyn-Koźle | 5 | 0 |
000000002926 | ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE | Łuków | 5 | 0 |
000000176542 | ✓ | PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 4 | 0 |
000000006485 | ✓ | Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu | Oświęcim | 4 | 0 |
000000002719 | ✓ | "MIEJSKIE CENTRUM LEKARSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tuchola | 3 | 0 |
000000005776 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE UJASTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kraków | 3 | 0 |
000000183948 | ✓ | PELPLIŃSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pelplin | 3 | 0 |
000000017036 | ✓ | PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH "TOPMED" S.C. | Złotniki | 3 | 0 |
000000007146 | ✓ | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAG | Warszawa | 3 | 0 |
000000247770 | ✓ | BORAMED CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 2 | 0 |
000000272775 | ✓ | CENTRUM MEDYCZNE BIOVITALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 2 | 0 |
000000152630 | ✓ | Centrum Medyczne RadoMed s.c. Paweł Zaremba, Sylwia Pakuła | Radomyśl Nad Sanem | 2 | 0 |
000000197772 | ✓ | FORESHADOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kórnik | 2 | 0 |
000000014172 | ✓ | Henryk Jan Sawczuk | Zębowice | 2 | 0 |
000000201199 | ✓ | INWEST MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Legionowo | 2 | 0 |
000000182564 | ✓ | MEDISPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 2 | 0 |
000000003372 | ✓ | MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMIE | Chełm | 2 | 0 |
000000182093 | ✓ | PRATIA SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 2 | 0 |
000000014608 | ✓ | SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRAWCZYNIE | Strawczyn | 2 | 0 |
000000227147 | ✓ | TWÓJ LEKARZ W WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 2 | 0 |
000000013109 | ✓ | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "FAM-MED" S.C. B.PIETRASIŃSKA, K.PIETRASIŃSKI, J. | Zbrosławice | 2 | 0 |
000000008127 | ✓ | "BETA-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ząbki | 1 | 0 |
000000013855 | ✓ | "Eskulap" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Żory | 1 | 0 |
000000010780 | ✓ | "HAJMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Hajnówka | 1 | 0 |
000000137130 | ✓ | "JST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Częstochowa | 1 | 0 |
000000010436 | ✓ | "LEKARZ W.NOWAK, LEKARZ A.L.ZAJĄC - SPÓŁKA PARTNERSKA" | Radomyśl Wielki | 1 | 0 |
000000014724 | ✓ | "LEKARZ" MAŁGORZATA BIEŃ, MIROSŁAWA PODGÓRSKA, ALICJA ADAMEK - KOWALSKA, R | Ostrowiec Świętokrzyski | 1 | 0 |
000000021353 | ✓ | "MEDICERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1 | 0 |
000000012791 | ✓ | "MEDICOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rybnik | 1 | 0 |
000000019764 | ✓ | "MEDYCYNA GRABIENIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łódź | 1 | 0 |
000000001213 | ✓ | "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA AKCYJNA | Lubin | 1 | 0 |
000000165277 | ✓ | "NA RONDZIE" DOROTA STRZEŻYK, ROMAN STRZEŻYK SPÓŁKA JAWNA | Żory | 1 | 0 |
Dziedziny medycyny w tych komórkach
- Medycyna rodzinna — 150
- Pediatria — 66
- Epidemiologia — 64
- Choroby zakaźne — 33
- Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek — 24
- Pielęgniarstwo pediatryczne — 23
- Diagnostyka laboratoryjna — 14
- Zdrowie publiczne — 12
- Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej — 11
- Choroby wewnętrzne — 7
- Pielęgniarstwo zachowawcze — 6
- Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących — 4
- Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania — 4
- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna — 3
Gdzie
- Warszawa — 49
Inne specjalności
- Poradnia nefrologiczna dla dzieci — 200
- Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy — 200
- Poradnia nadciśnienia tętniczego — 198
- Zespół długoterminowej opieki domowej — 196
- Poradnia foniatryczna — 195
- Pracownia cytologiczna — 193
- Poradnia leczenia zeza — 192
- Dział higieny i epidemiologii — 186
- Poradnia kardiochirurgiczna — 186
- Oddział kardiologiczny — 185
- Oddział urologiczny — 183
- Poradnia wenerologiczna — 183
- Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej — 182
Sprawdzasz wiele podmiotów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Potrzebujesz wpisu do rejestru — Punkt szczepień dla dzieci?
Ta specjalność ma 338 komórek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie księgowym i doradcom, którzy prowadzą wpisy do RPWDL i rozliczenia podmiotów leczniczych.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.